| AMC | Fund Name | 2025 January | 2024 October | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Active Momentum Fund - Regular- IDCW | 0.0513 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Active Momentum Fund- Direct-Growth | 5.5626999999999995 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Active Momentum Fund- Direct-IDCW | 0.0118 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Active Momentum Fund- Regular- Growth | 1.1399 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Arbitrage Fund-Direct Plan-Growth | 401.394 | 13.7953 | 387.60 | 2,809.64 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Arbitrage Fund-Direct Plan-IDCW | 0.1562 | 0.0075 | 0.15 | 1,982.67 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Arbitrage Fund-Regular Plan-Growth | 252.50549999999998 | 12.9758 | 239.53 | 1,845.97 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Arbitrage Fund-Regular Plan-IDCW | 0.316 | 0.030299999999999997 | 0.29 | 942.90 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Balanced Advantage Fund(MOFDYNAMIC) - Direct Plan - Growth Option | 109.6743 | 158.0622 | -48.39 | -30.61 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Balanced Advantage Fund (MOFDYNAMIC) - Regular Plan - Annual Dividend Payout Option | 11.7957 | 13.404000000000002 | -1.61 | -12.00 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Balanced Advantage Fund (MOFDYNAMIC) - Regular Plan - Growth Option | 850.2046 | 1019.3072999999999 | -169.10 | -16.59 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Balanced Advantage Fund Direct - Annual IDCW Payout/Reinvestment | 0.7626000000000001 | 0.8813 | -0.12 | -13.47 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Balanced Advantage Fund Direct - Quarterly IDCW Payout/Reinvestment | 1.0059 | 1.2024 | -0.20 | -16.34 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Balanced Advantage Fund Regular - Quarterly IDCW Payout/Reinvestment | 4.6052 | 5.5428 | -0.94 | -16.92 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal BSE Enhanced Value ETF | 130.27190000000002 | 134.57209999999998 | -4.30 | -3.20 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund-Direct plan | 594.9451 | 674.2234 | -79.28 | -11.76 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund-Regular plan | 141.3485 | 159.1488 | -17.80 | -11.18 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal BSE Financials ex Bank 30 Index Fund Direct Growth | 11.4472 | 12.6341 | -1.19 | -9.39 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal BSE Financials ex Bank 30 Index Fund Regular Growth | 6.2191 | 6.265599999999999 | -0.05 | -0.74 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal BSE Healthcare ETF | 28.910300000000003 | 28.6098 | 0.30 | 1.05 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal BSE Low Volatility ETF | 85.728 | 86.3117 | -0.58 | -0.68 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal BSE Low Volatility Index Fund-Direct plan | 51.1546 | 51.6759 | -0.52 | -1.01 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal BSE Low Volatility Index Fund-Regular plan | 53.383900000000004 | 50.7642 | 2.62 | 5.16 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal BSE Quality ETF | 17.3767 | 18.174300000000002 | -0.80 | -4.39 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal BSE Quality Index Fund-Direct plan | 20.8018 | 20.6498 | 0.15 | 0.74 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal BSE Quality Index Fund-Regular plan | 19.3673 | 15.2921 | 4.08 | 26.65 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Business Cycle Fund - Direct Plan- Growth | 419.6303 | 242.4915 | 177.14 | 73.05 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Business Cycle Fund - Direct Plan- IDCW | 2.0942 | 1.6532 | 0.44 | 26.68 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Business Cycle Fund-Regular Plan-Growth | 1269.9406 | 1056.9417 | 213.00 | 20.15 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Business Cycle Fund-Regular Plan-IDCW | 6.3203 | 6.2037 | 0.12 | 1.88 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Developed Market Ex US ETFs Fund of Funds Direct Plan Growth | 18.7148 | 19.2608 | -0.55 | -2.83 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Developed Market Ex US ETFs Fund of Funds Regular Plan Growth | 10.6922 | 10.9754 | -0.28 | -2.58 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Digital India Fund - Direct Plan - Growth | 269.9329 | 171.3971 | 98.54 | 57.49 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Digital India Fund - Direct Plan- IDCW | 0.4328 | 0.22039999999999998 | 0.21 | 96.37 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Digital India Fund - Regular Plan - IDCW | 2.6217 | 1.6798 | 0.94 | 56.07 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Digital India Fund - Regular Plan- Growth | 440.5336 | 261.7603 | 178.77 | 68.30 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - Growth Option | 1214.1815 | 1247.8647 | -33.68 | -2.70 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund - IDCW Payout | 45.8169 | 52.3793 | -6.56 | -12.53 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth Option | 2538.748 | 2883.3997 | -344.65 | -11.95 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund Direct - IDCW Payout | 17.2618 | 18.9865 | -1.72 | -9.08 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Flexi Cap Fund Direct - IDCW Payout/Reinvestment | 21.000100000000003 | 22.363000000000003 | -1.36 | -6.09 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Flexi cap Fund Direct Plan-Growth Option | 5358.567099999999 | 5559.112099999999 | -200.55 | -3.61 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Flexi cap Fund Regular - IDCW Payout/Reinvestment | 111.63860000000001 | 123.8025 | -12.16 | -9.83 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Flexi Cap Fund Regular Plan-Growth Option | 6463.588000000001 | 6823.7025 | -360.11 | -5.28 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Focused 25 Fund (MOF25)- Direct Plan Growth Option | 503.2269 | 752.8399000000001 | -249.61 | -33.16 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Focused 25 Fund (MOF25)- Regular Plan Growth Option | 935.2533 | 1131.8506 | -196.60 | -17.37 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Focused 25 Fund Direct - IDCW Payout/Reinvestment | 3.6677 | 4.2275 | -0.56 | -13.24 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Focused 25 Fund Regular - IDCW Payout/Reinvestment | 17.4347 | 21.6269 | -4.19 | -19.38 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund - Direct Plan- Growth | 11.868599999999999 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund - Direct Plan- IDCW | 0.0509 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund- Regular Plan- Growth | 47.5934 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund- Regular Plan- IDCW | 0.3293 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Direct Plan Growth | 3371.3971 | 2760.9717 | 610.43 | 22.11 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Regular Plan Growth | 4978.0833 | 4673.4072 | 304.68 | 6.52 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Large and Midcap Fund Direct - IDCW Payout/Reinvestment | 9.9367 | 7.241499999999999 | 2.70 | 37.22 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Large and Midcap Fund Regular - IDCW Payout/Reinvestment | 27.7867 | 22.8908 | 4.90 | 21.39 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Large Cap Direct Plan Growth | 573.0232 | 400.461 | 172.56 | 43.09 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Large Cap Direct Plan IDCW | 1.7633 | 1.281 | 0.48 | 37.65 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Large Cap Regular Plan Growth | 1140.7042999999999 | 980.1976 | 160.51 | 16.37 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Large Cap Regular Plan IDCW | 4.4674000000000005 | 3.6900999999999997 | 0.78 | 21.06 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Liquid Fund - Direct Growth | 360.29470000000003 | 336.70730000000003 | 23.59 | 7.01 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Liquid Fund - Regular Growth | 595.6177 | 495.2706 | 100.35 | 20.26 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Liquid Fund Direct - IDCWQuarterly Payout/Reinvestment | 0.08449999999999999 | 0.09699999999999999 | -0.01 | -12.89 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Liquid Fund Direct - IDCW Fortnightly Reinvestment | 0.0045000000000000005 | 0.0033 | 0.00 | 36.36 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Liquid Fund Direct - IDCW Monthly Payout/Reinvestment | 0.17350000000000002 | 0.1025 | 0.07 | 69.27 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Liquid Fund Direct - IDCW Reinvestment | 0.3456 | 0.27440000000000003 | 0.07 | 25.95 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Liquid Fund Direct - IDCW Weekly Reinvestment | 0.1216 | 0.1265 | -0.00 | -3.87 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Liquid Fund Regular - IDCW Daily Reinvestment | 0.6085 | 0.3801 | 0.23 | 60.09 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Liquid Fund Regular - IDCW Fortnightly Reinvestment | 0.049 | 0.0623 | -0.01 | -21.35 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Liquid Fund Regular - IDCW Monthly Payout/Reinvestment | 0.2231 | 0.1168 | 0.11 | 91.01 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Liquid Fund Regular - IDCW Quarterly Payout/Reinvestment | 0.038 | 0.0262 | 0.01 | 45.04 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Liquid Fund Regular - IDCW Weekly Reinvestment | 0.37439999999999996 | 0.5707 | -0.20 | -34.40 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Manufacturing Fund - Direct Plan - IDCW | 1.0173 | 0.9773999999999999 | 0.04 | 4.08 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Manufacturing Fund - Direct Plan- Growth | 188.22310000000002 | 183.4686 | 4.75 | 2.59 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Manufacturing Fund - Regular Plan - IDCW | 3.8942 | 4.1911000000000005 | -0.30 | -7.08 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Midcap Fund-Direct - IDCW Payout/Reinvestment | 45.3653 | 39.669000000000004 | 5.70 | 14.36 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Midcap Fund-Direct Plan-Growth Option | 14232.9403 | 12035.1302 | 2,197.81 | 18.26 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Midcap Fund-Regular - IDCW Payout/Reinvestment | 83.8924 | 83.9012 | -0.01 | -0.01 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Midcap Fund-Regular Plan-Growth Option | 10614.3398 | 9935.36 | 678.98 | 6.83 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Multi Asset Fund - Direct Plan - Growth Option | 22.3575 | 23.699099999999998 | -1.34 | -5.66 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Multi Asset Fund - Regular Plan - Growth Option | 72.4208 | 80.1099 | -7.69 | -9.60 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Multi Cap Fund Regular Plan Growth | 1884.9710999999998 | 1535.4196 | 349.55 | 22.77 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Multi Cap Fund Regular Plan IDCW | 6.8744000000000005 | 6.6948 | 0.18 | 2.68 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Multi Cap Fund-Direct Plan Growth | 1324.1789999999999 | 635.9683 | 688.21 | 108.21 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Multi Cap Fund-Direct Plan IDCW | 4.1528 | 3.7022000000000004 | 0.45 | 12.17 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF (MOFN100) | 8906.443000000001 | 8696.2098 | 210.23 | 2.42 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nasdaq Q50 ETF | 58.975699999999996 | 54.4511 | 4.52 | 8.31 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 ETF | 114.7323 | 112.4759 | 2.26 | 2.01 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 Index Fund-Direct Plan | 615.0779 | 669.5917 | -54.51 | -8.14 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 Index Fund-Regular Plan | 218.21759999999998 | 223.8107 | -5.59 | -2.50 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty 5 year Benchmark G-sec ETF | 97.9614 | 95.0225 | 2.94 | 3.09 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty 50 ETF | 48.5105 | 47.825900000000004 | 0.68 | 1.43 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund - Direct plan - Growth | 397.8517 | 384.11150000000004 | 13.74 | 3.58 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund - Regular plan - Growth | 198.87439999999998 | 197.7116 | 1.16 | 0.59 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty 500 ETF | 109.83059999999999 | 90.3309 | 19.50 | 21.59 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Direct Plan | 1661.3854000000001 | 1732.431 | -71.05 | -4.10 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Regular Plan | 356.3796 | 321.7571 | 34.62 | 10.76 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF | 101.9272 | 48.903 | 53.02 | 108.43 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 Index Fund-Direct Plan-Growth | 324.44419999999997 | 269.7995 | 54.64 | 20.25 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 Index Fund-Regular Plan-Growth | 168.4512 | 162.034 | 6.42 | 3.96 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Bank Index - Regular Plan | 93.81620000000001 | 98.4453 | -4.63 | -4.70 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Bank Index Fund - Direct Plan | 483.82059999999996 | 513.9524 | -30.13 | -5.86 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Capital Market ETF | 1.4512 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Capital Market Index Fund - Direct Plan - Growth | 56.592600000000004 | 6.7073 | 49.89 | 743.75 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Capital Market Index Fund - Regular Plan - Growth | 33.2087 | 4.6615 | 28.55 | 612.40 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty India Defence ETF | 124.12370000000001 | 77.1517 | 46.97 | 60.88 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund Direct Plan Growth | 1039.1436 | 1017.5433 | 21.60 | 2.12 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund Regular Plan Growth | 1197.6511 | 1215.277 | -17.63 | -1.45 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund- Direct- Growth Option | 1213.8203 | 1142.0246 | 71.80 | 6.29 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund- Regular- Growth Option | 609.2174 | 599.2184 | 10.00 | 1.67 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF | 520.6782 | 545.2596 | -24.58 | -4.51 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan | 1519.9012 | 1544.2971 | -24.40 | -1.58 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan | 418.53 | 422.99449999999996 | -4.46 | -1.06 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty MidSmall Financial Services Index Fund - Direct Plan- Growth | 8.4121 | 3.1719 | 5.24 | 165.21 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty MidSmall Financial Services Index Fund-Regular Plan-Growth | 6.4466 | 2.5331 | 3.91 | 154.49 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty MidSmall Healthcare Index Fund- Direct Plan-Growth | 12.9177 | 4.098 | 8.82 | 215.22 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty MidSmall Healthcare Index Fund-Regular Plan-Growth | 8.1465 | 2.9999000000000002 | 5.15 | 171.56 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund - Direct Plan- Growth | 8.037799999999999 | 2.5696 | 5.47 | 212.80 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund-Regular Plan-Growth | 5.579400000000001 | 2.0953999999999997 | 3.48 | 166.27 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty MidSmall IT and Telecom Index Fund - Direct Plan- Growth | 11.6774 | 4.1128 | 7.56 | 183.93 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty MidSmall IT and Telecom Index Fund-Regular Plan-Growth | 7.1569 | 2.9186 | 4.24 | 145.22 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund - Direct plan - Growth | 182.32139999999998 | 195.8473 | -13.53 | -6.91 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund - Regular plan - Growth | 106.6057 | 108.4824 | -1.88 | -1.73 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Realty ETF | 60.7765 | 63.4251 | -2.65 | -4.18 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 ETF | 71.0656 | 89.4725 | -18.41 | -20.57 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index - Regular Plan | 207.446 | 227.8863 | -20.44 | -8.97 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund- Direct Plan | 575.2711 | 606.8056 | -31.53 | -5.20 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Quant Fund - Direct - Growth | 133.2642 | 153.4042 | -20.14 | -13.13 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Quant Fund - Direct - IDCW | 0.12560000000000002 | 0.129 | -0.00 | -2.64 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Quant Fund - Regular - Growth | 1.2475 | 0.6812999999999999 | 0.57 | 83.11 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Quant Fund - Regular - IDCW | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 566.67 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan Growth | 2567.0182 | 2519.5310999999997 | 47.49 | 1.88 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Regular Plan Growth | 1195.8856 | 1178.0625 | 17.82 | 1.51 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Small Cap Fund - Direct - Growth | 1821.4651000000001 | 1035.9559 | 785.51 | 75.82 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Small Cap Fund - Direct IDCW | 7.7303999999999995 | 4.9196 | 2.81 | 57.13 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Small Cap Fund - Regular - Growth | 2179.9892 | 2032.2161999999998 | 147.77 | 7.27 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Small Cap Fund - Regular - IDCW | 9.4373 | 9.794400000000001 | -0.36 | -3.65 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Ultra Short Term Fund (MOFUSTF) -Direct Plan- Growth | 59.397200000000005 | 76.3535 | -16.96 | -22.21 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Ultra Short Term Fund (MOFUSTF)-Regular Plan- Growth | 448.3983 | 354.3829 | 94.02 | 26.53 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Direct - IDCW Daily Reinvestment | 0.12140000000000001 | 0.2706 | -0.15 | -55.14 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Direct - IDCW Fortnightly Reinvestment | 0.0043 | 0.0049 | -0.00 | -12.24 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Direct - IDCW Quarterly Payout/Reinvestment | 0.0141 | 0.0165 | -0.00 | -14.55 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Direct - IDCW Weekly Reinvestment | 0.37079999999999996 | 0.2916 | 0.08 | 27.16 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Direct Plan - IDCW Monthly Payout/Reinvestment | 0.0337 | 0.027200000000000002 | 0.01 | 23.90 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Regular - IDCW Daily Reinvestment | 0.1826 | 0.7333 | -0.55 | -75.10 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Regular - IDCW Fortnightly Reinvestment | 0.0538 | 0.0447 | 0.01 | 20.36 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Regular - IDCW Monthly Payout/Reinvestment | 0.2027 | 0.1188 | 0.08 | 70.62 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Regular - IDCW Quarterly Payout/Reinvestment | 0.1222 | 0.15560000000000002 | -0.03 | -21.47 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Regular - IDCW Weekly Reinvestment | 0.1783 | 0.1106 | 0.07 | 61.21 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Owsal Manufacturing Fund - Regular Plan - Growth | 518.8486 | 535.8251 | -16.98 | -3.17 |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.