| AMC | Fund Name | 2025 January | 2024 October | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| Shriram Mutual Fund | Shriram Aggressive Hybrid Fund- Direct Growth | 6.5377 | 6.4556 | 0.08 | 1.27 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Aggressive Hybrid Fund- Direct- IDCW | 0.0466 | 0.047599999999999996 | -0.00 | -2.10 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Aggressive Hybrid Fund- Regular Growth | 37.5248 | 41.4137 | -3.89 | -9.39 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Aggressive Hybrid Fund- Regular-IDCW | 1.6029 | 1.7311 | -0.13 | -7.41 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Balanced Advantage Fund - Direct Growth | 3.3301999999999996 | 3.6452999999999998 | -0.32 | -8.64 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Balanced Advantage Fund - Direct- IDCW | 0.0236 | 0.0274 | -0.00 | -13.87 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Balanced Advantage Fund - Regular Growth | 55.4583 | 53.5818 | 1.88 | 3.50 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Balanced Advantage Fund - Regular-IDCW | 1.6009 | 1.7575999999999998 | -0.16 | -8.92 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram ELSS Tax Saver Fund - Direct Growth | 5.8327 | 5.814 | 0.02 | 0.32 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram ELSS Tax Saver Fund - Direct- IDCW | 0.3301 | 0.3522 | -0.02 | -6.27 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram ELSS Tax Saver Fund - Regular Growth | 39.437 | 45.6746 | -6.24 | -13.66 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram ELSS Tax Saver Fund - Regular-IDCW | 2.3998 | 2.8215 | -0.42 | -14.95 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Flexi Cap Fund - Direct Growth | 10.745899999999999 | 9.7493 | 1.00 | 10.22 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Flexi Cap Fund - Direct-IDCW | 0.07139999999999999 | 0.0702 | 0.00 | 1.71 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Flexi Cap Fund - Regular Growth | 118.6357 | 128.7577 | -10.12 | -7.86 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Flexi Cap Fund - Regular-IDCW | 1.5138999999999998 | 1.7136000000000002 | -0.20 | -11.65 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Liquid Fund - Direct Plan Growth Option | 72.7765 | 45.6655 | 27.11 | 59.37 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Liquid Fund - Regular Plan Growth Option | 52.9155 | 46.3464 | 6.57 | 14.17 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Multi Asset Allocation Fund - Direct Growth | 12.6502 | 13.0558 | -0.41 | -3.11 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Multi Asset Allocation Fund - Regular Growth | 132.8607 | 150.8509 | -17.99 | -11.93 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Multi Sector Rotation Fund - Direct Plan Growth Option | 11.2632 | 2.767 | 8.50 | 307.05 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Multi Sector Rotation Fund - Regular Plan Growth Option | 177.94549999999998 | 48.6025 | 129.34 | 266.12 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth | 24.8431 | 26.5803 | -1.74 | -6.54 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Overnight Fund -Direct Growth | 91.07430000000001 | 104.1026 | -13.03 | -12.51 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Overnight Fund - Direct Daily IDCW | 0.4424 | 3.4441 | -3.00 | -87.15 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Overnight Fund - Direct Monthly IDCW | 0.0054 | 0.0048 | 0.00 | 12.50 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Overnight Fund - Regular Daily IDCW | 0.0453 | 0.0698 | -0.02 | -35.10 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Overnight Fund - Regular Growth | 107.37709999999998 | 189.11669999999998 | -81.74 | -43.22 |
| Shriram Mutual Fund | Shriram Overnight Fund - Regular Monthly IDCW | 0.0262 | 0.021400000000000002 | 0.00 | 22.43 |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.