| Scheme | AMC Name | Withdrawal Period | No of Monthly Installments | Total Withdrawal Amount | Current Value as on 10-07-2025 | Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Equity Hybrid Reg Gr | Invest Online | SBIMF | 01-08-2010 to 18-07-2025 | 180 | 5400000.0 | 1.438651611E7 | 12.42 |
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Net Amount | Capital Gain/Loss | No. of Days (Invested) |
Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-2010 | 48.91 | 102228.58311183807 | 102228.58311183807 | 5000000.0 | 5000000.0 | 0 | 0 | 5000000.0 |
| 10-08-2010 | 51.21 | 585.8230814294083 | 101642.76003040867 | -30000.0 | 4970000.0 | 1,347.39 | 39 | 5205125.74 |
| 13-09-2010 | 53.03 | 565.7175183858193 | 101077.04251202285 | -30000.0 | 4940000.0 | 2,330.76 | 73 | 5360115.56 |
| 11-10-2010 | 54.67 | 548.7470276202671 | 100528.29548440258 | -30000.0 | 4910000.0 | 3,160.78 | 101 | 5495881.91 |
| 10-11-2010 | 55.38 | 541.7118093174431 | 99986.58367508513 | -30000.0 | 4880000.0 | 3,504.88 | 131 | 5537257.0 |
| 10-12-2010 | 52.23 | 574.3825387708214 | 99412.20113631431 | -30000.0 | 4850000.0 | 1,906.95 | 161 | 5192299.27 |
| 10-01-2011 | 51.45 | 583.0903790087464 | 98829.11075730556 | -30000.0 | 4820000.0 | 1,481.05 | 192 | 5084757.75 |
| 10-02-2011 | 47.36 | 633.4459459459459 | 98195.66481135962 | -30000.0 | 4790000.0 | -981.84 | 223 | 4650546.69 |
| 10-03-2011 | 48.73 | 615.637184485943 | 97580.02762687368 | -30000.0 | 4760000.0 | -110.81 | 251 | 4755074.75 |
| 11-04-2011 | 50.46 | 594.5303210463734 | 96985.4973058273 | -30000.0 | 4730000.0 | 921.52 | 283 | 4893888.19 |
| 10-05-2011 | 49.82 | 602.1678040947411 | 96383.32950173256 | -30000.0 | 4700000.0 | 547.97 | 312 | 4801817.48 |
| 10-06-2011 | 48.99 | 612.369871402327 | 95770.95963033022 | -30000.0 | 4670000.0 | 48.99 | 343 | 4691819.31 |
| 11-07-2011 | 50.06 | 599.2808629644427 | 95171.67876736578 | -30000.0 | 4640000.0 | 689.17 | 374 | 4764294.24 |
| 10-08-2011 | 47.16 | 636.1323155216286 | 94535.54645184416 | -30000.0 | 4610000.0 | -1,113.23 | 404 | 4458296.37 |
| 12-09-2011 | 45.17 | 664.1576267434137 | 93871.38882510074 | -30000.0 | 4580000.0 | -2,483.95 | 437 | 4240170.63 |
| 10-10-2011 | 44.84 | 669.0454950936663 | 93202.34333000708 | -30000.0 | 4550000.0 | -2,723.02 | 465 | 4179193.07 |
| 11-11-2011 | 45.56 | 658.4723441615452 | 92543.87098584553 | -30000.0 | 4520000.0 | -2,205.88 | 497 | 4216298.76 |
| 12-12-2011 | 43.03 | 697.1880083662561 | 91846.68297747927 | -30000.0 | 4490000.0 | -4,099.47 | 528 | 3952162.77 |
| 10-01-2012 | 43.3 | 692.8406466512703 | 91153.842330828 | -30000.0 | 4460000.0 | -3,886.84 | 557 | 3946961.37 |
| 10-02-2012 | 46.64 | 643.2246998284734 | 90510.61763099954 | -30000.0 | 4430000.0 | -1,460.12 | 588 | 4221415.21 |
| 12-03-2012 | 47.42 | 632.6444538169549 | 89877.97317718258 | -30000.0 | 4400000.0 | -942.64 | 619 | 4262013.49 |
| 10-04-2012 | 47.2 | 635.593220338983 | 89242.3799568436 | -30000.0 | 4370000.0 | -1,086.86 | 648 | 4212240.33 |
| 10-05-2012 | 46.32 | 647.6683937823834 | 88594.71156306121 | -30000.0 | 4340000.0 | -1,677.46 | 678 | 4103707.04 |
| 11-06-2012 | 46.28 | 648.2281763180639 | 87946.48338674314 | -30000.0 | 4310000.0 | -1,704.84 | 710 | 4070163.25 |
| 10-07-2012 | 48.43 | 619.4507536650837 | 87327.03263307807 | -30000.0 | 4280000.0 | -297.34 | 739 | 4229248.19 |
| 10-08-2012 | 49.08 | 611.2469437652812 | 86715.78568931279 | -30000.0 | 4250000.0 | 103.91 | 770 | 4256010.76 |
| 10-09-2012 | 50.12 | 598.5634477254589 | 86117.22224158733 | -30000.0 | 4220000.0 | 724.26 | 801 | 4316195.18 |
| 10-10-2012 | 52.52 | 571.2109672505712 | 85546.01127433675 | -30000.0 | 4190000.0 | 2,062.07 | 831 | 4492876.51 |
| 12-11-2012 | 54.36 | 551.8763796909492 | 84994.1348946458 | -30000.0 | 4160000.0 | 3,007.73 | 864 | 4620281.17 |
| 10-12-2012 | 55.83 | 537.345513164965 | 84456.78938148083 | -30000.0 | 4130000.0 | 3,718.43 | 892 | 4715222.55 |
| 10-01-2013 | 57.77 | 519.3006750908776 | 83937.48870638995 | -30000.0 | 4100000.0 | 4,601 | 923 | 4849068.72 |
| 11-02-2013 | 56.54 | 530.5978068623983 | 83406.89089952756 | -30000.0 | 4070000.0 | 4,048.46 | 955 | 4715825.61 |
| 11-03-2013 | 56.3899 | 532.0101649408848 | 82874.88073458667 | -30000.0 | 4040000.0 | 3,979.38 | 983 | 4673306.24 |
| 10-04-2013 | 54.2078 | 553.4258907389711 | 82321.45484384769 | -30000.0 | 4010000.0 | 2,931.94 | 1,013 | 4462464.96 |
| 10-05-2013 | 57.3112 | 523.4578930470833 | 81797.9969508006 | -30000.0 | 3980000.0 | 4,397.67 | 1,043 | 4687941.36 |
| 10-06-2013 | 57.1114 | 525.2891716890148 | 81272.70777911159 | -30000.0 | 3950000.0 | 4,308.11 | 1,074 | 4641598.12 |
| 10-07-2013 | 56.421 | 531.7169139150317 | 80740.99086519655 | -30000.0 | 3920000.0 | 3,993.73 | 1,104 | 4555487.45 |
| 12-08-2013 | 54.6169 | 549.2805340471539 | 80191.7103311494 | -30000.0 | 3890000.0 | 3,134.69 | 1,137 | 4379822.62 |
| 10-09-2013 | 55.371 | 541.7998591320367 | 79649.91047201736 | -30000.0 | 3860000.0 | 3,500.57 | 1,166 | 4410295.19 |
| 10-10-2013 | 57.3115 | 523.4551529797684 | 79126.45531903759 | -30000.0 | 3830000.0 | 4,397.81 | 1,196 | 4534855.84 |
| 11-11-2013 | 59.4608 | 504.5340795952964 | 78621.9212394423 | -30000.0 | 3800000.0 | 5,323.24 | 1,228 | 4674922.33 |
| 10-12-2013 | 61.7531 | 485.80557089441663 | 78136.11566854788 | -30000.0 | 3770000.0 | 6,239.25 | 1,257 | 4825147.36 |
| 10-01-2014 | 62.4525 | 480.3650774588687 | 77655.750591089 | -30000.0 | 3740000.0 | 6,505.34 | 1,288 | 4849795.76 |
| 10-02-2014 | 61.1184 | 490.85054582580693 | 77164.9000452632 | -30000.0 | 3710000.0 | 5,992.5 | 1,319 | 4716195.23 |
| 10-03-2014 | 63.8924 | 469.53941313833883 | 76695.36063212487 | -30000.0 | 3680000.0 | 7,034.83 | 1,347 | 4900250.66 |
| 10-04-2014 | 67.0445 | 447.46399779251095 | 76247.89663433236 | -30000.0 | 3650000.0 | 8,114.54 | 1,378 | 5112002.11 |
| 12-05-2014 | 69.1604 | 433.7742407504873 | 75814.12239358187 | -30000.0 | 3620000.0 | 8,784.1 | 1,410 | 5243335.03 |
| 10-06-2014 | 74.5663 | 402.3265201572292 | 75411.79587342463 | -30000.0 | 3590000.0 | 10,322.21 | 1,439 | 5623178.59 |
| 10-07-2014 | 77.181 | 388.69669996501733 | 75023.09917345962 | -30000.0 | 3560000.0 | 10,988.84 | 1,469 | 5790357.82 |
| 11-08-2014 | 77.5249 | 386.9724436922847 | 74636.12672976733 | -30000.0 | 3530000.0 | 11,073.18 | 1,501 | 5786158.26 |
| 10-09-2014 | 83.3913 | 359.7497580682877 | 74276.37697169905 | -30000.0 | 3500000.0 | 12,404.64 | 1,531 | 6194003.63 |
| 10-10-2014 | 82.5712 | 363.3228050458271 | 73913.05416665322 | -30000.0 | 3470000.0 | 12,229.88 | 1,561 | 6103089.58 |
| 10-11-2014 | 86.5892 | 346.46353124870075 | 73566.59063540451 | -30000.0 | 3440000.0 | 13,054.47 | 1,592 | 6370072.23 |
| 10-12-2014 | 89.0047 | 337.0608518426555 | 73229.52978356185 | -30000.0 | 3410000.0 | 13,514.35 | 1,622 | 6517772.33 |
| 12-01-2015 | 91.7888 | 326.83726119090784 | 72902.69252237094 | -30000.0 | 3380000.0 | 14,014.39 | 1,655 | 6691650.66 |
| 10-02-2015 | 92.931 | 322.82015689059625 | 72579.87236548035 | -30000.0 | 3350000.0 | 14,210.87 | 1,684 | 6744920.12 |
| 10-03-2015 | 95.9755 | 312.5797729628916 | 72267.29259251745 | -30000.0 | 3320000.0 | 14,711.72 | 1,712 | 6935889.54 |
| 10-04-2015 | 97.8298 | 306.6550274047376 | 71960.63756511272 | -30000.0 | 3290000.0 | 15,001.5 | 1,743 | 7039894.78 |
| 11-05-2015 | 94.4884 | 317.49929091825027 | 71643.13827419447 | -30000.0 | 3260000.0 | 14,471.11 | 1,774 | 6769445.51 |
| 10-06-2015 | 92.7114 | 323.5848018690258 | 71319.55347232544 | -30000.0 | 3230000.0 | 14,173.47 | 1,804 | 6612135.65 |
| 10-07-2015 | 95.942 | 312.6889162202164 | 71006.86455610523 | -30000.0 | 3200000.0 | 14,706.39 | 1,834 | 6812540.6 |
| 10-08-2015 | 98.0556 | 305.94886982487486 | 70700.91568628035 | -30000.0 | 3170000.0 | 15,036.04 | 1,865 | 6932620.71 |
| 10-09-2015 | 93.0135 | 322.53382573497396 | 70378.38186054537 | -30000.0 | 3140000.0 | 14,224.87 | 1,896 | 6546139.62 |
| 12-10-2015 | 95.1978 | 315.1333329131555 | 70063.24852763221 | -30000.0 | 3110000.0 | 14,586.83 | 1,928 | 6669867.12 |
| 10-11-2015 | 94.6444 | 316.97596476917806 | 69746.27256286303 | -30000.0 | 3080000.0 | 14,496.71 | 1,957 | 6601094.12 |
| 10-12-2015 | 94.3225 | 318.0577274775371 | 69428.21483538549 | -30000.0 | 3050000.0 | 14,443.8 | 1,987 | 6548642.79 |
| 11-01-2016 | 95.4627 | 314.2588675995965 | 69113.95596778589 | -30000.0 | 3020000.0 | 14,629.6 | 2,019 | 6597804.84 |
| 10-02-2016 | 91.1473 | 329.13756084930657 | 68784.81840693658 | -30000.0 | 2990000.0 | 13,901.88 | 2,049 | 6269550.48 |
| 10-03-2016 | 91.4381 | 328.09080678623025 | 68456.72760015035 | -30000.0 | 2960000.0 | 13,953.08 | 2,078 | 6259553.1 |
| 11-04-2016 | 95.0059 | 315.76986271378934 | 68140.95773743656 | -30000.0 | 2930000.0 | 14,555.7 | 2,110 | 6473793.02 |
| 10-05-2016 | 96.0718 | 312.26645071706787 | 67828.69128671949 | -30000.0 | 2900000.0 | 14,727.05 | 2,139 | 6516424.46 |
| 10-06-2016 | 99.083 | 302.776460139479 | 67525.91482658002 | -30000.0 | 2870000.0 | 15,191.2 | 2,170 | 6690670.22 |
| 11-07-2016 | 101.5967 | 295.28518150687967 | 67230.62964507313 | -30000.0 | 2840000.0 | 15,557.6 | 2,201 | 6830410.11 |
| 10-08-2016 | 103.515 | 289.8130705694827 | 66940.81657450365 | -30000.0 | 2810000.0 | 15,825.24 | 2,231 | 6929378.63 |
| 12-09-2016 | 104.7147 | 286.49272738211545 | 66654.32384712154 | -30000.0 | 2780000.0 | 15,987.64 | 2,264 | 6979687.53 |
| 10-10-2016 | 107.0593 | 280.21853309334176 | 66374.1053140282 | -30000.0 | 2750000.0 | 16,294.51 | 2,292 | 7105965.25 |
| 10-11-2016 | 106.5952 | 281.4385638377713 | 66092.66675019043 | -30000.0 | 2720000.0 | 16,234.84 | 2,323 | 7045161.03 |
| 12-12-2016 | 102.5927 | 292.41846642110016 | 65800.24828376932 | -30000.0 | 2690000.0 | 15,697.81 | 2,355 | 6750625.13 |
| 10-01-2017 | 101.8459 | 294.56266771661893 | 65505.6856160527 | -30000.0 | 2660000.0 | 15,592.94 | 2,384 | 6671485.51 |
| 10-02-2017 | 105.9695 | 283.10032603720884 | 65222.58529001549 | -30000.0 | 2630000.0 | 16,153.56 | 2,415 | 6911604.75 |
| 10-03-2017 | 106.2793 | 282.2750996666331 | 64940.31019034886 | -30000.0 | 2600000.0 | 16,193.92 | 2,443 | 6901810.71 |
| 10-04-2017 | 109.8903 | 272.99952771081706 | 64667.31066263804 | -30000.0 | 2570000.0 | 16,647.59 | 2,474 | 7106310.17 |
| 10-05-2017 | 111.7951 | 268.3480760784685 | 64398.96258655957 | -30000.0 | 2540000.0 | 16,875.1 | 2,504 | 7199488.46 |
| 12-06-2017 | 113.6892 | 263.877307607055 | 64135.085278952516 | -30000.0 | 2510000.0 | 17,093.76 | 2,537 | 7291466.54 |
| 10-07-2017 | 116.0581 | 258.4912212073091 | 63876.594057745206 | -30000.0 | 2480000.0 | 17,357.19 | 2,565 | 7413396.14 |
| 10-08-2017 | 115.9131 | 258.81457747226153 | 63617.77948027295 | -30000.0 | 2450000.0 | 17,341.38 | 2,596 | 7374134.03 |
| 11-09-2017 | 118.5782 | 252.99759989610232 | 63364.781880376846 | -30000.0 | 2420000.0 | 17,625.89 | 2,628 | 7513681.78 |
| 10-10-2017 | 119.8396 | 250.3346139339584 | 63114.44726644289 | -30000.0 | 2390000.0 | 17,756.13 | 2,657 | 7563610.11 |
| 10-11-2017 | 125.0721 | 239.86164780154806 | 62874.585618641344 | -30000.0 | 2360000.0 | 18,268.37 | 2,688 | 7863856.46 |
| 11-12-2017 | 126.4628 | 237.22391090502504 | 62637.361707736316 | -30000.0 | 2330000.0 | 18,397.38 | 2,719 | 7921296.15 |
| 10-01-2018 | 129.0958 | 232.385561730126 | 62404.97614600619 | -30000.0 | 2300000.0 | 18,634.02 | 2,749 | 8056220.32 |
| 12-02-2018 | 125.7713 | 238.52818568306125 | 62166.44796032313 | -30000.0 | 2270000.0 | 18,333.59 | 2,782 | 7818754.98 |
| 12-03-2018 | 123.4318 | 243.04919801866293 | 61923.39876230447 | -30000.0 | 2240000.0 | 18,112.46 | 2,810 | 7643316.57 |
| 10-04-2018 | 125.9449 | 238.1994030722959 | 61685.199359232174 | -30000.0 | 2210000.0 | 18,349.67 | 2,839 | 7768936.26 |
| 10-05-2018 | 126.7822 | 236.62627719033114 | 61448.57308204185 | -30000.0 | 2180000.0 | 18,426.61 | 2,869 | 7790585.28 |
| 11-06-2018 | 126.6005 | 236.96588876031296 | 61211.60719328153 | -30000.0 | 2150000.0 | 18,410 | 2,901 | 7749420.08 |
| 10-07-2018 | 126.3927 | 237.3554801820042 | 60974.251713099526 | -30000.0 | 2120000.0 | 18,390.94 | 2,930 | 7706700.3 |
| 10-08-2018 | 130.5009 | 229.88347206800873 | 60744.368241031516 | -30000.0 | 2090000.0 | 18,756.4 | 2,961 | 7927194.73 |
| 10-09-2018 | 129.0094 | 232.54119467263627 | 60511.82704635888 | -30000.0 | 2060000.0 | 18,626.41 | 2,992 | 7806594.5 |
| 10-10-2018 | 121.3882 | 247.1409906399469 | 60264.68605571893 | -30000.0 | 2030000.0 | 17,912.33 | 3,022 | 7315421.76 |
| 12-11-2018 | 122.8105 | 244.27878723724763 | 60020.40726848168 | -30000.0 | 2000000.0 | 18,052.32 | 3,055 | 7371136.23 |
| 10-12-2018 | 123.6574 | 242.605780163581 | 59777.801488318095 | -30000.0 | 1970000.0 | 18,134.15 | 3,083 | 7391967.51 |
| 10-01-2019 | 127.5204 | 235.25647661080112 | 59542.54501170729 | -30000.0 | 1940000.0 | 18,493.61 | 3,114 | 7592889.16 |
| 11-02-2019 | 126.1507 | 237.81080881834188 | 59304.73420288895 | -30000.0 | 1910000.0 | 18,368.67 | 3,146 | 7481333.73 |
| 11-03-2019 | 130.6979 | 229.53697037213297 | 59075.19723251682 | -30000.0 | 1880000.0 | 18,773.35 | 3,174 | 7721004.22 |
| 10-04-2019 | 133.4281 | 224.8401948315235 | 58850.357037685295 | -30000.0 | 1850000.0 | 19,003.07 | 3,204 | 7852291.32 |
| 10-05-2019 | 131.9428 | 227.37125481648107 | 58622.98578286881 | -30000.0 | 1820000.0 | 18,879.27 | 3,234 | 7734880.89 |
| 10-06-2019 | 138.2469 | 217.00305757308118 | 58405.98272529573 | -30000.0 | 1790000.0 | 19,386.38 | 3,265 | 8074446.05 |
| 10-07-2019 | 135.8232 | 220.87537327938082 | 58185.107352016355 | -30000.0 | 1760000.0 | 19,196.99 | 3,295 | 7902887.47 |
| 13-08-2019 | 132.3178 | 226.7268651685563 | 57958.3804868478 | -30000.0 | 1730000.0 | 18,910.79 | 3,329 | 7668925.4 |
| 11-09-2019 | 134.4118 | 223.1946897519414 | 57735.18579709585 | -30000.0 | 1700000.0 | 19,083.55 | 3,358 | 7760290.25 |
| 10-10-2019 | 137.7151 | 217.8410355872377 | 57517.34476150861 | -30000.0 | 1670000.0 | 19,345.39 | 3,387 | 7921006.89 |
| 11-11-2019 | 142.8451 | 210.01770449248872 | 57307.327057016126 | -30000.0 | 1640000.0 | 19,728.03 | 3,419 | 8186070.86 |
| 10-12-2019 | 142.5809 | 210.40686375243806 | 57096.920193263686 | -30000.0 | 1610000.0 | 19,709 | 3,448 | 8140930.27 |
| 10-01-2020 | 146.6916 | 204.5106877285407 | 56892.40950553514 | -30000.0 | 1580000.0 | 19,997.38 | 3,479 | 8345638.58 |
| 10-02-2020 | 150.2957 | 199.60650903518862 | 56692.80299649995 | -30000.0 | 1550000.0 | 20,237.25 | 3,510 | 8520684.51 |
| 11-03-2020 | 138.1919 | 217.08942419924756 | 56475.7135723007 | -30000.0 | 1520000.0 | 19,382.16 | 3,540 | 7804486.16 |
| 13-04-2020 | 122.342 | 245.21423550375178 | 56230.49933679695 | -30000.0 | 1490000.0 | 18,006.57 | 3,573 | 6879351.75 |
| 11-05-2020 | 122.1221 | 245.6557822048589 | 55984.843554592095 | -30000.0 | 1460000.0 | 17,984.98 | 3,601 | 6836986.66 |
| 10-06-2020 | 130.8139 | 229.33342710522354 | 55755.51012748687 | -30000.0 | 1430000.0 | 18,783.3 | 3,631 | 7293595.73 |
| 10-07-2020 | 136.057 | 220.49582160418063 | 55535.014305882694 | -30000.0 | 1400000.0 | 19,215.55 | 3,661 | 7555927.44 |
| 10-08-2020 | 141.7017 | 211.71235066340066 | 55323.30195521929 | -30000.0 | 1370000.0 | 19,645.15 | 3,692 | 7839405.94 |
| 10-09-2020 | 140.82 | 213.0379207498935 | 55110.2640344694 | -30000.0 | 1340000.0 | 19,580.32 | 3,723 | 7760627.38 |
| 12-10-2020 | 142.5099 | 210.51169076674674 | 54899.752343702654 | -30000.0 | 1310000.0 | 19,703.87 | 3,755 | 7823758.22 |
| 10-11-2020 | 149.3783 | 200.83238328458685 | 54698.91996041807 | -30000.0 | 1280000.0 | 20,177.29 | 3,784 | 8170831.68 |
| 10-12-2020 | 160.5166 | 186.89655773919955 | 54512.02340267887 | -30000.0 | 1250000.0 | 20,858.89 | 3,814 | 8750084.66 |
| 11-01-2021 | 169.4525 | 177.04076363582718 | 54334.98263904304 | -30000.0 | 1220000.0 | 21,340.94 | 3,846 | 9207198.65 |
| 10-02-2021 | 175.0034 | 171.4252408810343 | 54163.557398162004 | -30000.0 | 1190000.0 | 21,615.59 | 3,876 | 9478806.7 |
| 10-03-2021 | 176.2264 | 170.2355606197482 | 53993.32183754226 | -30000.0 | 1160000.0 | 21,673.78 | 3,904 | 9515048.73 |
| 12-04-2021 | 169.7101 | 176.77203654938626 | 53816.54980099287 | -30000.0 | 1130000.0 | 21,354.08 | 3,937 | 9133212.05 |
| 10-05-2021 | 176.5201 | 169.95231704491442 | 53646.59748394795 | -30000.0 | 1100000.0 | 21,687.63 | 3,965 | 9469702.75 |
| 10-06-2021 | 184.6071 | 162.50729251475158 | 53484.0901914332 | -30000.0 | 1070000.0 | 22,051.77 | 3,996 | 9873542.79 |
| 12-07-2021 | 186.5478 | 160.8166914860427 | 53323.27349994716 | -30000.0 | 1040000.0 | 22,134.46 | 4,028 | 9947339.36 |
| 10-08-2021 | 191.2733 | 156.8436368275133 | 53166.42986311964 | -30000.0 | 1010000.0 | 22,328.78 | 4,057 | 1.016931849E7 |
| 13-09-2021 | 200.4548 | 149.65967390154788 | 53016.77018921809 | -30000.0 | 980000.0 | 22,680.15 | 4,091 | 1.062746606E7 |
| 11-10-2021 | 207.564 | 144.53373417355613 | 52872.236455044535 | -30000.0 | 950000.0 | 22,930.86 | 4,119 | 1.097437289E7 |
| 10-11-2021 | 206.6095 | 145.2014549185783 | 52727.03500012596 | -30000.0 | 920000.0 | 22,898.2 | 4,149 | 1.089390634E7 |
| 10-12-2021 | 202.9322 | 147.8326258720893 | 52579.202374253866 | -30000.0 | 890000.0 | 22,769.51 | 4,179 | 1.067001321E7 |
| 10-01-2022 | 206.5265 | 145.25980927387042 | 52433.942564979996 | -30000.0 | 860000.0 | 22,895.34 | 4,210 | 1.082899864E7 |
| 10-02-2022 | 204.0789 | 147.0019683563563 | 52286.94059662364 | -30000.0 | 830000.0 | 22,810.13 | 4,241 | 1.067066132E7 |
| 10-03-2022 | 198.0201 | 151.49977199284314 | 52135.440824630794 | -30000.0 | 800000.0 | 22,590.15 | 4,269 | 1.032386521E7 |
| 11-04-2022 | 206.3949 | 145.35242876640848 | 51990.08839586438 | -30000.0 | 770000.0 | 22,890.81 | 4,301 | 1.07304891E7 |
| 10-05-2022 | 193.5752 | 154.9785303076014 | 51835.109865556784 | -30000.0 | 740000.0 | 22,420 | 4,330 | 1.003399176E7 |
| 10-06-2022 | 190.8412 | 157.198760016181 | 51677.9111055406 | -30000.0 | 710000.0 | 22,311.41 | 4,361 | 9862274.57 |
| 11-07-2022 | 193.094 | 155.36474463214807 | 51522.546360908455 | -30000.0 | 680000.0 | 22,401.11 | 4,392 | 9948694.57 |
| 10-08-2022 | 204.1617 | 146.9423501077822 | 51375.60401080067 | -30000.0 | 650000.0 | 22,813.05 | 4,422 | 1.048893065E7 |
| 12-09-2022 | 208.6171 | 143.80412727432218 | 51231.79988352635 | -30000.0 | 620000.0 | 22,966.54 | 4,455 | 1.068782952E7 |
| 10-10-2022 | 204.9626 | 146.36816668016505 | 51085.431716846186 | -30000.0 | 590000.0 | 22,841.13 | 4,483 | 1.047060291E7 |
| 10-11-2022 | 207.5676 | 144.5312274169957 | 50940.90048942919 | -30000.0 | 560000.0 | 22,930.98 | 4,514 | 1.057368046E7 |
| 12-12-2022 | 210.318 | 142.64114341140558 | 50798.25934601778 | -30000.0 | 530000.0 | 23,023.42 | 4,546 | 1.068378831E7 |
| 10-01-2023 | 205.7842 | 145.78378709346975 | 50652.475558924314 | -30000.0 | 500000.0 | 22,869.71 | 4,575 | 1.042347916E7 |
| 10-02-2023 | 202.1659 | 148.3929782421269 | 50504.08258068219 | -30000.0 | 470000.0 | 22,742.1 | 4,606 | 1.021020331E7 |
| 10-03-2023 | 197.8949 | 151.59561969510077 | 50352.48696098709 | -30000.0 | 440000.0 | 22,585.46 | 4,634 | 9964500.37 |
| 10-04-2023 | 200.6162 | 149.53926951063772 | 50202.94769147645 | -30000.0 | 410000.0 | 22,686.03 | 4,665 | 1.007152459E7 |
| 10-05-2023 | 208.6051 | 143.81239960096855 | 50059.135291875486 | -30000.0 | 380000.0 | 22,966.14 | 4,695 | 1.044259092E7 |
| 12-06-2023 | 212.6915 | 141.04936022361025 | 49918.085931651876 | -30000.0 | 350000.0 | 23,101.28 | 4,728 | 1.061715257E7 |
| 10-07-2023 | 217.5844 | 137.8775316612772 | 49780.2083999906 | -30000.0 | 320000.0 | 23,256.41 | 4,756 | 1.083139678E7 |
| 10-08-2023 | 222.0084 | 135.13002210727163 | 49645.07837788333 | -30000.0 | 290000.0 | 23,390.79 | 4,787 | 1.102162442E7 |
| 11-09-2023 | 227.7702 | 131.71169889651938 | 49513.36667898681 | -30000.0 | 260000.0 | 23,557.98 | 4,819 | 1.127766943E7 |
| 10-10-2023 | 226.5247 | 132.43588888982086 | 49380.93079009699 | -30000.0 | 230000.0 | 23,522.56 | 4,848 | 1.118600053E7 |
| 10-11-2023 | 225.1034 | 133.27208740516582 | 49247.65870269182 | -30000.0 | 200000.0 | 23,481.66 | 4,879 | 1.108581542E7 |
| 11-12-2023 | 236.6908 | 126.74763869149118 | 49120.91106400033 | -30000.0 | 170000.0 | 23,800.77 | 4,910 | 1.162646774E7 |
| 10-01-2024 | 242.1772 | 123.87623607837567 | 48997.034827921954 | -30000.0 | 140000.0 | 23,941.21 | 4,940 | 1.18659647E7 |
| 12-02-2024 | 243.743 | 123.08045769519535 | 48873.95437022676 | -30000.0 | 110000.0 | 23,980.13 | 4,973 | 1.191268426E7 |
| 11-03-2024 | 248.8682 | 120.54573464990706 | 48753.40863557685 | -30000.0 | 80000.0 | 24,104.11 | 5,001 | 1.213317305E7 |
| 10-04-2024 | 256.044 | 117.16736185968037 | 48636.24127371717 | -30000.0 | 50000.0 | 24,269.34 | 5,031 | 1.245301776E7 |
| 10-05-2024 | 254.8858 | 117.69976985771667 | 48518.54150385945 | -30000.0 | 20000.0 | 24,243.3 | 5,061 | 1.236668727E7 |
| 10-06-2024 | 266.5078 | 112.56706182708349 | 48405.97444203237 | -30000.0 | -10000.0 | 24,494.35 | 5,092 | 1.290056976E7 |
| 10-07-2024 | 277.2833 | 108.19259580364198 | 48297.781846228725 | -30000.0 | -40000.0 | 24,708.3 | 5,122 | 1.339216833E7 |
| 12-08-2024 | 273.7276 | 109.59800911563174 | 48188.183837113094 | -30000.0 | -70000.0 | 24,639.56 | 5,155 | 1.319043591E7 |
| 10-09-2024 | 281.8307 | 106.44688460128724 | 48081.736952511805 | -30000.0 | -100000.0 | 24,793.68 | 5,184 | 1.355090958E7 |
| 10-10-2024 | 282.9011 | 106.04412637490628 | 47975.692826136896 | -30000.0 | -130000.0 | 24,813.38 | 5,214 | 1.357237627E7 |
| 11-11-2024 | 273.7487 | 109.5895615212054 | 47866.10326461569 | -30000.0 | -160000.0 | 24,639.97 | 5,246 | 1.310328354E7 |
| 10-12-2024 | 283.3029 | 105.89372717328342 | 47760.2095374424 | -30000.0 | -190000.0 | 24,820.74 | 5,275 | 1.353060587E7 |
| 10-01-2025 | 272.52 | 110.0836635843241 | 47650.12587385808 | -30000.0 | -220000.0 | 24,615.81 | 5,306 | 1.29856123E7 |
| 10-02-2025 | 274.239 | 109.3936311027972 | 47540.732242755286 | -30000.0 | -250000.0 | 24,649.56 | 5,337 | 1.303752287E7 |
| 10-03-2025 | 268.7675 | 111.62063865608752 | 47429.1116040992 | -30000.0 | -280000.0 | 24,540.63 | 5,365 | 1.274740375E7 |
| 11-04-2025 | 276.0922 | 108.65935365070075 | 47320.4522504485 | -30000.0 | -310000.0 | 24,685.47 | 5,397 | 1.306480777E7 |
| 12-05-2025 | 292.983 | 102.39501950625122 | 47218.05723094225 | -30000.0 | -340000.0 | 24,991.86 | 5,428 | 1.383408806E7 |
| 10-06-2025 | 301.3193 | 99.56215881292702 | 47118.49507212932 | -30000.0 | -370000.0 | 25,130.41 | 5,457 | 1.419771195E7 |
| 10-07-2025 | 305.963 | 98.05107153479342 | 47020.44400059453 | -30000.0 | -400000.0 | 25,204.32 | 5,487 | 1.438651611E7 |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.