Category: Equity: ELSS |
Launch Date: 31-03-1996 |
Asset Class: Equity |
Benchmark: BSE 500 TRI |
TER: 2.44% As on (31-05-2025) |
Status: Open Ended Schemes |
Minimum Investment: 500.0 |
Minimum Topup: 500.0 |
Total Assets: 78.52 Cr As on 30-05-2025(Source:AMFI) |
Turn over: 54% | Exit Load: NA |
Time it would have taken to make your money double (2x), quadruple (4x) and quintuple (5x)
To provide long term capital appreciation over the life of the scheme through investment pre-dominantly in equity shares, besides tax benefits
Standard Deviation | 11.9 |
Sharpe Ratio | 1.07 |
Alpha | 3.7 |
Beta | 0.73 |
Yield to Maturity | - |
Average Maturity | - |
Scheme Name | Inception Date |
1 Year Return(%) |
2 Year Return(%) |
3 Year Return(%) |
5 Year Return(%) |
10 Year Return(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taurus ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 31-03-1996 | 7.5 | 20.75 | 22.19 | 21.26 | 13.07 |
Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund- Regular Growth | 07-07-2019 | 12.1 | 22.25 | 22.64 | 25.34 | - |
HSBC Tax Saver Equity Fund - Growth | 05-01-2007 | 11.69 | 26.4 | 24.38 | 24.09 | 13.53 |
WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund Regular Plan Growth | 14-10-2022 | 10.72 | 25.87 | - | - | - |
Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth Option | 05-01-2015 | 9.88 | 31.45 | 31.95 | 27.57 | 16.88 |
HDFC ELSS Tax saver - Growth Plan | 05-03-1996 | 8.43 | 25.98 | 26.67 | 26.89 | 13.68 |
ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund - Growth | 19-08-1999 | 8.28 | 19.79 | 20.45 | 22.58 | 13.38 |
Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 01-12-2015 | 6.72 | 20.66 | 20.82 | 23.67 | - |
DSP ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 05-01-2007 | 6.63 | 25.35 | 24.46 | 25.47 | 15.82 |
Axis ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 05-12-2009 | 6.37 | 17.11 | 18.26 | 17.32 | 12.13 |
Minimum investment in equity & equity related instruments - 80% of total assets (in accordance with Equity Linked Saving Scheme, 2005 notified by Ministry of Finance).
Small Cap
15.38%
Others
12.24%
Large Cap
64.54%
Mid Cap
7.84%