Benchmark Name |
1-Week Ret (%) | 1-Month Ret (%) | 3-Months Ret (%) | 6-Months Ret (%) | YTD Ret (%) | 1-Yr Ret (%) | 3-Yrs Ret (%) | 5-Yrs Ret (%) | 10-Yrs Ret (%) | Since Launch Ret (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nifty Realty TRI | 2.17 | 13.2 | 24.99 | 48.81 | 71.71 | 63.19 | 37.84 | 26.75 | 16.07 | -1.2 |
S&P BSE Financials ex Bank 30 TRI | 27.56 | 35.63 | 36.03 | 54.65 | 64.19 | 61.05 | 25.88 | 18.96 | 20.0 | 18.49 |
S&P BSE Quality TRI | -1.1 | 41.47 | 54.12 | 57.51 | 55.82 | 61.01 | 34.45 | 18.61 | 19.57 | 18.83 |
S&P BSE Low Volatility TRI | -0.8 | 37.94 | 50.99 | 54.01 | 52.51 | 54.62 | 29.14 | 18.55 | 19.14 | 18.55 |
NIFTY 500 VALUE 50 TRI | 4.54 | 14.93 | 18.7 | 42.82 | 52.34 | 51.38 | 44.19 | 24.29 | 20.35 | 16.52 |
S&P BSE India Infrastructure Index TRI | 8.8 | 18.51 | 19.7 | 49.0 | 55.2 | 51.08 | 40.49 | 23.25 | 15.48 | 8.77 |
S&P BSE ENHANCED VALUE INDEX TRI | 4.27 | 13.93 | 16.96 | 43.22 | 51.24 | 50.72 | 44.96 | 27.56 | 16.57 | 14.84 |
NIFTY SMALLCAP 50 TRI | 1.73 | 8.36 | 13.51 | 41.87 | 55.42 | 49.63 | 27.11 | 19.07 | 15.81 | 11.94 |
S&P BSE PSU TRI | 6.05 | 15.31 | 18.69 | 40.66 | 50.8 | 48.54 | 42.57 | 21.76 | 13.26 | 9.32 |
S&P BSE BHARAT 22 TRI | 4.68 | 12.13 | 14.79 | 31.89 | 50.22 | 47.85 | 40.77 | 20.51 | 16.16 | 14.28 |
NIFTY SMALLCAP 100 TRI | 1.16 | 8.07 | 12.62 | 38.41 | 49.0 | 43.84 | 29.69 | 20.08 | 17.29 | 15.71 |
NIFTY Midcap 50 TRI | 2.35 | 9.92 | 8.59 | 32.2 | 45.42 | 41.79 | 31.31 | 23.52 | 20.33 | 15.04 |
NIFTY Midcap 150 Moment 50 TRI | 2.23 | 11.62 | 12.78 | 36.14 | 48.43 | 41.47 | 39.61 | 29.61 | 28.17 | 24.24 |
NIFTY HIGH BETA 50 TRI | 6.82 | 12.78 | 12.86 | 37.26 | 43.5 | 40.53 | 31.01 | 16.67 | 10.55 | 7.34 |
S&P BSE SmallCap TRI | 1.33 | 7.26 | 7.6 | 31.78 | 43.34 | 38.88 | 34.07 | 25.0 | 21.87 | 12.33 |
Nifty Auto TRI | 1.6 | 9.55 | 10.35 | 21.79 | 41.97 | 38.71 | 25.35 | 16.28 | 14.07 | 17.06 |
NIFTY SMALLCAP 250 TRI | 1.08 | 7.56 | 9.09 | 33.08 | 43.03 | 38.62 | 33.35 | 22.93 | 20.37 | 16.33 |
NIFTY MIDCAP 100 TRI | 2.35 | 9.88 | 8.5 | 30.49 | 41.86 | 37.52 | 30.67 | 22.2 | 20.28 | 21.55 |
S&P BSE 250 SmallCap TRI | 1.41 | 7.47 | 7.35 | 29.69 | 41.19 | 36.7 | 32.32 | 22.27 | 18.61 | 12.08 |
S&P BSE MidCap TRI | 2.04 | 8.93 | 8.25 | 29.27 | 41.03 | 36.2 | 27.76 | 20.48 | 20.03 | 12.7 |
NIFTY MIDCAP 150 TRI | 2.13 | 8.74 | 7.35 | 28.81 | 39.27 | 35.27 | 29.85 | 23.17 | 21.94 | 17.59 |
S&P BSE 150 MidCap TRI | 1.66 | 8.18 | 6.91 | 27.7 | 37.24 | 33.18 | 29.11 | 22.96 | 21.87 | 19.07 |
Nifty Alpha 50 TRI | 2.62 | 10.17 | 12.66 | 36.78 | 38.12 | 33.18 | 29.34 | 28.31 | 25.03 | 21.54 |
NIFTY DIVIDEND OPPORTUNITIES 50 TRI | 2.73 | 10.24 | 11.3 | 24.41 | 36.59 | 32.1 | 25.58 | 18.18 | 15.3 | 13.39 |
Nifty 200 Momentum 30 TRI | 2.94 | 12.76 | 14.42 | 27.27 | 36.59 | 31.33 | 27.5 | 21.77 | 22.57 | 20.45 |
S&P BSE Healthcare TRI | -0.47 | 5.92 | 7.31 | 25.91 | 32.66 | 30.9 | 13.49 | 18.12 | 13.0 | 14.07 |
S&P BSE MIDCAP SELECT TRI | 1.75 | 9.84 | 9.86 | 27.09 | 35.49 | 29.22 | 21.53 | 16.27 | 17.53 | 15.09 |
Nifty Infrastructure TRI | 4.5 | 10.58 | 11.76 | 25.63 | 33.32 | 28.48 | 26.0 | 19.79 | 12.32 | 11.62 |
Nifty Pharma TRI | -0.58 | 4.32 | 6.02 | 25.87 | 29.41 | 28.07 | 10.07 | 14.09 | 8.88 | 13.91 |
NIFTY Healthcare TRI | -0.34 | 5.08 | 6.77 | 23.36 | 29.58 | 27.54 | 12.64 | 15.95 | 11.25 | 14.25 |
Nifty PSU Bank TRI | 6.72 | 9.11 | 16.43 | 34.37 | 27.82 | 26.15 | 45.04 | 14.94 | 8.59 | 10.53 |
NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 TRI | 2.67 | 8.29 | 7.52 | 22.57 | 28.67 | 24.9 | 24.48 | 19.41 | 18.01 | 16.17 |
NIFTY LARGE MIDCAP 250 TRI | 2.94 | 8.59 | 7.08 | 21.54 | 27.76 | 24.09 | 23.56 | 19.36 | 18.35 | 16.14 |
S&P BSE Sensex Next 50 TRI | 3.3 | 8.25 | 7.7 | 20.25 | 29.01 | 23.82 | 22.29 | 16.54 | 15.88 | 13.84 |
Nifty Alpha Low-Volatility 30 TRI | 1.07 | 6.87 | 8.28 | 19.0 | 24.62 | 22.8 | 19.34 | 15.13 | 19.01 | 19.31 |
NIFTY 50 Equal Weight TRI | 2.89 | 8.69 | 8.93 | 18.22 | 25.31 | 22.35 | 23.59 | 18.69 | 14.3 | 14.32 |
Nifty India Manufacturing TRI | 1.26 | 5.63 | 4.2 | 19.09 | 23.14 | 22.01 | 24.61 | 16.6 | 15.63 | 14.72 |
NIFTY 100 Equal Weight TRI | 4.41 | 10.46 | 10.24 | 19.99 | 25.14 | 21.16 | 20.71 | 16.78 | 15.05 | 18.67 |
Nifty Low Volatility 50 TRI | 1.64 | 6.93 | 6.85 | 17.48 | 25.29 | 20.9 | 17.93 | 16.98 | 17.16 | 17.95 |
Nifty Energy TRI | 7.9 | 15.73 | 16.68 | 32.89 | 24.45 | 20.84 | 26.15 | 20.61 | 17.33 | 19.03 |
NIFTY 100 Quality 30 TRI | 1.39 | 7.48 | 6.76 | 14.23 | 24.84 | 20.67 | 16.7 | 14.99 | 13.93 | 13.37 |
Nifty 100 Low Volatility 30 TRI | 2.03 | 7.29 | 7.9 | 16.58 | 24.75 | 20.63 | 18.05 | 16.11 | 16.36 | -0.56 |
NIFTY CPSE Total Return Index | 2.08 | 6.6 | 5.25 | 9.01 | 6.56 | 20.02 | 32.77 | 7.46 | 8.08 | 11.6 |
S&P BSE Allcap TRI | 3.17 | 8.32 | 7.09 | 18.85 | 23.32 | 19.72 | 21.25 | 17.74 | 16.08 | 11.9 |
NIFTY COMMODITIES TRI | 4.95 | 12.13 | 10.82 | 22.53 | 23.06 | 19.35 | 26.24 | 19.07 | 14.48 | 12.53 |
NIFTY 200 Quality 30 TRI | 0.69 | 6.23 | 6.03 | 15.22 | 24.33 | 19.09 | 16.42 | 15.35 | 15.55 | 18.56 |
NIFTY 50 Value 20 TRI | 1.86 | 7.58 | 6.82 | 15.76 | 23.23 | 19.07 | 21.75 | 19.32 | 16.67 | 19.75 |
Nifty FMCG TRI | -0.4 | 2.32 | 3.93 | 5.44 | 23.09 | 18.8 | 20.0 | 14.42 | 14.2 | 17.23 |
NIFTY GROWTH SECTORS 15 TRI | 1.36 | 5.4 | 5.32 | 11.88 | 21.79 | 18.71 | 17.68 | 11.82 | 12.52 | 18.62 |
NIFTY Midcap150 Quality 50 TRI | 1.24 | 4.49 | 1.63 | 16.98 | 23.92 | 18.7 | 17.35 | 16.57 | 19.62 | 19.08 |
NIFTY 500 TRI | 3.25 | 8.41 | 7.13 | 18.1 | 22.17 | 18.62 | 20.31 | 17.18 | 15.79 | 12.37 |
S&P BSE 500 TRI | 3.29 | 8.4 | 6.96 | 17.79 | 21.82 | 18.28 | 20.42 | 17.35 | 15.9 | 13.42 |
Nifty India Consumption TRI | 1.36 | 6.95 | 8.36 | 13.93 | 22.47 | 18.23 | 18.61 | 15.0 | 15.02 | 14.51 |
Nifty Quality Low Volatility 30 TRI | 0.97 | 6.06 | 5.34 | 13.93 | 21.28 | 17.39 | 16.11 | 14.28 | 15.46 | 17.38 |
S&P BSE 250 Large MidCap TRI | 3.47 | 8.49 | 6.92 | 16.79 | 20.3 | 16.82 | 19.56 | 16.97 | 15.73 | 13.13 |
S&P BSE LargeMidCap TRI | 3.53 | 8.53 | 6.99 | 16.66 | 20.13 | 16.66 | 19.24 | 16.58 | 15.2 | 11.72 |
NIFTY 200 TRI | 3.55 | 8.65 | 7.09 | 16.54 | 20.01 | 16.52 | 19.03 | 16.38 | 15.2 | 14.48 |
S&P BSE 200 TRI | 3.55 | 8.55 | 6.93 | 16.49 | 19.89 | 16.43 | 19.38 | 16.88 | 15.57 | 13.41 |
Nifty Next 50 TRI | 4.38 | 10.32 | 9.92 | 18.93 | 20.71 | 15.56 | 17.81 | 14.49 | 16.38 | 20.67 |
S&P BSE 100 TRI | 3.42 | 7.93 | 6.22 | 14.18 | 18.7 | 15.27 | 18.42 | 16.11 | 14.71 | 11.35 |
NIFTY 100 ESG TRI | 3.69 | 8.97 | 7.73 | 15.68 | 18.7 | 15.01 | 16.76 | 16.47 | 15.32 | 13.14 |
S&P BSE INFORMATION TECHNOLOGY TRI | 2.25 | 7.73 | 4.7 | 19.43 | 21.12 | 14.8 | 16.69 | 21.03 | 17.29 | 17.0 |
S&P BSE Financial Service TRI | 4.41 | 8.41 | 5.82 | 12.57 | 16.36 | 14.6 | 16.22 | 13.22 | 15.88 | 14.99 |
NIFTY MNC TRI | 1.3 | 4.16 | 3.56 | 9.62 | 18.67 | 14.18 | 16.24 | 12.88 | 16.21 | 13.14 |
Nifty 500 Shariah TRI | 1.88 | 6.94 | 4.79 | 17.01 | 18.64 | 14.11 | 18.6 | 18.14 | 16.71 | 12.69 |
NIFTY 50 TRI | 3.46 | 7.87 | 5.98 | 13.17 | 17.05 | 13.88 | 17.5 | 15.79 | 14.23 | 13.98 |
S&P BSE 500 SHARIAH TRI | 2.14 | 7.27 | 5.82 | 17.39 | 18.36 | 13.85 | 17.0 | 17.74 | 16.19 | 16.54 |
S&P BSE SENSEX 50 TRI | 3.45 | 7.86 | 5.92 | 13.0 | 16.81 | 13.66 | 17.67 | 15.94 | 14.61 | 11.49 |
NIFTY 100 TRI | 3.77 | 8.44 | 6.84 | 14.32 | 16.75 | 13.38 | 17.29 | 15.46 | 14.52 | 17.32 |
S&P BSE SENSEX TRI | 3.47 | 7.49 | 5.05 | 11.83 | 16.31 | 13.09 | 16.67 | 15.75 | 14.24 | 11.28 |
S&P BSE LargeCap TRI | 3.86 | 8.45 | 6.78 | 14.13 | 16.2 | 12.96 | 17.64 | 15.78 | 14.29 | 11.18 |
Nifty IT TRI | 2.44 | 8.01 | 3.69 | 18.08 | 18.75 | 12.86 | 16.02 | 20.27 | 16.48 | 15.45 |
Nifty Transportation & Logistics TRI | 3.61 | 0.48 | -1.18 | -0.29 | -0.47 | 12.75 | 35.84 | 5.93 | 16.18 | 16.37 |
Nifty 100 ESG Sector Leaders TRI | 3.42 | 8.22 | 7.1 | 15.11 | 15.66 | 12.49 | 15.43 | 15.18 | - | 14.69 |
Nifty Media TRI | 1.71 | 5.83 | -0.67 | 35.01 | 20.68 | 11.62 | 14.87 | - | 4.53 | 6.1 |
Nifty Private Bank TRI | 5.32 | 7.88 | 4.41 | 9.74 | 12.98 | 11.57 | 14.33 | 10.76 | 16.05 | 19.61 |
NiftyFinancialServices TRI | 4.96 | 8.77 | 5.4 | 9.49 | 12.85 | 11.03 | 14.72 | 14.12 | 16.84 | 17.83 |
Nifty 50 Shariah TRI | 0.78 | -1.72 | -4.38 | -3.79 | -1.53 | 10.93 | 25.67 | 9.72 | 13.73 | 13.92 |
S&P BSE Teck TRI | 1.82 | 6.93 | 4.77 | 18.24 | 15.21 | 9.4 | 15.05 | 18.13 | 14.32 | 12.78 |
Nifty Metal TRI | 3.89 | 11.14 | 5.6 | 21.7 | 9.91 | 9.36 | 35.54 | 21.36 | 14.28 | 12.76 |
Nifty Bank TRI | 5.46 | 8.25 | 4.66 | 7.7 | 10.87 | 9.32 | 16.8 | 12.74 | 15.68 | 19.03 |
S&P BSE BANKEX TRI | 5.31 | 8.15 | 5.64 | 7.39 | 10.16 | 8.51 | 16.39 | 13.0 | 15.6 | 16.38 |
Nifty Housing TRI | 2.25 | -0.23 | -11.12 | -8.8 | -8.99 | 7.96 | 21.33 | 11.87 | 12.54 | 13.45 |
S&P GLOBAL 1200 | 67.95 | 76.61 | 73.26 | 76.39 | 9.86 | 7.39 | 4.23 | 9.63 | 8.16 | 7.19 |
Nifty Services Sector TRI | 4.94 | 9.2 | 6.18 | 12.61 | 9.99 | 7.12 | 14.5 | 14.16 | 14.76 | 16.03 |
Nifty Alpha Quality Low Volatility 30 TRI | -1.65 | -1.55 | -3.23 | -1.57 | -1.1 | 5.4 | 13.55 | 10.79 | 15.88 | 17.49 |
Nifty Financial Services Ex-Bank TRI | 1.06 | -2.96 | -5.71 | -6.3 | -4.47 | 4.93 | 10.59 | 7.08 | 14.77 | 18.46 |
Nifty Alpha Low-Volatility 30 TRI | 2.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.47 |
Nifty Alpha QualityLow-Volatility 30 TRI | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.17 |
Nifty High Beta 50 | -2.73 | -6.99 | -2.94 | 5.6 | -6.99 | -1.7 | 17.84 | -1.06 | 3.79 | 5.27 |
S&P GLOBAL AGRIBUSINESS INDEX TRI | 46.04 | 52.54 | 40.68 | 42.64 | -11.71 | -13.84 | 4.58 | 7.14 | 5.26 | 4.1 |
Nifty India Digital TRI | 0.11 | -3.13 | -3.17 | -5.11 | 0.02 | -14.62 | 24.9 | 8.89 | 12.92 | 11.11 |
Investor may know that each Mutual Fund Scheme follow a Benchmark. A Benchmark is nothing but a standard against which the performance of a mutual fund scheme or fund manager can be measured. Generally, broad market indices, Stock market indices and bond indexes are used for the purpose of benchmarking. Mutual Fund Benchmark Returns tool provides returns of each Mutual Fund Benchmark across 1 week, 1 month, 3 month, 6 month, YTD (year till date), 1 year, 3 year, 5 year, 10 year and since launch periods. Using the sorting button provided in respective return period columns, you can find out which Benchmark gave the best return in the sorted period If sorted, the order of Benchmarks change basis the highest returns to lowest returns generated by the respective Benchmarks in the chosen period. Very helpful tool to find how each mutual fund Benchmarks returns vary differently in different time periods. This helps grow conviction as to why investor should spread investments across various mutual fund Schemes which follow different Benchmarks for portfolio diversification and asset allocation purposes based on investors risk taking appetite and time horizon of investments. The mutual fund Benchmark returns are shown in XIRR percentage terms.
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.