| Scheme Name | AMC Name | Latest NAV Date | Latest NAV (Rs) | Historical NAV |
|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset AgGressive Hybrid Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 16.657 | View |
| Mirae Asset AgGressive Hybrid Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 33.082 | View |
| Mirae Asset Arbitrage Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 13.935 | View |
| Mirae Asset Arbitrage Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 13.935 | View |
| Mirae Asset Balanced Advantage Fund Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 13.461 | View |
| Mirae Asset Balanced Advantage Fund Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 14.609 | View |
| Mirae Asset BankIng And FIn Services Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 21.215 | View |
| Mirae Asset BankIng And FIn Services Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 21.189 | View |
| Mirae Asset BankIng And PSU Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 13.6714 | View |
| Mirae Asset BankIng And PSU Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 13.6726 | View |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 13.5571 | View |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF FoF Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 11.501 | View |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF FoF Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 11.499 | View |
| Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 34.8296 | View |
| Mirae Asset BSE India Defence ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 79.1189 | View |
| Mirae Asset BSE India Defence ETF FOF Reg Plan Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 11.682 | View |
| Mirae Asset BSE India Defence ETF FOF Reg Plan IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 11.683 | View |
| Mirae Asset BSE Large Mid (60:40) Stable Dividend 50 ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 35.3769 | View |
| Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 12.8241 | View |
| Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF Reg Plan Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.346 | View |
| Mirae Asset BSE Select IPO ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 48.8107 | View |
| Mirae Asset BSE Select IPO ETF FoF Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 11.914 | View |
| Mirae Asset BSE Select IPO ETF FoF Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 11.895 | View |
| Mirae Asset BSE Sensex ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 76.9878 | View |
| Mirae Asset Corp Bond Fund Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 13.5397 | View |
| Mirae Asset Corp Bond Fund Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 13.5398 | View |
| Mirae Asset Crisil IBX Gilt Index April 2033 Index Fund Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 13.2872 | View |
| Mirae Asset Crisil IBX Gilt Index April 2033 Index Fund Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 13.2881 | View |
| Mirae Asset CrisilIBX FIn Services 9-12 Months Debt Index Fund Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.7687 | View |
| Mirae Asset CrisilIBX FIn Services 9-12 Months Debt Index Fund Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.7689 | View |
| Mirae Asset Diversified Equity AllocaTor Passive FOF Reg Plan IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 24.58 | View |
| Mirae Asset Diversified Equity AllocaTor Passive FOF Reg Plan Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 24.577 | View |
| Mirae Asset Dynamic Bond Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 17.0752 | View |
| Mirae Asset Dynamic Bond Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 17.0748 | View |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 22.255 | View |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 49.584 | View |
| Mirae Asset Equity SavIngs Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 21.247 | View |
| Mirae Asset Equity SavIngs Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 12.576 | View |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 16.121 | View |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 16.127 | View |
| Mirae Asset Focused Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 23.138 | View |
| Mirae Asset Focused Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 25.169 | View |
| Mirae Asset Global Electric & Autonomous Vehicles Equity Passive FOF Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 15.965 | View |
| Mirae Asset Global X Artificial Intelligence & Technology ETF FOF Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 37.294 | View |
| Mirae Asset Gold ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 146.8695 | View |
| Mirae Asset Gold ETF FOF Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 18.868 | View |
| Mirae Asset Gold ETF FOF Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 18.858 | View |
| Mirae Asset Gold Silver Passive FoF Reg Plan Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 16.77 | View |
| Mirae Asset Gold Silver Passive FoF Reg Plan IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 16.766 | View |
| Mirae Asset Great Consumer Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 25.809 | View |
| Mirae Asset Great Consumer Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 92.119 | View |
| Mirae Asset Hang Seng TECH ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 18.2127 | View |
| Mirae Asset Hang Seng TECH ETF Fund of Fund Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 11.164 | View |
| Mirae Asset Healthcare Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 27.348 | View |
| Mirae Asset Healthcare Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 46.456 | View |
| Mirae Asset Income Plus Arbitrage Active FOF Reg Plan Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.646 | View |
| Mirae Asset Income Plus Arbitrage Active FOF Reg Plan IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.646 | View |
| Mirae Asset Infrastructure Fund Reg Plan Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 11.327 | View |
| Mirae Asset Infrastructure Fund Reg Plan IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 11.329 | View |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund Reg Plan IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 47.583 | View |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund Reg Plan Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 154.704 | View |
| Mirae Asset Large Cap IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 28.001 | View |
| Mirae Asset Large Cap Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 109.32 | View |
| Mirae Asset Liquid Daily IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 1066.4347 | View |
| Mirae Asset Liquid Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 2949.2947 | View |
| Mirae Asset Liquid Mly IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 1158.1191 | View |
| Mirae Asset Liquid Wly IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 1153.7353 | View |
| Mirae Asset Long Duration Fund Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.453 | View |
| Mirae Asset Long Duration Fund Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.453 | View |
| Mirae Asset Midcap Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 26.124 | View |
| Mirae Asset Midcap Reg | MiraeMF | 22-09-2026 | 40.004 | View |
| Mirae Asset Money Market Fund Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 1358.4671 | View |
| Mirae Asset Money Market Fund Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 1358.4574 | View |
| Mirae Asset Multi Asset Allocation Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 13.507 | View |
| Mirae Asset Multi Asset Allocation Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 13.5 | View |
| Mirae Asset Multi FacTor Passive FOF Reg Plan Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.616 | View |
| Mirae Asset Multi FacTor Passive FOF Reg Plan IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.599 | View |
| Mirae Asset MultiCap Fund Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 14.636 | View |
| Mirae Asset MultiCap Fund Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 14.624 | View |
| Mirae Asset Nifty 100 ESG SecTor Leaders ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 40.1016 | View |
| Mirae Asset Nifty 100 ESG SecTor Leaders FOF Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 17.334 | View |
| Mirae Asset Nifty 100 ESG SecTor Leaders FoF Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 17.368 | View |
| Mirae Asset Nifty 100 Low Volatility 30 ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 199.2607 | View |
| Mirae Asset Nifty 1D Rate Liquid ETF Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 1104.2068 | View |
| Mirae Asset Nifty 1D Rate Liquid ETF IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 1000.0 | View |
| Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 26.2082 | View |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 254.0606 | View |
| Mirae Asset Nifty 50 Index Fund Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 9.6225 | View |
| Mirae Asset Nifty 50 Index Fund Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 9.6242 | View |
| Mirae Asset Nifty 500 Healthcare ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 21.8958 | View |
| Mirae Asset Nifty 500 Value 50 ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 15.7904 | View |
| Mirae Asset Nifty 8-13 yr Gsec ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 30.3277 | View |
| Mirae Asset Nifty Bank ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 573.5811 | View |
| Mirae Asset Nifty Energy ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 38.0411 | View |
| Mirae Asset Nifty EV And New Age Automotive ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 31.6538 | View |
| Mirae Asset Nifty FInancial Services ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 26.4527 | View |
| Mirae Asset Nifty India Infrastructure & LogisticsETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 11.7945 | View |
| Mirae Asset Nifty India Internet ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 14.9754 | View |
| Mirae Asset Nifty India ManufacturIng ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 161.7576 | View |
| Mirae Asset Nifty India ManufacturIng ETF FOF Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 19.904 | View |
| Mirae Asset Nifty India ManufacturIng ETF FOF Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 19.979 | View |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 11.8431 | View |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF FoF Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 9.67 | View |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF FoF Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 9.671 | View |
| Mirae Asset Nifty IT ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 30.3199 | View |
| Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.2613 | View |
| Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.2607 | View |
| Mirae Asset Nifty Metal ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 13.1204 | View |
| Mirae Asset Nifty Metal ETF FOF Reg Plan Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.435 | View |
| Mirae Asset Nifty Metal ETF FOF Reg Plan IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.435 | View |
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 23.319 | View |
| Mirae Asset Nifty Mid Small Cap 400 Momentum Quality 100 ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 51.1991 | View |
| Mirae Asset Nifty Mid Small Cap 400 Momentum Quality 100 ETF FOF Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.189 | View |
| Mirae Asset Nifty Mid Small Cap 400 Momentum Quality 100 ETF FOF Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.194 | View |
| Mirae Asset Nifty Next 50 ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 742.2656 | View |
| Mirae Asset Nifty PSU Bank ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 83.4417 | View |
| Mirae Asset Nifty SDL Jun 2027 Index Fund Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 13.1939 | View |
| Mirae Asset Nifty SDL Jun 2027 Index Fund Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 13.1946 | View |
| Mirae Asset Nifty SDL June 2028 Index Fund | MiraeMF | 22-09-2026 | 12.7298 | View |
| Mirae Asset Nifty SDL June 2028 Index Fund | MiraeMF | 22-09-2026 | 12.7294 | View |
| Mirae Asset Nifty Small Cap 250 ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 18.328 | View |
| Mirae Asset Nifty Small Cap 250 Momentum Quality 100 ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 48.7973 | View |
| Mirae Asset Nifty Small Cap 250 Momentum Quality 100 ETF FOF Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.677 | View |
| Mirae Asset Nifty Small Cap 250 Momentum Quality 100 ETF FOF Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.679 | View |
| Mirae Asset Nifty Top 20 Equal Weight ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 8.6246 | View |
| Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.1218 | View |
| Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.1214 | View |
| Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETF FOF Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 9.042 | View |
| Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETF FOF Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 9.035 | View |
| Mirae Asset Nifty 200 Momentum 30 Plus 8-13 yr G-Sec 50:50 ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 9.9656 | View |
| Mirae Asset Nifty 200 Momentum 30 Plus 8-13yr G-Sec 75:25 Index Fund Reg Plan Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.0547 | View |
| Mirae Asset Nifty 200 Momentum 30 Plus 8-13yr G-Sec 75:25 Index Fund Reg Plan IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.0546 | View |
| Mirae Asset Nifty 50 Equal Weight ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 323.0736 | View |
| Mirae Asset Nifty 500 MultiCap 50:25:25 ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 16.4583 | View |
| Mirae Asset NYSE FANG And ETF FOF Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 49.524 | View |
| Mirae Asset NYSE FANG And ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 182.1263 | View |
| Mirae Asset Overnight Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 1406.3368 | View |
| Mirae Asset Overnight Reg Daily IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 1000.0067 | View |
| Mirae Asset Overnight Reg Mly IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 1003.7837 | View |
| Mirae Asset Overnight Reg Wly IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 1000.8243 | View |
| Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 69.2507 | View |
| Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF FOF Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 34.208 | View |
| Mirae Asset Short Duration Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 16.6661 | View |
| Mirae Asset Short Duration Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 16.6697 | View |
| Mirae Asset Silver ETF | MiraeMF | 22-09-2026 | 224.9516 | View |
| Mirae Asset Silver ETF FOF Reg Plan Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.227 | View |
| Mirae Asset Silver ETF FOF Reg Plan IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 10.227 | View |
| Mirae Asset Small Cap Fund Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 12.721 | View |
| Mirae Asset Small Cap Fund Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 12.724 | View |
| Mirae Asset Low Duration Reg Daily IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 1005.1646 | View |
| Mirae Asset Low Duration Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 2423.2043 | View |
| Mirae Asset Low Duration Reg Mly IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 1092.1394 | View |
| Mirae Asset Low Duration Reg Qly IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 1011.3246 | View |
| Mirae Asset Low Duration Reg Wly IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 1106.9998 | View |
| Mirae Asset Ultra Short Duration Reg IDCW | MiraeMF | 22-09-2026 | 1412.7588 | View |
| Mirae Asset Ultra Short Duration Reg Gr | MiraeMF | 22-09-2026 | 1413.3173 | View |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.