Category | 1 Yr | |||
---|---|---|---|---|
Avg Rtn (%) | Max Rtn (%) | Min Rtn (%) | Median Rtn (%) | |
Equity: Contra | 9.43 | 14.12 | 6.95 | 7.21 |
Equity: Dividend Yield | 6.78 | 11.97 | 4.17 | 5.57 |
Equity: ELSS | 8.77 | 18.29 | -5.99 | 9.93 |
Equity: Flexi Cap | 8.66 | 17.29 | -9.04 | 10.43 |
Equity: Focused | 9.66 | 18.07 | -3.38 | 10.13 |
Equity: Large and Mid Cap | 10.39 | 22.69 | -4.51 | 10.37 |
Equity: Large Cap | 8.61 | 24.74 | -1.78 | 8.61 |
Equity: Mid Cap | 10.39 | 23.52 | -6.35 | 10.36 |
Equity: Multi Cap | 9.49 | 17.22 | -6.98 | 9.31 |
Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 18.0 | 27.02 | 3.57 | 19.24 |
Equity: Sectoral-FMCG | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 |
Equity: Sectoral-Infrastructure | 3.14 | 12.86 | -8.32 | 2.79 |
Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare | 19.32 | 28.64 | 8.61 | 18.11 |
Equity: Sectoral-Technology | 13.64 | 21.08 | 6.88 | 12.83 |
Equity: Small Cap | 10.1 | 23.8 | 0.31 | 9.69 |
Equity: Thematic-Consumption | 6.39 | 11.54 | -3.86 | 6.15 |
Equity: Thematic-Energy | 1.96 | 5.83 | -1.07 | 1.13 |
Equity: Thematic-ESG | 8.54 | 16.4 | 0.13 | 8.0 |
Equity: Thematic-International | 12.61 | 21.21 | 5.93 | 11.8 |
Equity: Thematic-Manufacturing | 3.4 | 6.45 | -5.69 | 4.61 |
Equity: Thematic-MNC | 0.85 | 3.39 | -4.99 | 2.29 |
Equity: Thematic-Multi-Sector | - | - | - | - |
Equity: Thematic-Others | 9.21 | 24.3 | -0.78 | 8.95 |
Equity: Thematic-PSU | 0.59 | 3.14 | -5.7 | 2.97 |
Equity: Thematic-Quantitative | 4.9 | 11.63 | -4.95 | 6.54 |
Equity: Thematic-Transportation | 0.84 | 4.45 | -1.41 | -0.51 |
Equity: Value | 7.55 | 14.27 | -2.43 | 8.94 |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.