AMC
Asset Class
Sub-category (Sectors / Segments)
Risk scale
TER(%)
| Scheme Name | Sub category | Launch Date | AUM (Cr) | Daily NSE* Volume (Cr) |
Weekly NSE Volume (Cr) |
TER (%) | Riskometer | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Nasdaq Q50 ETF | International | 23-12-2021 | 172.63 | 274573.0 | 2414751.0 | 0.57 | Very High | |
| Nippon India Nifty Pharma ETF | Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare | 05-07-2021 | 1,756.57 | 8429185.0 | 3.9275045E7 | 0.23 | Very High | |
| Tata Silver ETF | Silver | 12-01-2024 | 4,478.75 | 3.3424014E7 | 2.16805246E8 | 0.46 | Very High | |
| SBI Silver ETF | Silver | 05-07-2024 | 4,913.08 | 948872.0 | 7659505.0 | 0.41 | Very High | |
| ABSL Silver ETF | Silver | 28-01-2022 | 2,385.37 | 1652261.0 | 7495091.0 | 0.35 | Very High | |
| Axis Silver ETF | Silver | 05-09-2022 | 1,816.48 | 579482.0 | 1699595.0 | 0.42 | Very High | |
| Kotak Silver ETF | Silver | 05-12-2022 | 3,120.33 | 9333374.0 | 3.665601E7 | 0.35 | Very High | |
| ICICI Pru Silver ETF | Silver | 21-01-2022 | 11,932.28 | 3356652.0 | 2.0655637E7 | 0.4 | Very High | |
| Mirae Asset Silver ETF | Invest Online | Silver | 09-06-2023 | 1,016.27 | 674098.0 | 2083570.0 | 0.35 | Very High | |
| Edelweiss Silver ETF | Silver | 21-11-2023 | 1,535.8 | 192769.0 | 837554.0 | 0.5 | Very High | |
| UTI Silver ETF | Silver | 17-04-2023 | 1,286.14 | 2429604.0 | 9653047.0 | 0.59 | Very High | |
| Motilal Oswal Silver ETF | Silver | 16-08-2025 | 880.42 | 26394.0 | 216894.0 | 0.59 | Very High | |
| Nippon India Silver ETF | Silver | 05-02-2022 | 26,991.6 | 1.9428319E7 | 1.48066764E8 | 0.58 | Very High | |
| DSP Silver ETF | Silver | 19-08-2022 | 1,140.46 | 5371893.0 | 2.4831427E7 | 0.4 | Very High | |
| 360 One Silver ETF | Silver | 10-03-2025 | 37.4 | 31846.0 | 78124.0 | 0.46 | Very High | |
| Groww Silver ETF | Silver | 21-05-2025 | 253.88 | 964904.0 | 1.2378054E7 | 0.53 | Very High | |
| HDFC Silver ETF Gr | Silver | 05-09-2022 | 6,755.45 | 2248975.0 | 2.1114876E7 | 0.5 | Very High | |
| Zerodha Silver ETF | Silver | 20-03-2025 | 971.9 | 5939373.0 | 5.1602229E7 | 0.39 | Very High | |
| Motilal Oswal Nifty Capital Market ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 13-03-2025 | 340.41 | 1418919.0 | 3746681.0 | 1.02 | Very High | |
| Mirae Asset Nifty Metal ETF | Invest Online | Equity: Sectoral-Metals | 03-10-2024 | 510.25 | 1342029.0 | 1.2826254E7 | 0.53 | Very High | |
| ICICI Pru Nifty Metal ETF | Equity: Sectoral-Metals | 13-08-2024 | 903.34 | 5920374.0 | 3.0400784E7 | 0.51 | Very High | |
| Motilal Oswal BSE Healthcare ETF | Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare | 29-07-2022 | 44.5 | 63468.0 | 227206.0 | 0.36 | Very High | |
| ICICI Pru Nifty Healthcare ETF | Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare | 05-05-2021 | 240.11 | 219623.0 | 2084322.0 | 0.18 | Very High | |
| ABSL Nifty Healthcare ETF | Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare | 05-10-2021 | 80.01 | 808255.0 | 8063021.0 | 0.22 | Very High | |
| DSP Nifty Healthcare ETF | Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare | 02-02-2024 | 17.58 | 18857.0 | 248148.0 | 0.23 | Very High | |
| Axis Nifty Healthcare ETF | Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare | 17-05-2021 | 23.14 | 9410.0 | 25658.0 | 0.45 | Very High | |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF (MOFN100) | International | 09-03-2011 | 13,276.66 | 951069.0 | 6879086.0 | 0.6 | Very High | |
| ABSL Gold ETF | Gold | 13-05-2011 | 2,942.1 | 182452.0 | 1379112.0 | 0.44 | High | |
| DSP Gold ETF | Gold | 28-04-2023 | 2,785.63 | 638904.0 | 2281054.0 | 0.45 | High | |
| Zerodha Gold ETF | Gold | 03-02-2024 | 2,494.32 | 8312834.0 | 5.043462E7 | 0.35 | High | |
| ICICI Pru Gold ETF | Gold | 05-08-2010 | 26,904.09 | 2975692.0 | 2.6435956E7 | 0.49 | High | |
| Mirae Asset Gold ETF | Invest Online | Gold | 20-02-2023 | 3,395.65 | 2482978.0 | 6523897.0 | 0.35 | Very High | |
| Kotak Gold ETF | Gold | 27-07-2007 | 13,799.5 | 1679750.0 | 1.3506585E7 | 0.52 | High | |
| Quantum Gold ETF | Gold | 22-02-2008 | 743.47 | 62904.0 | 485481.0 | 0.61 | High | |
| Angel One Gold ETF | Gold | 20-08-2025 | 82.05 | 311777.0 | 2446400.0 | 0.35 | High | |
| HDFC Gold ETF | Gold | 13-08-2010 | 22,836.69 | 2325355.0 | 1.4421471E7 | 0.59 | High | |
| Edelweiss Gold ETF | Gold | 07-11-2023 | 1,666.57 | 10327.0 | 1039555.0 | 0.5 | High | |
| SBI Gold ETF | Gold | 28-04-2009 | 25,710.68 | 1862037.0 | 3.1035808E7 | 0.65 | High | |
| Baroda BNP Paribas Gold ETF | Gold | 13-12-2023 | 301.63 | 1108.0 | 13604.0 | 0.59 | High | |
| Union Gold ETF | Gold | 18-02-2025 | 276.25 | 2290.0 | 24425.0 | 0.49 | High Risk | |
| 360 One Gold ETF | Gold | 04-03-2025 | 124.81 | 36061.0 | 66387.0 | 0.47 | High | |
| Axis Gold ETF | Gold | 10-11-2010 | 5,290.52 | 3083737.0 | 1.161444E7 | 0.52 | High | |
| Nippon India ETF Gold BeEs | Gold | 08-03-2007 | 55,054.05 | 5.2007737E7 | 1.2980353E8 | 0.81 | High | |
| Motilal Oswal Gold ETF | Gold | 31-07-2025 | 1,843.24 | 19737.0 | 137457.0 | 0.59 | High | |
| Choice Gold ETF | Gold | 24-10-2025 | 44.93 | 10346.0 | 40717.0 | 0.51 | High | |
| Groww Gold ETF | Gold | 18-10-2024 | 438.94 | 3319379.0 | 8263807.0 | 0.71 | High | |
| Tata Gold ETF | Gold | 12-01-2024 | 5,921.82 | 5.3384132E7 | 2.2077932E8 | 0.39 | High | |
| UTI Gold ETF | Gold | 12-03-2007 | 4,249.83 | 1196818.0 | 3822145.0 | 0.59 | Moderately High | |
| Invesco India Gold ETF | Gold | 12-03-2010 | 727.72 | 327640.0 | 462750.0 | 0.5 | High | |
| LIC MF Gold Exchange Traded Fund | Gold | 09-11-2011 | 1,378.2 | 209241.0 | 488758.0 | 0.45 | High | |
| Motilal Oswal Nifty India Defence ETF | Equity: Thematic-Others | 19-08-2024 | 1,211.36 | 1348967.0 | 8595482.0 | 0.6 | Very High | |
| Groww Nifty India Defence ETF | Equity: Thematic-Others | 08-10-2024 | 338.86 | 286651.0 | 1436529.0 | 0.64 | Very High | |
| Mirae Asset NYSE FANG And ETF | Invest Online | International | 06-05-2021 | 4,059.11 | 974454.0 | 5705063.0 | 0.66 | Very High | |
| Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Invest Online | International | 20-09-2021 | 1,106.82 | 596760.0 | 3271306.0 | 0.65 | Very High | |
| Groww BSE Power ETF | Equity: Thematic-Energy | 18-07-2025 | 288.69 | 1093160.0 | 1.342054E7 | 0.48 | Very High | |
| Mirae Asset Nifty 1D Rate Liquid ETF IDCW | Invest Online | Debt: Money Market | 27-07-2023 | 903.79 | 60393.0 | 909292.0 | 0.36 | Low | |
| DSP Nifty PSU Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 27-07-2023 | 1,411.08 | 103214.0 | 169297.0 | 0.16 | Very High | |
| Mirae Asset Nifty PSU Bank ETF | Invest Online | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 01-10-2024 | 46.23 | 31114.0 | 64459.0 | 0.3 | Very High | |
| DSP BSE Sensex Next 30 ETF | Equity: Large Cap | 10-01-2025 | 46.87 | 2197.0 | 155911.0 | 0.21 | Very High | |
| Nippon India BSE Sensex Next 30 ETF | Equity: Large Cap | 21-05-2025 | 7.11 | 9746.0 | 49423.0 | 0.2 | Very High | |
| HDFC Nifty PSU Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 03-01-2024 | 54.25 | 219820.0 | 206559.0 | 0.28 | Very High | |
| Zerodha Nifty Small Cap 100 ETF | Equity: Small Cap | 25-08-2025 | 100.26 | 2213141.0 | 1.8307943E7 | 0.35 | Very High | |
| ICICI Pru Nifty PSU Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 15-03-2023 | 119.8 | 490481.0 | 438961.0 | 0.41 | Very High | |
| Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeEs | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 25-10-2007 | 3,945.5 | 5811100.0 | 7919768.0 | 0.51 | Very High | |
| Kotak Nifty PSU Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 08-11-2007 | 2,449.41 | 393404.0 | 1363126.0 | 0.5047 | Very High | |
| Nippon India Nifty India ManufacturIng ETF | Equity: Manufacturing | 06-08-2025 | 15.03 | 10200.0 | 24149.0 | 0.3 | Very High | |
| Tata Nifty Private Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 30-08-2019 | 20.68 | 1937.0 | 1724.0 | 0.37 | Very High | |
| SBI BSE PSU Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 26-03-2025 | 115.62 | 27095.0 | 148649.0 | 0.42 | Very High | |
| DSP Nifty Private Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 27-07-2023 | 698.05 | 564836.0 | 909488.0 | 0.18 | Very High | |
| SBI Nifty Private Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 05-10-2020 | 1,649.85 | 1282.0 | 11926.0 | 0.19 | Very High | |
| ICICI Pru Nifty Private Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 03-08-2019 | 4,440.09 | 9064.0 | 33452.0 | 0.18 | Very High | |
| HDFC Nifty Private Bank ETF Gr | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 11-11-2022 | 488.34 | 471996.0 | 382328.0 | 0.17 | Very High | |
| Mirae Asset Nifty India ManufacturIng ETF | Invest Online | Equity: Manufacturing | 27-01-2022 | 243.36 | 17727.0 | 141606.0 | 0.52 | Very High | |
| Mirae Asset Nifty Small Cap 250 Momentum Quality 100 ETF | Invest Online | Equity: Small Cap | 23-02-2024 | 881.44 | 1250442.0 | 1.3136312E7 | 0.73 | Very High | |
| Motilal Oswal Nifty India ManufacturIng ETF | Equity: Manufacturing | 28-05-2025 | 1.86 | 978.0 | 10021.0 | 0.71 | Very High | |
| Mirae Asset Nifty Mid Small Cap 400 Momentum Quality 100 ETF | Invest Online | Equity: Strategy | 22-05-2024 | 459.77 | 132652.0 | 1649895.0 | 0.64 | Very High | |
| ABSL Nifty Next 50 ETF | Equity: Large Cap | 01-12-2018 | 52.19 | 9001.0 | 104304.0 | 0.16 | Very High | |
| UTI Nifty Next 50 ETF | Equity: Large Cap | 05-07-2017 | 2,136.22 | 259511.0 | 546096.0 | 0.22 | Very High | |
| SBI Nifty Next 50 ETF | Equity: Large Cap | 05-03-2015 | 2,835.34 | 33142.0 | 233628.0 | 0.19 | Very High | |
| Mirae Asset Nifty Next 50 ETF | Invest Online | Equity: Large Cap | 24-01-2020 | 1,400.16 | 40923.0 | 321824.0 | 0.19 | Very High | |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeEs | Equity: Large Cap | 21-02-2003 | 8,536.75 | 310472.0 | 2438198.0 | 0.26 | Very High | |
| ICICI Prudential Nifty 200 Value 30 ETF | Equity: Strategy | 30-09-2024 | 45.73 | 109104.0 | 1742729.0 | 0.38 | Very High | |
| ICICI Pru Nifty Next 50 ETF | Equity: Large Cap | 05-08-2018 | 2,577.78 | 767454.0 | 6600742.0 | 0.19 | Very High | |
| Groww Nifty Next 50 ETF | Equity: Large Cap | 06-08-2025 | 8.59 | 20215.0 | 42420.0 | 0.43 | Very High | |
| HDFC Nifty Next 50 ETF Gr | Equity: Large Cap | 05-08-2022 | 154.48 | 89039.0 | 371577.0 | 0.25 | Very High | |
| MOTILAL OSWAL Nifty Next 50 ETF | Equity: Large Cap | 14-05-2025 | 15.64 | 27121.0 | 60708.0 | 0.97 | Very High | |
| ICICI Pru Nifty Commodities ETF | Equity: Thematic-Others | 05-12-2022 | 119.21 | 109267.0 | 578638.0 | 0.35 | Very High | |
| ICICI Pru Nifty AuTo ETF | Equity: Sectoral-Auto | 05-01-2022 | 225.76 | 1733201.0 | 5439797.0 | 0.22 | Very High | |
| Edelweiss Nifty 1D Rate Liquid ETF Gr | Debt: Money Market | 30-09-2025 | 76.5 | 45760.0 | 97518.0 | 0.22 | Low | |
| Nippon India Nifty Auto ETF | Equity: Sectoral-Auto | 05-01-2022 | 456.25 | 238122.0 | 979774.0 | 0.24 | Very High | |
| Kotak Nifty 1D Rate Liquid ETF | Debt: Money Market | 24-01-2023 | 2,616.14 | 563475.0 | 6199726.0 | 0.2357 | Low | |
| Mirae Asset Nifty 1D Rate Liquid ETF Gr | Invest Online | Debt: Money Market | 07-11-2024 | 705.44 | 213539.0 | 2184997.0 | 0.21 | Low | |
| ICICI Pru BSE Liquid Rate ETF Gr | Debt: Money Market | 05-03-2025 | 988.32 | 472591.0 | 2297646.0 | 0.26 | Low | |
| Angel One Nifty 1D RATE Liquid ETF Gr | Debt: Money Market | 05-03-2025 | 186 | 39199.0 | 142428.0 | 0.34 | Low | |
| SBI Nifty 1D Rate Liquid ETF Gr | Debt: Money Market | 04-08-2025 | 153.69 | 238920.0 | 770496.0 | 0.29 | Low | |
| Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF Gr | Debt: Money Market | 17-06-2024 | 12,002.22 | 2.4270293E7 | 1.58010671E8 | 0.28 | Low | |
| DSP BSE Liquid Rate ETF | Debt: Money Market | 05-03-2024 | 1,961.64 | 286509.0 | 3457612.0 | 0.31 | Low | |
| Axis Nifty 500 Value 50 ETF | Equity: Strategy | 10-03-2025 | 30.51 | 40911.0 | 204500.0 | 0.48 | Very High | |
| HDFC Nifty 1D RATE Liquid ETF Gr | Debt: Money Market | 24-08-2023 | 176.47 | 19010.0 | 263014.0 | 0.25 | Low | |
| Bajaj Finserv Nifty 1D Rate Liquid ETF | Debt: Money Market | 28-05-2024 | 582.26 | 317691.0 | 1862846.0 | 0.21 | Low | |
| Shriram Nifty 1D Rate Liquid ETF Gr | Debt: Money Market | 05-07-2024 | 34.44 | 6657.0 | 47076.0 | 0.52 | Low | |
| Nippon India Nifty 1D Rate Liquid ETF Gr | Debt: Money Market | 16-07-2025 | 306.67 | 75039.0 | 1359682.0 | 0.25 | Low | |
| Groww Nifty1D Rate Liquid ETF | Debt: Money Market | 20-09-2024 | 114.5 | 1150884.0 | 3399128.0 | 0.38 | Low | |
| Motilal Oswal Nifty Energy ETF | Equity: Thematic-Energy | 16-10-2025 | 57.1 | 76664.0 | 562504.0 | 0.78 | Very High | |
| Nippon India ETF Nifty 5 yr Benchmark G-Sec | Debt: Gilt | 06-04-2021 | 258.28 | 993092.0 | 1815319.0 | 0.1 | Moderate | |
| Kotak Nifty 100 EQUAL WEIGHT ETF | Equity: Large Cap | 28-02-2024 | 39.95 | 53269.0 | 264127.0 | 0.3583 | Very High | |
| ICICI Pru Nifty 5 yr Benchmark G-SEC ETF | Debt: Gilt | 05-03-2022 | 20.48 | 20581.0 | 146852.0 | 0.2 | Moderate | |
| UTI Nifty 5 yr Benchmark G-Sec ETF | Debt: Gilt | 29-01-2024 | 25.81 | 6720.0 | 28988.0 | 0.22 | Moderate | |
| ICICI Pru BSE Midcap Select ETF | Equity: Mid Cap | 05-06-2016 | 109.04 | 33145.0 | 46732.0 | 0.25 | Very High | |
| ICICI Pru BSE Liquid Rate ETF IDCW | Debt: Money Market | 05-09-2018 | 904.71 | 256096.0 | 2457066.0 | 0.36 | Low | |
| Motilal Oswal 5 Year Benchmark G Sec ETF | Debt: Gilt | 05-12-2020 | 159.29 | 55311.0 | 92575.0 | 0.29 | Moderate | |
| DSP Nifty 1D Rate Liquid ETF | Debt: Money Market | 08-03-2018 | 539.44 | 157874.0 | 910402.0 | 0.32 | Low | |
| SBI Nifty 1D Rate Liquid ETF IDCW | Debt: Money Market | 05-10-2023 | 49.37 | 4217.0 | 33211.0 | 0.36 | Low | |
| ABSL Crisil Overnight Fund AI Index ETF IDCW Daily Reinv with Wly Pay | Debt: Money Market | 13-03-2023 | 43.29 | 1787.0 | 56170.0 | 0.44 | Low | |
| Bharat Bond ETF Apr 2030 | Debt: Target Maturity | 05-12-2019 | 23,993.31 | 4579.0 | 167557.0 | 0.02 | Moderate | |
| Mirae Asset Nifty Bank ETF | Invest Online | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 20-07-2023 | 318.46 | 30359.0 | 165044.0 | 0.17 | Very High | |
| Bajaj Finserv Nifty Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 19-01-2024 | 401.69 | 98521.0 | 119233.0 | 0.14 | Very High | |
| DSP Nifty Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 03-01-2023 | 391.89 | 9157.0 | 531090.0 | 0.17 | Very High | |
| Kotak Nifty Midcap 50 ETF | Equity: Mid Cap | 28-01-2022 | 198.09 | 604782.0 | 2652292.0 | 0.3516 | Very High | |
| Groww Nifty Small Cap250 ETF | Equity: Small Cap | 10-10-2025 | 16.47 | 141986.0 | 943968.0 | 0.44 | Very High | |
| Kotak Nifty Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 04-12-2014 | 4,147.21 | 1529396.0 | 6337835.0 | 0.1721 | Very High | |
| Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeEs Daily IDCW | Debt: Money Market | 08-07-2003 | 10,030.39 | 2506568.0 | 2.5274851E7 | 0.71 | Low | |
| ABSL Nifty Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 20-10-2019 | 2,123.66 | 146370.0 | 361635.0 | 0.16 | Very High | |
| ICICI Pru Nifty Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 05-07-2019 | 2,423.42 | 6280046.0 | 1.5887478E7 | 0.17 | Very High | |
| HDFC Nifty BankIng ETF Gr | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 01-08-2020 | 2,049.82 | 3679.0 | 475879.0 | 0.17 | Very High | |
| UTI Nifty Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 05-09-2020 | 2,726.97 | 14039.0 | 4135644.0 | 0.2 | Very High | |
| SBI Nifty Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 01-03-2015 | 3,569.98 | 67636.0 | 526893.0 | 0.22 | Very High | |
| Nippon India ETF Nifty Bank BeEs | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 27-05-2004 | 8,002.81 | 1129025.0 | 3502578.0 | 0.21 | Very High | |
| Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETF | Invest Online | Equity: Strategy | 20-10-2023 | 377.38 | 310146.0 | 2516032.0 | 0.78 | Very High | |
| Axis Nifty Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 12-11-2020 | 288.95 | 4628.0 | 21277.0 | 0.25 | Very High | |
| Mirae Asset Nifty EV And New Age Automotive ETF | Invest Online | Equity: Sectoral-Auto | 10-07-2024 | 157.76 | 213081.0 | 890162.0 | 0.5 | Very High | |
| Baroda BNP Paribas Nifty Bank ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 18-06-2024 | 4.06 | 1545.0 | 3038.0 | 0.52 | Very High | |
| Groww Nifty EV And New Age Automotive ETF | Equity: Sectoral-Auto | 09-08-2024 | 269.2 | 235907.0 | 1048242.0 | 0.67 | Very High | |
| Edelweiss Nifty Bank ETF Gr | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 13-09-2024 | 3.27 | 2332.0 | 41959.0 | 0.82 | Very High | |
| Motilal Oswal Nifty Small Cap 250 ETF | Equity: Small Cap | 19-03-2024 | 233.68 | 1103380.0 | 1.2229833E7 | 0.58 | Very High | |
| ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF | Equity: Sectoral-Auto | 21-03-2025 | 74.16 | 83497.0 | 607767.0 | 0.5 | Very High | |
| HDFC Nifty Small Cap 250 ETF Gr | Equity: Small Cap | 05-02-2023 | 2,668.16 | 2971347.0 | 1.6263143E7 | 0.32 | Very High | |
| MOTILAL OSWAL Nifty 50 EQUAL WEIGHT ETF | Equity: Large Cap | 07-05-2025 | 176.51 | 10340.0 | 307715.0 | 0.28 | Very High | |
| DSP Nifty 50 Equal Weight ETF | Equity: Large Cap | 02-11-2021 | 1,316.18 | 12444.0 | 66402.0 | 0.24 | Very High | |
| Bharat Bond ETF Apr 2031 | Debt: Target Maturity | 17-07-2020 | 12,886.9 | 7652.0 | 39254.0 | 0.02 | Moderate | |
| SBI Nifty 50 Equal Weight ETF | Equity: Large Cap | 05-07-2024 | 38.5 | 9108.0 | 96951.0 | 0.22 | Very High | |
| Mirae Asset Nifty 50 Equal Weight ETF | Invest Online | Equity: Large Cap | 09-05-2025 | 203.49 | 1912.0 | 54651.0 | 0.35 | Very High | |
| Bharat Bond ETF - April 2032 | Debt: Target Maturity | 05-12-2021 | 10,178.32 | 513.0 | 14206.0 | 0.02 | Moderate | |
| Bharat Bond ETF - April 2033 | Debt: Target Maturity | 05-12-2022 | 5,932.01 | 2853.0 | 19509.0 | 0.02 | Moderate | |
| Zerodha Nifty Midcap 150 ETF | Equity: Mid Cap | 12-06-2024 | 263.02 | 1551161.0 | 8480357.0 | 0.25 | Very High | |
| Mirae Asset Nifty 8-13 yr Gsec ETF | Invest Online | Debt: Gilt | 31-03-2023 | 77.86 | 15736.0 | 66474.0 | 0.12 | Moderate | |
| ABSL Crisil Broad Based Gilt ETF | Debt: Money Market | 04-07-2024 | 11.82 | 4.0 | 2208.0 | 0.08 | Moderate | |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF | Equity: Mid Cap | 31-01-2011 | 810.28 | 202730.0 | 4012372.0 | 0.34 | Moderate | |
| Zerodha Nifty 8-13 Yr G-Sec ETF | Debt: Gilt | 08-08-2025 | 148.11 | 525748.0 | 2162308.0 | 0.05 | Moderate | |
| Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec Long Term Gilt | Debt: Gilt | 01-07-2016 | 2,325.97 | 2007576.0 | 8826684.0 | 0.11 | Moderate | |
| LIC MF Nifty 8-13 yr G-Sec ETF | Debt: Gilt | 24-12-2014 | 1,681.93 | 156075.0 | 286316.0 | 0.17 | Moderate | |
| Kotak Nifty MNC ETF | Equity: Thematic-MNC | 05-08-2022 | 42.7 | 54002.0 | 361830.0 | 0.4021 | Very High | |
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF | Invest Online | Equity: Mid Cap | 09-03-2022 | 1,784.39 | 2232428.0 | 2.1016929E7 | 0.17 | Very High | |
| Kotak Nifty Midcap 150 ETF | Equity: Mid Cap | 03-03-2025 | 13.66 | 53257.0 | 599374.0 | 0.1792 | Very High | |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | Equity: Mid Cap | 05-01-2019 | 3,834.11 | 596922.0 | 5887271.0 | 0.28 | Very High | |
| ICICI Pru Nifty Midcap 150 ETF | Equity: Mid Cap | 05-01-2020 | 727.37 | 63274.0 | 98045.0 | 0.22 | Very High | |
| UTI Nifty Midcap 150 ETF | Equity: Mid Cap | 30-08-2023 | 12.07 | 23169.0 | 26855.0 | 0.34 | Very High | |
| Kotak Nifty Alpha 50 ETF | Equity: Large Cap | 22-12-2021 | 880.56 | 1529754.0 | 1.0283391E7 | 0.7138 | Very High | |
| HDFC Nifty Midcap 150 ETF Gr | Equity: Mid Cap | 15-02-2023 | 152.52 | 337369.0 | 3213803.0 | 0.25 | Very High | |
| LIC MF Nifty Midcap 100 ETF | Equity: Mid Cap | 14-02-2024 | 607.98 | 18235.0 | 33458.0 | 0.21 | Very High | |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF | Invest Online | Equity: Large and Midcap | 10-03-2025 | 20.3 | 26850.0 | 97158.0 | 0.51 | Very High | |
| Motilal Oswal Nifty Alpha 50 ETF | Equity: Large Cap | 10-07-2025 | 3.26 | 26383.0 | 68205.0 | 1.03 | Very High | |
| Mirae Asset Nifty 500 MultiCap 50:25:25 ETF | Invest Online | Equity: Broad Market | 30-08-2024 | 89.29 | 145070.0 | 2372445.0 | 0.26 | Very High | |
| HDFC Nifty 100 Quality 30 ETF Gr | Equity: Strategy | 05-09-2022 | 20.39 | 11440.0 | 216997.0 | 0.3 | Very High | |
| ABSL Crisil 10 Year Gilt ETF | Debt: Money Market | 01-08-2024 | 31.64 | 1.0 | - | 0.08 | Moderate | |
| ICICI Pru Nifty 10 yr Benchmark G-sec ETF | Debt: Gilt | 13-12-2022 | 892.06 | 30.0 | 5161.0 | 0.14 | Moderate | |
| SBI Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF | Debt: Gilt | 08-06-2016 | 3,191.49 | 1065.0 | 10842.0 | 0.14 | Moderate | |
| UTI Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF | Debt: Gilt | 29-01-2024 | 23.35 | 22999.0 | 23146.0 | 0.29 | Moderate | |
| Mirae Asset Nifty FInancial Services ETF | Invest Online | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 30-07-2021 | 368.9 | 350394.0 | 1313585.0 | 0.2 | Very High | |
| UTI BSE Sensex Next 50 ETF | Equity: Large Cap | 01-03-2019 | 31.11 | 4783.0 | 19707.0 | 0.31 | Very High | |
| SBI BSE Sensex Next 50 ETF | Equity: Large Cap | 05-10-2018 | 23.66 | 271185.0 | 2074576.0 | 0.3 | Very High | |
| Angel One Nifty Total Market ETF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 05-02-2025 | 44.82 | 225648.0 | 4135789.0 | 0.29 | Very High | |
| Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 | Equity: Large Cap | 05-07-2019 | 134.53 | 2375381.0 | 5552894.0 | 0.29 | Very High | |
| Bharat 22 ETF | Equity: Thematic-CPSE | 02-11-2017 | 9,421.09 | 291475.0 | 1138292.0 | 0.07 | Very High | |
| ICICI Pru Nifty Infrastructure ETF | Equity: Sectoral-Infrastructure | 17-08-2022 | 246.82 | 465187.0 | 419506.0 | 0.52 | Very High | |
| Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeEs | Equity: Sectoral-Infrastructure | 29-09-2010 | 181.53 | 12959.0 | 71225.0 | 0.54 | Very High | |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF | Equity: Large Cap | 29-09-2023 | 296.62 | 656301.0 | 3211776.0 | 0.39 | Very High | |
| Edelweiss BSE Capital Markets & Insurance B ETF Gr | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 10-12-2024 | 13.99 | 78146.0 | 347280.0 | 0.57 | Very High | |
| Kotak MSCI India ETF | Equity: Large and Midcap | 19-02-2025 | 2,236.8 | 45417.0 | 2270318.0 | 0.2374 | Very High | |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF | Invest Online | Equity: Sectoral-FMCG | 26-12-2024 | 53.34 | 518192.0 | 705762.0 | 0.46 | Very High | |
| HDFC BSE 500 ETF Gr | Equity: Large Cap | 03-02-2023 | 337.59 | 2634629.0 | 2.5691355E7 | 0.32 | Very High | |
| ICICI Pru S&P BSE 500 ETF | Equity: Broad Market | 05-05-2018 | 344.37 | 238180.0 | 1866224.0 | 0.33 | Very High | |
| Zerodha Nifty 100 ETF | Equity: Large Cap | 03-06-2024 | 171.3 | 697066.0 | 8304110.0 | 0.28 | Very High | |
