| Category: ETFs |
| Launch Date: 18-10-2024 |
| Asset Class: |
| Benchmark: Domestic Price of Gold |
| TER: 0.67% As on (30-03-2026) |
| Status: Open Ended Schemes |
| Minimum Investment: 0.0 |
| Minimum Topup: 0.0 |
| Total Assets: 430.2 Cr As on 31-03-2026(Source:AMFI) |
| Turn over: 0.25% | Exit Load: Nil |
Time it would have taken to make your money double (2x), quadruple (4x) and quintuple (5x)
| Standard Deviation | - |
| Sharpe Ratio | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| Yield to Maturity | - |
| Average Maturity | - |
| Scheme Name | Inception Date |
1 Year Return(%) |
2 Year Return(%) |
3 Year Return(%) |
5 Year Return(%) |
10 Year Return(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groww Gold ETF | 18-10-2024 | -84.32 | - | - | - | - |
| ICICI Prudential Silver ETF | 21-01-2022 | 150.36 | 70.88 | 46.42 | - | - |
| Tata Silver Exchange Traded Fund | 12-01-2024 | 150.35 | 70.85 | - | - | - |
| DSP Silver ETF | 19-08-2022 | 150.09 | 70.68 | 46.25 | - | - |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | 28-01-2022 | 150.07 | 70.82 | 45.39 | - | - |
| Kotak Silver ETF | 05-12-2022 | 149.74 | 70.64 | 46.28 | - | - |
| Mirae Asset Silver ETF | 09-06-2023 | 149.51 | 70.51 | - | - | - |
| Axis Silver ETF | 05-09-2022 | 149.46 | 72.0 | 45.94 | - | - |
| SBI Silver ETF | 05-07-2024 | 149.38 | - | - | - | - |
| Nippon India Silver ETF | 05-02-2022 | 149.38 | 70.31 | 46.03 | - | - |
Others
102.41%