AMC
Asset Class
Sub-category (Sectors / Segments)
Taxation
Risk scale
Plan Type
TER(%)
Scheme Name | AMC | Sub category | Launch Date | AUM (Cr) | TER (%) | Riskometer | Since Launch Rtn. (%) |
Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotak Nifty Financial Services Ex-Bank Index Fund Reg Gr | KotakMF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 14-08-2023 | 55.17 | 0.73 | Very High | 28.29 | |
Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund Reg Gr | TataMF | Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare | 26-04-2024 | 136.35 | 1.11 | Very High | 20.87 | |
Tata Nifty Financial Services Index Fund Reg Gr | TataMF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 01-04-2024 | 76.97 | 1.11 | Very High | 19.38 | |
Motilal Oswal BSE Financials ex Bank 30 Index Fund Reg Gr | MotilalMF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 29-07-2022 | 20.69 | 1.04 | Very High | 20.46 | |
ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Gr | ICICIMF | International | 01-10-2021 | 1,727.47 | 1.07 | Very High | 13.74 | |
Motilal Oswal S&P 500 Index Reg Gr | MotilalMF | International | 05-04-2020 | 3,334 | 1.13 | Very High | 18.11 | |
ICICI Pru Nifty IT Index Fund Gr | ICICIMF | Equity: Sectoral-IT | 05-08-2022 | 522.33 | 0.88 | Very High | 10.69 | |
Bandhan Nifty IT Index Fund Reg Gr | BandhanMF | Equity: Sectoral-IT | 31-08-2023 | 25.58 | 1.02 | Very High | 14.33 | |
Nippon India Nifty IT Index Reg Gr | NipponIndiaMF | Equity: Sectoral-IT | 22-02-2024 | 142.65 | 0.87 | Very High | 3.79 | |
Navi Nifty IT Index Reg Gr | NaviMF | Equity: Sectoral-IT | 26-03-2024 | 19.99 | 1.0 | Very High | 10.45 | |
Axis Nifty IT Index Fund Reg Gr | AxisMF | Equity: Sectoral-IT | 14-07-2023 | 132.41 | 1.03 | Very High | 13.0 | |
Motilal Oswal Nifty Bank Index Reg | MotilalMF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 05-09-2019 | 642.81 | 0.99 | Very High | 12.52 | |
ICICI Prudential Nifty Bank Index Fund Gr | ICICIMF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 05-03-2022 | 615.82 | 0.76 | Very High | 15.39 | |
Navi Nifty Bank Index Fund Reg Gr | NaviMF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 31-01-2022 | 646.77 | 0.8 | Very High | 11.59 | |
Nippon India Nifty Bank Index Reg Gr | NipponIndiaMF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 22-02-2024 | 161 | 0.82 | Very High | 15.87 | |
Axis Nifty Bank Index Reg Gr | AxisMF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 24-05-2024 | 144.56 | 1.0 | Very High | 15.18 | |
DSP Nifty Bank Index Fund Reg Gr | DSPMF | Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 02-05-2024 | 51.75 | 0.8 | Very High | 14.26 | |
HDFC Nifty G-Sec July 2031 Index Fund Gr | HDFCMF | Debt: Target Maturity | 10-11-2022 | 722.54 | 0.37 | Moderate | 9.45 | |
Bandhan Crisil IBX 90:10 SDL Plus Gilt Apr 2032 Index Fund Reg GR | BandhanMF | Debt: Target Maturity | 29-11-2022 | 544.12 | 0.26 | Moderate | 9.43 | |
Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund Reg Gr | KotakMF | Debt: Target Maturity | 11-02-2022 | 3,070.99 | 0.36 | Moderate | 7.77 | |
ICICI Prudential Nifty Pharma Index Fund Gr | ICICIMF | Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare | 14-12-2022 | 84.27 | 0.98 | Very High | 23.27 | |
Axis CRISIL IBX SDL June 2034 Debt Index Reg Gr | AxisMF | Debt: Target Maturity | 21-03-2024 | 15.67 | 0.45 | Moderate | 11.02 | |
UTI CRISIL SDL Maturity April 2033 Index Fund Reg Gr | UTIMF | Debt: Target Maturity | 21-12-2022 | 351.46 | 0.4 | Moderate | 9.32 | |
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund Reg Gr | KotakMF | Debt: Target Maturity | 15-02-2023 | 213.31 | 0.43 | Moderate | 9.78 | |
Invesco India Nifty G-sec Sep 2032 Index Fund Reg Gr | InvescoMF | Debt: Target Maturity | 27-03-2023 | 53.05 | 0.29 | Moderate | 9.61 | |
Bandhan Crisil IBX Gilt Apr 2032 Index Fund Reg Gr | BandhanMF | Debt: Target Maturity | 15-02-2023 | 466.96 | 0.46 | Moderate | 9.6 | |
ABSL CRISIL IBX SDL Jun 2032 INDEX FUND Reg Gr | ABSLMF | Debt: Target Maturity | 14-02-2023 | 161.3 | 0.57 | Moderate | 9.54 | |
HDFC Nifty G-Sec Sep 2032 Index Fund Gr | HDFCMF | Debt: Target Maturity | 09-12-2022 | 659.58 | 0.38 | Moderate | 9.3 | |
DSP CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2033 Index Fund Reg Gr | DSPMF | Debt: Target Maturity | 02-01-2023 | 399.66 | 0.41 | Moderate | 9.59 | |
Mirae Asset CRISIL IBX Gilt Index April 2033 Index Fund Reg Gr | Invest Online | MiraeMF | Debt: Target Maturity | 12-10-2022 | 243.55 | 0.4 | Moderate | 9.53 | |
ICICI Pru Nifty G-Sec Dec 2030 Index Fund Gr | ICICIMF | Debt: Target Maturity | 05-10-2022 | 967.21 | 0.39 | Moderate | 9.22 | |
Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL April 2037 Index Fund Reg Gr | EdelweissMF | Debt: Target Maturity | 12-10-2022 | 1,088.65 | 0.46 | Moderate | 9.87 | |
ABSL Crisil IBX Gilt Apr 2033 Index Fund Reg Gr | ABSLMF | Debt: Target Maturity | 22-12-2023 | 84 | 0.47 | Moderate | 10.19 | |
Kotak Nifty G-Sec July 2033 Index Fund Reg Gr | KotakMF | Debt: Target Maturity | 11-10-2023 | 21.41 | 0.39 | Moderate | 10.38 | |
ICICI Pru Nifty SDL Dec 2028 Index Fund Gr | ICICIMF | Debt: Target Maturity | 12-10-2022 | 1,002.39 | 0.37 | Moderate | 9.11 | |
Nippon India Nifty G-Sec Jun 2036 Maturity Index Fund Reg Gr | NipponIndiaMF | Debt: Target Maturity | 14-12-2022 | 769 | 0.42 | Moderate | 9.64 | |
HDFC Nifty G-Sec Jun 2036 Index Fund Gr | HDFCMF | Debt: Target Maturity | 15-03-2023 | 891.1 | 0.38 | Moderate | 10.21 | |
Baroda BNP Paribas NIFTY SDL December 2028 Index Fund Reg Gr | BarodaBNPMF | Debt: Target Maturity | 24-03-2023 | 28.26 | 0.49 | Moderate | 9.11 | |
SBI CRISIL IBX Gilt Index June 2036 Fund Reg Gr | SBIMF | Debt: Target Maturity | 05-10-2022 | 2,589.33 | 0.5 | Moderate | 9.78 | |
Nippon India Nifty SDL Plus G-Sec-Jun 2029 Maturity 70:30 Index Fund Reg Gr | NipponIndiaMF | Debt: Target Maturity | 03-02-2023 | 339.78 | 0.39 | Moderate | 9.06 | |
Axis Nifty Midcap 50 Index Fund Reg Gr | AxisMF | Equity: Mid Cap | 05-03-2022 | 447.11 | 1.03 | Very High | 23.7 | |
Tata Nifty G-Sec Dec 2029 Index Fund Reg Gr | TataMF | Debt: Target Maturity | 13-01-2023 | 185.3 | 0.45 | Moderate | 8.77 | |
ABSL Crisil IBX Gilt-Apr-2029 Index Fund Reg Gr | ABSLMF | Debt: Target Maturity | 19-10-2022 | 665 | 0.37 | Moderate | 9.23 | |
HDFC Nifty G-Sec Apr 2029 Index Fund Gr | HDFCMF | Debt: Target Maturity | 10-03-2023 | 172.17 | 0.37 | Moderate | 9.31 | |
SBI CRISIL IBX Gilt Index - April 2029 Fund Reg Gr | SBIMF | Debt: Target Maturity | 04-10-2022 | 2,211.02 | 0.43 | Moderate | 8.98 | |
Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Sep 2028 Index Fund Reg Gr | EdelweissMF | Debt: Target Maturity | 14-11-2022 | 151.29 | 0.46 | Moderate | 8.56 | |
Mirae Asset Nifty SDL June 2028 Index Fund | Invest Online | MiraeMF | Debt: Target Maturity | 31-03-2023 | 73 | 0.49 | Moderate | 8.58 | |
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index Fund Reg Gr | KotakMF | Debt: Target Maturity | 13-10-2022 | 577.3 | 0.4 | Moderate | 8.45 | |
ABSL Crisil IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund Reg Gr | ABSLMF | Debt: Target Maturity | 13-10-2022 | 383.87 | 0.35 | Moderate | 8.67 | |
UTI NIFTY SDL Plus AAA PSU Bond Apr 2028 75:25 Index Fund Reg Gr | UTIMF | Debt: Target Maturity | 03-03-2023 | 34.48 | 0.4 | Moderate | 8.76 | |
Nippon India Nifty G-Sec Oct 2028 Maturity Index Fund Reg Gr | NipponIndiaMF | Debt: Target Maturity | 06-03-2023 | 143.39 | 0.37 | Moderate | 9.0 | |
Axis CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL June 2028 Index Fund Reg Gr | AxisMF | Debt: Target Maturity | 05-01-2023 | 79.34 | 0.37 | Moderate | 8.48 | |
Nippon India Nifty SDL Plus G-Sec - Jun 2028 Maturity 70:30 Index Fund Reg Gr | NipponIndiaMF | Debt: Target Maturity | 03-11-2022 | 415.56 | 0.4 | Moderate | 8.43 | |
HSBC CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund Reg Gr | HSBCMF | Debt: Target Maturity | 28-03-2022 | 1,925.8 | 0.42 | Moderate | 7.14 | |
DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund Reg Gr | DSPMF | Debt: Target Maturity | 02-03-2022 | 2,172.35 | 0.29 | Moderate | 7.08 | |
ICICI Pru Nifty SDL Sep 2027 Index Fund Gr | ICICIMF | Debt: Target Maturity | 23-03-2022 | 1,791.41 | 0.35 | Moderate | 6.81 | |
ABSL Nifty Smallcap 50 Index Fund Reg Gr | ABSLMF | Equity: Small Cap | 05-04-2021 | 231.26 | 1.01 | Very High | 19.87 | |
Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund Reg Gr | KotakMF | Equity: Small Cap | 10-04-2023 | 129.9 | 0.9 | Very High | 39.5 | |
Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 6040 Index Fund Reg Gr | TataMF | Debt: Target Maturity | 30-03-2022 | 860 | 0.46 | Moderate | 7.03 | |
SBI CRISIL IBX SDL Index - September 2027 Fund Reg Gr | SBIMF | Debt: Target Maturity | 05-10-2022 | 1,123.93 | 0.38 | Moderate | 8.51 | |
ICICI Pru Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index Fund Gr | ICICIMF | Debt: Target Maturity | 28-09-2021 | 9,307.64 | 0.38 | Moderate | 6.04 | |
Bandhan Crisil IBX 90:10 SDL Plus Gilt Sep27 Index Fund Reg Gr | BandhanMF | Debt: Target Maturity | 24-11-2022 | 152.65 | 0.33 | Moderate | 8.17 | |
Mirae Asset Nifty SDL Jun 2027 Index Fund Reg Gr | Invest Online | MiraeMF | Debt: Target Maturity | 30-03-2022 | 647.67 | 0.35 | Low to Moderate | 6.72 | |
Axis CRISIL IBX SDL May 2027 Index Fund Reg Gr | AxisMF | Debt: Target Maturity | 05-02-2022 | 2,240.4 | 0.29 | Low to Moderate | 6.58 | |
ABSL Nifty SDL SEP 2027 Index Fund Reg Gr | ABSLMF | Debt: Target Maturity | 10-03-2023 | 35.88 | 0.5 | Moderate | 8.52 | |
Bandhan CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Reg Gr | BandhanMF | Debt: Target Maturity | 23-03-2021 | 4,681.02 | 0.44 | Moderate | 6.33 | |
DSP Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index Fund Reg Gr | DSPMF | Debt: Target Maturity | 02-02-2023 | 85.88 | 0.31 | Moderate | 8.41 | |
PGIM India CRISIL IBX Gilt Index Apr 2028 Fund Reg Gr | PGIMIndiaMF | Debt: Target Maturity | 22-02-2023 | 27.21 | 0.47 | Moderate | 8.6 | |
AXIS CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Sep 2027 Index Fund Reg Gr | AxisMF | Debt: Target Maturity | 28-02-2023 | 36.81 | 0.4 | Moderate | 8.53 | |
Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund Reg Gr | KotakMF | Debt: Target Maturity | 11-02-2022 | 7,702.96 | 0.35 | Low to Moderate | 6.46 | |
Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Short Duration Index fund Reg Gr | EdelweissMF | Debt: Gilt and SDL | 15-02-2023 | 140.33 | 0.6 | Low to Moderate | 8.15 | |
UTI CRISIL SDL Maturity June 2027 Index Fund Reg Gr | UTIMF | Debt: Target Maturity | 11-01-2013 | 77.39 | 0.4 | Low to Moderate | 8.07 | |
Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Reg Gr | EdelweissMF | Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare | 26-10-2020 | 156.35 | 1.05 | Very High | 15.45 | |
HDFC NIFTY SDL Plus G-Sec Jun 2027 40:60 Index Fund Gr | HDFCMF | Debt: Target Maturity | 05-03-2023 | 48.49 | 0.35 | Moderate | 8.23 | |
Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Apr 2027 50:50 Index Fund Reg Gr | EdelweissMF | Debt: Target Maturity | 13-10-2021 | 2,313.87 | 0.4 | Low to Moderate | 6.11 | |
Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL June 2027 Index Fund Reg Gr | EdelweissMF | Debt: Target Maturity | 19-10-2022 | 94.24 | 0.44 | Moderate | 8.13 | |
HDFC Nifty G-Sec Jun 2027 Index Fund Gr | HDFCMF | Debt: Target Maturity | 09-12-2022 | 748 | 0.36 | Moderate | 7.99 | |
Invesco India Nifty G-sec Jul 2027 Index Fund Reg Gr | InvescoMF | Debt: Target Maturity | 20-03-2023 | 72.17 | 0.29 | Moderate | 8.19 | |
Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund Reg Gr | AxisMF | Equity: Small Cap | 10-03-2022 | 486.82 | 1.02 | Very High | 21.64 | |
Nippon India Nifty G-Sec Sep 2027 Maturity Index Fund Reg Gr | NipponIndiaMF | Debt: Target Maturity | 06-12-2022 | 400.03 | 0.4 | Moderate | 7.9 | |
Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund Reg Gr | MotilalMF | Equity: Small Cap | 10-07-2023 | 2,355.93 | 1.11 | Very High | 33.36 | |
Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL Apr 2027 Maturity 60:40 Index Fund Reg Gr | NipponIndiaMF | Debt: Target Maturity | 29-03-2022 | 3,329.97 | 0.32 | Low to Moderate | 6.27 | |
ABSL Crisil IBX SDL Plus AAA PSU Apr 2027 60:40 Index Fund Reg Gr | ABSLMF | Debt: Target Maturity | 29-03-2022 | 1,613 | 0.32 | Low to Moderate | 6.39 | |
Baroda BNP Paribas Nifty SDL December 2026 Index Fund Reg Gr | BarodaBNPMF | Debt: Target Maturity | 25-01-2023 | 122.95 | 0.49 | Low to Moderate | 7.93 | |
Bandhan CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Reg Gr | BandhanMF | Debt: Target Maturity | 17-03-2021 | 6,670.43 | 0.44 | Moderate | 6.13 | |
HSBC CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Reg Gr | HSBCMF | Debt: Target Maturity | 23-03-2023 | 198.51 | 0.44 | Moderate | 7.96 | |
ABSL Crisil IBX Gilt Apr 2028 Index Fund Reg Gr | ABSLMF | Debt: Target Maturity | 15-03-2023 | 23.02 | 0.79 | Moderate | 7.9 | |
ABSL Crisil IBX Gilt June 2027 Index Reg Gr | ABSLMF | Debt: Target Maturity | 05-06-2024 | 116 | 0.56 | Moderate | 8.94 | |
UTI Nifty 50 Index Fund Reg Gr | UTIMF | Equity: Large Cap | 06-03-2000 | 23,249.56 | 0.25 | Very High | 11.92 | |
ABSL Nifty SDL Apr 2027 Index Fund Reg Gr | ABSLMF | Debt: Target Maturity | 05-01-2022 | 3,868.9 | 0.51 | Moderate | 6.38 | |
Axis Nifty SDL September 2026 Debt Index Fund Reg Gr | AxisMF | Debt: Target Maturity | 21-11-2022 | 77.26 | 0.31 | Low to Moderate | 7.84 | |
Navi Nifty 50 Index Fund Reg Gr | NaviMF | Equity: Large Cap | 15-07-2021 | 3,301.36 | 0.26 | Very High | 13.25 | |
Bandhan Crisil IBX 90:10 SDL Plus Gilt Nov 2026 Index Fund Reg GR | BandhanMF | Debt: Target Maturity | 05-11-2022 | 113 | 0.33 | Low to Moderate | 7.8 | |
HDFC Nifty 50 Index Fund Gr | HDFCMF | Equity: Large Cap | 01-07-2002 | 20,405.74 | 0.35 | Very High | 14.83 | |
DSP Nifty 50 Index Reg Gr | DSPMF | Equity: Large Cap | 02-02-2019 | 739.01 | 0.36 | Very High | 15.04 | |
Axis Nifty 50 Index Fund Reg Gr | AxisMF | Equity: Large Cap | 03-12-2021 | 707.28 | 0.42 | Very High | 11.66 | |
ICICI Pru Nifty 50 Index Fund Cumulative | ICICIMF | Equity: Large Cap | 26-02-2002 | 13,531.2 | 0.36 | Very High | 14.85 | |
ICICI Pru BSE Sensex Index Fund Cumulative | ICICIMF | Equity: Large Cap | 05-09-2017 | 1,868.48 | 0.28 | Very High | 13.88 | |
UTI BSE Sensex Index Fund Reg Gr | UTIMF | Equity: Large Cap | 31-01-2022 | 200.88 | 0.3 | Very High | 11.67 | |
HDFC Nifty G-Sec Dec 2026 Index Fund Gr | HDFCMF | Debt: Target Maturity | 10-11-2022 | 1,207.92 | 0.36 | Low to Moderate | 7.84 | |
ABSL Nifty 50 Index Gr Reg | ABSLMF | Equity: Large Cap | 05-09-2002 | 1,065.01 | 0.47 | Very High | 15.28 | |
SBI Nifty Index Reg Gr | SBIMF | Equity: Large Cap | 04-02-2002 | 9,835.55 | 0.44 | Very High | 14.33 | |
HDFC BSE Sensex Index Fund Gr | HDFCMF | Equity: Large Cap | 01-07-2002 | 8,457.89 | 0.36 | Very High | 14.77 | |
Nippon India Index Fund Nifty 50 Plan Growth Plan Growth Option | NipponIndiaMF | Equity: Large Cap | 05-09-2010 | 2,481.78 | 0.42 | Very High | 10.34 | |
HSBC NIFTY 50 INDEX FUND Reg Gr | HSBCMF | Equity: Large Cap | 16-04-2020 | 340.06 | 0.44 | Very High | 22.0 | |
HDFC Nifty SDL Oct 2026 Index Fund Gr | HDFCMF | Debt: Target Maturity | 24-02-2023 | 199.25 | 0.36 | Low to Moderate | 8.16 | |
Franklin India Index Fund NSE Nifty 50 Index Fund Gr | FranklinMF | Equity: Large Cap | 04-08-2000 | 736.69 | 0.63 | Very High | 13.4 | |
Tata Nifty G Sec Dec 2026 Index Fund Reg Gr | TataMF | Debt: Target Maturity | 16-01-2023 | 93 | 0.44 | Low to Moderate | 7.6 | |
Motilal Oswal Nifty 50 Index Reg Gr | MotilalMF | Equity: Large Cap | 03-12-2019 | 700.68 | 0.51 | Very High | 14.96 | |
ABSL Nifty SDL Plus PSU Bond SEP 2026 60:40 Index Fund Reg Gr | ABSLMF | Debt: Target Maturity | 05-09-2021 | 9,223.2 | 0.35 | Moderate | 5.84 | |
SBI CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50:50 Index Fund Reg Gr | SBIMF | Debt: Target Maturity | 24-01-2022 | 8,919.02 | 0.34 | Low to Moderate | 6.19 | |
Nippon India Index Fund BSE Sensex Plan Growth Plan Growth | NipponIndiaMF | Equity: Large Cap | 28-09-2010 | 890.18 | 0.49 | Very High | 10.22 | |
ICICI Pru Nifty SDL Sep 2026 Index Fund Gr | ICICIMF | Debt: Target Maturity | 21-12-2022 | 250.1 | 0.4 | Low to Moderate | 7.68 | |
Tata Nifty 50 Index Fund Reg | TataMF | Equity: Large Cap | 25-02-2003 | 1,253.78 | 0.51 | Very High | 15.04 | |
Kotak Nifty 50 Index Fund Reg Gr | KotakMF | Equity: Large Cap | 21-06-2021 | 899.74 | 0.35 | Very High | 13.0 | |
Edelweiss Nifty 50 Index Reg Gr | EdelweissMF | Equity: Large Cap | 07-10-2021 | 168 | 0.5 | Very High | 10.04 | |
SBI BSE Sensex Index Fund Reg Gr | SBIMF | Equity: Large Cap | 05-05-2023 | 329.05 | 0.43 | Very High | 15.35 | |
Nippon India Nifty AAA PSU Bond Plus SDL - Sep 2026 Maturity 50:50 Index Fund Reg Gr | NipponIndiaMF | Debt: Target Maturity | 28-10-2022 | 412.56 | 0.38 | Low to Moderate | 7.64 | |
Bandhan Nifty 50 Index Fund Reg Gr | BandhanMF | Equity: Large Cap | 02-04-2010 | 1,886.6 | 0.6 | Very High | 11.79 | |
Baroda BNP Paribas Nifty 50 Index Reg Gr | BarodaBNPMF | Equity: Large Cap | 29-01-2024 | 64.78 | 0.56 | Very High | 11.94 | |
Tata S&P BSE Sensex Index Fund Reg | TataMF | Equity: Large Cap | 25-02-2003 | 408.1 | 0.57 | Very High | 15.25 | |
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund Reg Gr | KotakMF | Debt: Target Maturity | 22-12-2022 | 103.32 | 0.41 | Low to Moderate | 7.64 | |
Axis BSE Sensex Index Reg Gr | AxisMF | Equity: Large Cap | 27-02-2024 | 48.45 | 0.7 | Very High | 11.12 | |
Motilal Oswal Nifty MidCap 150 Index Reg | MotilalMF | Equity: Mid Cap | 02-09-2019 | 2,310.16 | 1.0 | Very High | 25.64 | |
Nippon India Nifty Midcap 150 Index Reg Gr | NipponIndiaMF | Equity: Mid Cap | 05-02-2021 | 1,742.21 | 0.8 | Very High | 23.37 | |
UTI NIFTY SDL Plus AAA PSU Bond Apr 2026 75:25 Index Fund Reg Gr | UTIMF | Debt: Target Maturity | 10-02-2023 | 175.22 | 0.4 | Low to Moderate | 7.6 | |
Mirae Asset Nifty AAA PSU Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 Index Fund Reg Gr | Invest Online | MiraeMF | Debt: Target Maturity | 01-10-2022 | 87.45 | 0.36 | Low to Moderate | 7.51 | |
NAVI BSE Sensex Index Fund Reg Gr | NaviMF | Equity: Large Cap | 04-09-2023 | 18.3 | 0.9 | Very High | 13.74 | |
SBI Nifty Midcap 150 Index Fund Reg Gr | SBIMF | Equity: Mid Cap | 05-10-2022 | 846.31 | 0.87 | Very High | 26.12 | |
Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 Index Fund Reg Gr | EdelweissMF | Debt: Target Maturity | 18-03-2021 | 7,511.01 | 0.41 | Moderate | 6.24 | |
HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund Gr | HDFCMF | Equity: Mid Cap | 21-04-2023 | 345.57 | 0.83 | Very High | 32.89 | |
LIC MF Nifty 50 Index Reg Gr | LICMF | Equity: Large Cap | 28-11-2002 | 331.01 | 1.01 | Very High | 13.18 | |
Navi ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund Reg Gr | NaviMF | Equity: Large Cap | 20-03-2023 | 95.12 | 1.0 | Very High | 18.73 | |
ABSL Nifty Midcap 150 Index Fund Reg Gr | ABSLMF | Equity: Mid Cap | 05-04-2021 | 357.56 | 1.01 | Very High | 23.13 | |
ICICI Pru Nifty Midcap 150 Index Fund Gr | ICICIMF | Equity: Mid Cap | 05-12-2021 | 730.97 | 0.92 | Very High | 20.05 | |
Taurus Nifty 50 Index Reg IDCW | TaurusMF | Equity: Large Cap | 19-06-2010 | 5.66 | 1.07 | Very High | 9.95 | |
Taurus Nifty 50 Index Reg Gr | TaurusMF | Equity: Large Cap | 19-06-2010 | 5.66 | 1.07 | Very High | 10.99 | |
ABSL Crisil IBX 60:40 SDL+ AAA PSU APR 2026 Index Fund Reg Gr | ABSLMF | Debt: Target Maturity | 02-12-2022 | 51 | 0.45 | Low to Moderate | 7.25 | |
LIC MF BSE Sensex Index Reg Gr | LICMF | Equity: Large Cap | 28-11-2002 | 89.25 | 1.08 | Very High | 13.34 | |
Navi Nifty Midcap 150 Index Fund Reg Gr | NaviMF | Equity: Mid Cap | 11-03-2022 | 286.01 | 1.0 | Very High | 23.9 | |
Tata Crisil-IBX Gilt Index - Apr 2026 Index Fund Reg GR | TataMF | Debt: Target Maturity | 30-09-2022 | 958 | 0.35 | Low to Moderate | 7.37 | |
ABSL Crisil IBX Gilt- April 2026 Index Fund Reg Gr | ABSLMF | Debt: Target Maturity | 07-10-2022 | 249 | 0.36 | Low to Moderate | 7.58 | |
Bandhan Crisil IBX Gilt Apr 2026 Index Fund Reg GR | BandhanMF | Debt: Target Maturity | 20-10-2022 | 439.9 | 0.41 | Low to Moderate | 7.49 | |
Edelweiss NIFTY Large Midcap 250 Index Fund Reg Gr | EdelweissMF | Equity: Large and Midcap | 03-12-2021 | 276.68 | 0.9 | Very High | 15.78 | |
Edelweiss NIFTY Large Midcap 250 Index Fund Reg Payout | EdelweissMF | Equity: Large and Midcap | 03-12-2021 | 276.68 | 0.9 | Very High | 15.78 | |
ICICI Prul Nifty LargeMidcap 250 Index Gr | ICICIMF | Equity: Large and Midcap | 05-03-2024 | 210.14 | 0.8 | Very High | 15.73 | |
Kotak Nifty AAA Bond Jun 2025 HTM Index Reg Gr | KotakMF | Debt: Target Maturity | 28-03-2024 | 102.03 | 0.23 | Low to Moderate | 7.42 | |
Edelweiss CRISIL PSU Plus SDL 50:50 Oct 2025 Index Fund Reg Gr | EdelweissMF | Debt: Target Maturity | 10-03-2022 | 792.68 | 0.39 | Low to Moderate | 5.87 | |
ABSL Nifty SDL SEP 2025 Index Fund Reg Gr | ABSLMF | Debt: Target Maturity | 05-09-2022 | 36.79 | 0.34 | Low to Moderate | 7.12 | |
Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund Reg | MotilalMF | Equity: Broad Market | 02-09-2019 | 2,199 | 0.88 | Very High | 17.83 | |
Groww Nifty Total Market Index Fund Reg Gr | GrowwMF | Equity: Broad Market | 23-10-2023 | 303.77 | 1.05 | Very High | 22.1 | |
Bandhan Nifty 100 Index Fund Reg Gr | BandhanMF | Equity: Large Cap | 24-02-2022 | 182.29 | 0.61 | Very High | 14.24 | |
HDFC NIFTY50 Equal weight Index Fund Gr | HDFCMF | Equity: Large Cap | 05-08-2021 | 1,494.4 | 0.86 | Very High | 15.69 | |
DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund Reg Growth | DSPMF | Equity: Large Cap | 01-10-2017 | 2,135.68 | 0.92 | Very High | 12.86 | |
ICICI Pru Nifty50 Equal Weight Index Fund Gr | ICICIMF | Equity: Large Cap | 05-10-2022 | 124.43 | 0.99 | Very High | 18.51 | |
HDFC NIFTY 100 Index Fund Gr | HDFCMF | Equity: Large Cap | 23-02-2022 | 338.95 | 0.75 | Very High | 13.1 | |
SBI Nifty50 Equal Weight Index Reg Gr | SBIMF | Equity: Large Cap | 05-01-2024 | 1,006.81 | 1.02 | Very High | 10.32 | |
SBI Nifty50 Equal Weight Index Reg IDCW | SBIMF | Equity: Large Cap | 31-01-2024 | 1,006.81 | 1.02 | Very High | 10.32 | |
Axis Nifty 100 Index Reg Gr | AxisMF | Equity: Large Cap | 05-10-2019 | 1,888.69 | 0.92 | Very High | 14.98 | |
ABSL Nifty 50 Equal Weight Index Fund Reg Gr | ABSLMF | Equity: Large Cap | 08-06-2021 | 395.66 | 1.02 | Very High | 15.33 | |
DSP Nifty Smallcap250 Quality 50 Index Reg Gr | DSPMF | Equity: Small Cap | 02-12-2023 | 255.19 | 0.98 | Very High | 14.48 | |
UTI Nifty50 Equal Weight Index Fund Reg Gr | UTIMF | Equity: Large Cap | 07-06-2023 | 101.77 | 1.04 | Very High | 20.31 | |
