Category: Equity: Flexi Cap |
Launch Date: 06-09-2022 |
Asset Class: |
Benchmark: NIFTY 500 TRI |
TER: 2.07% As on (31-03-2025) |
Status: Open Ended Schemes |
Minimum Investment: |
Minimum Topup: |
Total Assets: 1,956.65 Cr As on 31-03-2025(Source:AMFI) |
Turn over: - |
Time it would have taken to make your money double (2x), quadruple (4x) and quintuple (5x)
The scheme seeks to generate capital appreciation by dynamically investing in a mix of equity and equity related instruments across market capitalization.
Standard Deviation | |
Sharpe Ratio | |
Alpha | |
Beta | |
Yield to Maturity | |
Average Maturity |
Scheme Name | Inception Date |
1 Year Return(%) |
2 Year Return(%) |
3 Year Return(%) |
5 Year Return(%) |
10 Year Return(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sundaram Flexicap Fund Regular Plan IDCW Reinvestment | 06-09-2022 | 2.49 | 15.77 | - | - | - |
HDFC Flexi Cap Fund - Growth Plan | 01-01-1995 | 15.57 | 28.49 | 23.43 | 30.48 | 15.29 |
Motilal Oswal Flexi Cap Fund Regular Plan-Growth Option | 08-04-2014 | 14.89 | 32.71 | 21.42 | 21.95 | 13.45 |
UTI - Flexi Cap Fund-Growth Option | 05-08-2005 | 13.77 | 17.24 | 9.33 | 19.69 | 12.16 |
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 05-05-2013 | 12.56 | 24.32 | 19.15 | 28.1 | 17.2 |
Invesco India Flexi Cap Fund - Growth | 05-02-2022 | 11.82 | 28.52 | 20.75 | - | - |
DSP Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 29-04-1997 | 11.56 | 23.4 | 17.01 | 22.6 | 13.87 |
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund Regular Plan-Growth | 05-08-2022 | 11.45 | 25.5 | - | - | - |
Tata Flexi Cap Fund -Regular Plan-Growth | 05-08-2018 | 10.95 | 22.92 | 14.86 | 19.81 | - |
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan | 14-08-1998 | 10.61 | 23.19 | 15.88 | 23.13 | 13.77 |
Small Cap
12.83%
Others
3.9%
Large Cap
70.15%
Mid Cap
13.13%