Scheme | AMC Name | Withdrawal Period | No of Monthly Installments | Total Withdrawal Amount | Current Value as on 21-01-2021 | Return (%) as on 21-01-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Value Discovery Fund - Growth | ICICIMF | 21-01-2017 to 21-01-2021 | 46 | 230,000 | 189,022 | 18.4 |
Scheme | AMC Name | Withdrawal Period | No of Monthly Installments | Total Withdrawal Amount | Current Value as on 21-01-2021 | Return (%) as on 21-01-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Liquid Fund - Growth | ICICIMF | 21-01-2017 to 21-01-2021 | 3 | 15,000 | 49,162 | 7.17 |
Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Net Amount | Capital Gain/Loss | No. of Days (Invested) |
Current Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-2014 | 60.46 | 2,646.3778 | 2,646.3778 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 |
23-01-2017 | 121.19 | 41.2575 | 2,605.1202 | -5,000 | 155,000 | 2,505.57 | 1,098 | 315,715 |
21-02-2017 | 128.57 | 38.8893 | 2,566.2309 | -5,000 | 150,000 | 2,648.75 | 1,127 | 329,940 |
21-03-2017 | 130.46 | 38.3259 | 2,527.905 | -5,000 | 145,000 | 2,682.81 | 1,155 | 329,790 |
21-04-2017 | 131.87 | 37.9161 | 2,489.9889 | -5,000 | 140,000 | 2,707.59 | 1,186 | 328,355 |
22-05-2017 | 134.03 | 37.3051 | 2,452.6838 | -5,000 | 135,000 | 2,744.53 | 1,217 | 328,733 |
21-06-2017 | 134.4 | 37.2024 | 2,415.4814 | -5,000 | 130,000 | 2,750.74 | 1,247 | 324,641 |
21-07-2017 | 137.24 | 36.4325 | 2,379.0489 | -5,000 | 125,000 | 2,797.29 | 1,277 | 326,501 |
21-08-2017 | 133.17 | 37.546 | 2,341.5029 | -5,000 | 120,000 | 2,729.97 | 1,308 | 311,818 |
21-09-2017 | 138.95 | 35.9842 | 2,305.5187 | -5,000 | 115,000 | 2,824.4 | 1,339 | 320,352 |
23-10-2017 | 139.08 | 35.9505 | 2,269.5682 | -5,000 | 110,000 | 2,826.43 | 1,371 | 315,652 |
21-11-2017 | 142.78 | 35.0189 | 2,234.5493 | -5,000 | 105,000 | 2,882.76 | 1,400 | 319,049 |
21-12-2017 | 145.7 | 34.3171 | 2,200.2322 | -5,000 | 100,000 | 2,925.19 | 1,430 | 320,574 |
22-01-2018 | 150.62 | 33.1961 | 2,167.0361 | -5,000 | 95,000 | 2,992.96 | 1,462 | 326,399 |
21-02-2018 | 142.26 | 35.1469 | 2,131.8891 | -5,000 | 90,000 | 2,875.02 | 1,492 | 303,283 |
21-03-2018 | 139.79 | 35.7679 | 2,096.1212 | -5,000 | 85,000 | 2,837.47 | 1,520 | 293,017 |
23-04-2018 | 145.0 | 34.4828 | 2,061.6385 | -5,000 | 80,000 | 2,915.17 | 1,553 | 298,938 |
21-05-2018 | 139.53 | 35.8346 | 2,025.8039 | -5,000 | 75,000 | 2,833.44 | 1,581 | 282,660 |
21-06-2018 | 142.81 | 35.0116 | 1,990.7923 | -5,000 | 70,000 | 2,883.2 | 1,612 | 284,305 |
23-07-2018 | 144.31 | 34.6476 | 1,956.1447 | -5,000 | 65,000 | 2,905.2 | 1,644 | 282,291 |
21-08-2018 | 151.83 | 32.9316 | 1,923.2131 | -5,000 | 60,000 | 3,008.96 | 1,673 | 292,001 |
21-09-2018 | 151.35 | 33.036 | 1,890.1771 | -5,000 | 55,000 | 3,002.64 | 1,704 | 286,078 |
22-10-2018 | 140.57 | 35.5695 | 1,854.6076 | -5,000 | 50,000 | 2,849.47 | 1,735 | 260,702 |
21-11-2018 | 140.74 | 35.5265 | 1,819.0811 | -5,000 | 45,000 | 2,852.07 | 1,765 | 256,017 |
21-12-2018 | 139.86 | 35.75 | 1,783.3311 | -5,000 | 40,000 | 2,838.55 | 1,795 | 249,417 |
21-01-2019 | 139.08 | 35.9505 | 1,747.3806 | -5,000 | 35,000 | 2,826.43 | 1,826 | 243,026 |
21-02-2019 | 135.05 | 37.0233 | 1,710.3572 | -5,000 | 30,000 | 2,761.57 | 1,857 | 230,984 |
22-03-2019 | 144.42 | 34.6212 | 1,675.736 | -5,000 | 25,000 | 2,906.8 | 1,886 | 242,010 |
22-04-2019 | 145.79 | 34.2959 | 1,641.4401 | -5,000 | 20,000 | 2,926.47 | 1,917 | 239,306 |
21-05-2019 | 143.15 | 34.9284 | 1,606.5117 | -5,000 | 15,000 | 2,888.23 | 1,946 | 229,972 |
21-06-2019 | 144.63 | 34.571 | 1,571.9407 | -5,000 | 10,000 | 2,909.84 | 1,977 | 227,350 |
22-07-2019 | 142.44 | 35.1025 | 1,536.8382 | -5,000 | 5,000 | 2,877.7 | 2,008 | 218,907 |
21-08-2019 | 133.91 | 37.3385 | 1,499.4997 | -5,000 | 0 | 2,742.51 | 2,038 | 200,798 |
23-09-2019 | 140.24 | 35.6532 | 1,463.8465 | -5,000 | -5,000 | 2,844.41 | 2,071 | 205,290 |
22-10-2019 | 137.68 | 36.3161 | 1,427.5304 | -5,000 | -10,000 | 2,804.33 | 2,100 | 196,542 |
21-11-2019 | 141.89 | 35.2386 | 1,392.2919 | -5,000 | -15,000 | 2,869.48 | 2,130 | 197,552 |
23-12-2019 | 141.88 | 35.241 | 1,357.0508 | -5,000 | -20,000 | 2,869.33 | 2,162 | 192,538 |
21-01-2020 | 144.82 | 34.5256 | 1,322.5252 | -5,000 | -25,000 | 2,912.58 | 2,191 | 191,528 |
24-02-2020 | 138.56 | 36.0855 | 1,286.4398 | -5,000 | -30,000 | 2,818.27 | 2,225 | 178,249 |
23-03-2020 | 97.07 | 0 | 1,286.4398 | 0 | -30,000 | 0 | 0 | 124,875 |
21-04-2020 | 115.69 | 0 | 1,286.4398 | 0 | -30,000 | 0 | 0 | 148,828 |
21-05-2020 | 121.98 | 0 | 1,286.4398 | 0 | -30,000 | 0 | 0 | 156,920 |
22-06-2020 | 133.27 | 37.5178 | 1,248.9219 | -5,000 | -35,000 | 2,731.67 | 2,344 | 166,444 |
21-07-2020 | 141.99 | 35.2137 | 1,213.7082 | -5,000 | -40,000 | 2,870.98 | 2,373 | 172,334 |
21-08-2020 | 150.3 | 33.2668 | 1,180.4414 | -5,000 | -45,000 | 2,988.69 | 2,404 | 177,420 |
21-09-2020 | 147.06 | 33.9997 | 1,146.4417 | -5,000 | -50,000 | 2,944.38 | 2,435 | 168,596 |
21-10-2020 | 149.34 | 33.4806 | 1,112.961 | -5,000 | -55,000 | 2,975.76 | 2,465 | 166,210 |
23-11-2020 | 162.09 | 30.8471 | 1,082.114 | -5,000 | -60,000 | 3,134.99 | 2,498 | 175,400 |
21-12-2020 | 165.77 | 30.1623 | 1,051.9517 | -5,000 | -65,000 | 3,176.39 | 2,526 | 174,382 |
21-01-2021 | 184.44 | 27.1091 | 1,024.8426 | -5,000 | -70,000 | 3,360.98 | 2,557 | 189,022 |
Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Net Amount | Capital Gain/Loss | No. of Days (Invested) |
Current Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-2014 | 186.5822 | 214.3827 | 214.3827 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
22-01-2017 | 237.2135 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 50,854 |
21-02-2017 | 238.4857 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 51,127 |
21-03-2017 | 239.6961 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 51,387 |
21-04-2017 | 241.0567 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 51,678 |
21-05-2017 | 242.3326 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 51,952 |
21-06-2017 | 243.6555 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 52,236 |
21-07-2017 | 244.9725 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 52,518 |
21-08-2017 | 246.2947 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 52,801 |
21-09-2017 | 247.6008 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 53,081 |
21-10-2017 | 248.891 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 53,358 |
21-11-2017 | 250.2154 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 53,642 |
21-12-2017 | 251.4921 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 53,916 |
21-01-2018 | 252.8672 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 54,210 |
21-02-2018 | 254.2716 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 54,511 |
21-03-2018 | 255.6858 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 54,815 |
21-04-2018 | 257.3925 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 55,180 |
21-05-2018 | 258.766 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 55,475 |
21-06-2018 | 260.384 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 55,822 |
21-07-2018 | 261.9642 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 56,161 |
21-08-2018 | 263.536 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 56,498 |
21-09-2018 | 265.0976 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 56,832 |
21-10-2018 | 266.6442 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 57,164 |
21-11-2018 | 268.3647 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 57,533 |
21-12-2018 | 270.0161 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 57,887 |
21-01-2019 | 271.6843 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 58,244 |
21-02-2019 | 273.2691 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 58,584 |
21-03-2019 | 274.7533 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 58,902 |
21-04-2019 | 276.5427 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 59,286 |
21-05-2019 | 278.1665 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 59,634 |
21-06-2019 | 279.8267 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 59,990 |
21-07-2019 | 281.3676 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 60,320 |
21-08-2019 | 282.8623 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 60,641 |
21-09-2019 | 284.1835 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 60,924 |
21-10-2019 | 285.5412 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 61,215 |
21-11-2019 | 286.7984 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 61,485 |
21-12-2019 | 288.0145 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 61,745 |
21-01-2020 | 289.2337 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 62,007 |
21-02-2020 | 290.4885 | 0 | 214.3827 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 62,276 |
21-03-2020 | 291.3583 | 17.161 | 197.2217 | -5,000 | 35,000 | 1,798.06 | 2,251 | 57,462 |
21-04-2020 | 293.4596 | 17.0381 | 180.1836 | -5,000 | 30,000 | 1,820.99 | 2,282 | 52,877 |
21-05-2020 | 294.7373 | 16.9643 | 163.2193 | -5,000 | 25,000 | 1,834.77 | 2,312 | 48,107 |
21-06-2020 | 295.7362 | 0 | 163.2193 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 48,270 |
21-07-2020 | 296.5735 | 0 | 163.2193 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 48,407 |
21-08-2020 | 297.4299 | 0 | 163.2193 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 48,546 |
21-09-2020 | 298.1625 | 0 | 163.2193 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 48,666 |
21-10-2020 | 299.0063 | 0 | 163.2193 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 48,804 |
21-11-2020 | 299.8199 | 0 | 163.2193 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 48,936 |
21-12-2020 | 300.4796 | 0 | 163.2193 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 49,044 |
21-01-2021 | 301.2005 | 0 | 163.2193 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 49,162 |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools that help you in your mutual fund investments. We would be happy to get your feedback, suggestions. Please leave your comments below.