Category | Launch Date | Benchmark | TER | AUM |
---|---|---|---|---|
Debt: Low Duration | 01-01-2013 | NIFTY Low Duration Debt Index A-I | 0.35% As on (31-03-2025) |
5,826.89 Cr As on (31-03-2025) |
Dividend Record Date | Dividend ( |
NAV ( |
Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|
25-04-2025 | 12.0079 | 1009.6083 | 1.19% |
25-03-2025 | 6.2575 | 1009.6083 | 0.62% |
25-02-2025 | 6.0952 | 1009.6083 | 0.60% |
27-01-2025 | 6.5388 | 1009.6083 | 0.65% |
26-12-2024 | 5.5782 | 1009.6083 | 0.55% |
25-11-2024 | 6.2823 | 1009.6083 | 0.62% |
25-10-2024 | 6.9711 | 1009.6083 | 0.69% |
25-09-2024 | 6.1715 | 1009.6083 | 0.61% |
26-08-2024 | 6.8172 | 1009.6083 | 0.68% |
25-07-2024 | 6.7708 | 1009.6083 | 0.67% |
25-06-2024 | 5.8113 | 1009.6083 | 0.58% |
27-05-2024 | 6.6673 | 1009.6083 | 0.66% |
25-04-2024 | 6.9795 | 1009.6083 | 0.69% |
26-03-2024 | 6.5220 | 1009.6083 | 0.65% |
26-02-2024 | 7.0560 | 1009.6083 | 0.70% |
25-01-2024 | 6.0189 | 1009.6083 | 0.60% |
26-12-2023 | 5.6919 | 1009.6083 | 0.56% |
28-11-2023 | 6.3559 | 1009.6083 | 0.63% |
25-10-2023 | 4.7042 | 1009.6083 | 0.47% |
25-09-2023 | 5.9020 | 1009.6083 | 0.58% |
25-08-2023 | 5.2169 | 1009.6083 | 0.52% |
25-07-2023 | 6.1497 | 1009.6083 | 0.61% |
26-06-2023 | 5.6449 | 1009.6083 | 0.56% |
25-05-2023 | 6.5515 | 1009.6083 | 0.65% |
25-04-2023 | 8.8232 | 1009.6083 | 0.87% |
27-03-2023 | 6.0487 | 1009.6083 | 0.60% |
27-02-2023 | 5.3409 | 1009.6083 | 0.53% |
25-01-2023 | 5.5619 | 1009.6083 | 0.55% |
26-12-2022 | 5.3671 | 1009.6083 | 0.53% |
25-11-2022 | 6.3620 | 1009.6083 | 0.63% |
25-10-2022 | 4.3677 | 1009.6083 | 0.43% |
26-09-2022 | 3.0622 | 1009.6083 | 0.30% |
25-08-2022 | 5.2969 | 1009.6083 | 0.52% |
25-07-2022 | 5.3970 | 1009.6083 | 0.53% |
27-06-2022 | 2.4771 | 1009.6083 | 0.25% |
25-04-2022 | 2.9686 | 1009.6083 | 0.29% |
25-03-2022 | 4.2114 | 1009.6083 | 0.42% |
25-02-2022 | 2.8284 | 1009.6083 | 0.28% |
25-01-2022 | 3.8517 | 1009.6083 | 0.38% |
27-12-2021 | 2.9050 | 1009.6083 | 0.29% |
25-11-2021 | 2.8679 | 1009.6083 | 0.28% |
25-10-2021 | 2.5429 | 1009.6083 | 0.25% |
27-09-2021 | 3.1608 | 1009.6083 | 0.31% |
25-08-2021 | 4.0349 | 1009.6083 | 0.40% |
26-07-2021 | 4.5702 | 1009.6083 | 0.45% |
25-06-2021 | 2.8189 | 1009.6083 | 0.28% |
25-05-2021 | 3.9875 | 1009.6083 | 0.39% |
26-04-2021 | 5.1500 | 1009.6083 | 0.51% |
25-03-2021 | 3.5106 | 1009.6083 | 0.35% |
25-02-2021 | 3.0524 | 1009.6083 | 0.30% |
25-01-2021 | 1.4404 | 1009.6083 | 0.14% |
28-12-2020 | 2.9348 | 1009.6083 | 0.29% |
25-11-2020 | 5.0493 | 1009.6083 | 0.50% |
26-10-2020 | 7.0872 | 1009.6083 | 0.70% |
25-09-2020 | 4.0696 | 1009.6083 | 0.40% |
25-08-2020 | 3.0995 | 1009.6083 | 0.31% |
27-07-2020 | 8.1538 | 1009.6083 | 0.81% |
25-06-2020 | 6.0433 | 1009.6083 | 0.60% |
26-05-2020 | 12.1182 | 1005.9659 | 1.20% |
27-04-2020 | 9.4407 | 1005.453 | 0.94% |
25-02-2020 | 4.4919 | 1005.453 | 0.45% |
27-01-2020 | 4.6948 | 1005.453 | 0.47% |
26-12-2019 | 3.0447 | 1005.453 | 0.30% |
25-11-2019 | 4.8308 | 1005.453 | 0.48% |
25-10-2019 | 6.5155 | 1005.453 | 0.65% |
25-09-2019 | 3.5341 | 1005.453 | 0.35% |
26-08-2019 | 7.0538 | 1005.453 | 0.70% |
25-07-2019 | 6.3558 | 1005.453 | 0.63% |
25-06-2019 | 4.1800 | 1005.453 | 0.42% |
27-05-2019 | 7.2532 | 1005.453 | 0.72% |
25-04-2019 | 4.5722 | 1005.453 | 0.45% |
25-03-2019 | 5.9733 | 1005.453 | 0.59% |
25-02-2019 | 4.8980 | 1005.453 | 0.49% |
25-01-2019 | 5.6831 | 1005.453 | 0.57% |
26-12-2018 | 6.0843 | 1005.453 | 0.61% |
26-11-2018 | 5.6050 | 1005.453 | 0.56% |
25-10-2018 | 6.1692 | 1005.453 | 0.61% |
25-09-2018 | 1.4280 | 1005.453 | 0.14% |
27-08-2018 | 4.9727 | 1005.453 | 0.49% |
25-07-2018 | 4.9498 | 1005.453 | 0.49% |
25-06-2018 | 6.1992 | 1005.453 | 0.62% |
25-05-2018 | 1.8093 | 1005.453 | 0.18% |
25-04-2018 | 4.2418 | 1005.453 | 0.42% |
26-03-2018 | 5.2373 | 1005.453 | 0.52% |
26-02-2018 | 4.0268 | 1005.453 | 0.40% |
25-01-2018 | 3.8577 | 1005.453 | 0.38% |
26-12-2017 | 2.8261 | 1005.453 | 0.28% |
27-11-2017 | 3.8185 | 1005.453 | 0.38% |
25-10-2017 | 4.2107 | 1005.453 | 0.42% |
25-09-2017 | 3.4708 | 1005.453 | 0.35% |
28-08-2017 | 4.6709 | 1005.453 | 0.46% |
25-07-2017 | 4.4987 | 1005.453 | 0.45% |
27-06-2017 | 5.2470 | 1005.453 | 0.52% |
25-05-2017 | 4.0786 | 1005.453 | 0.41% |
25-04-2017 | 4.3438 | 1005.453 | 0.43% |
27-03-2017 | 3.8444 | 1005.453 | 0.38% |
27-02-2017 | 4.6400 | 1005.453 | 0.46% |
25-01-2017 | 5.1364 | 1005.453 | 0.51% |
26-12-2016 | 1.8680 | 1005.453 | 0.19% |
25-11-2016 | 4.5297 | 1005.453 | 0.45% |
25-10-2016 | 4.5210 | 1002.7138 | 0.45% |
26-09-2016 | 4.7151 | 1002.7138 | 0.47% |
25-08-2016 | 5.3713 | 1002.7138 | 0.54% |
25-07-2016 | 5.6361 | 1002.7138 | 0.56% |
27-06-2016 | 5.3481 | 1002.7138 | 0.53% |
25-05-2016 | 4.5021 | 1002.7137 | 0.45% |
25-04-2016 | 6.7098 | 1002.7137 | 0.67% |
28-03-2016 | 6.1171 | 1002.1788 | 0.61% |
25-02-2016 | 4.1226 | 1002.1788 | 0.41% |
25-01-2016 | 4.3657 | 1002.1787 | 0.44% |
28-12-2015 | 4.1662 | 1002.1786 | 0.42% |
26-11-2015 | 4.6440 | 1002.1786 | 0.46% |
26-10-2015 | 6.0754 | 1002.1785 | 0.61% |
28-09-2015 | 4.9572 | 1002.1784 | 0.49% |
25-08-2015 | 4.7053 | 1002.1783 | 0.47% |
27-07-2015 | 5.7038 | 1002.1782 | 0.57% |
25-06-2015 | 5.3584 | 1002.1781 | 0.53% |
25-05-2015 | 4.8130 | 1002.178 | 0.48% |
27-04-2015 | 6.7103 | 1002.1779 | 0.67% |
25-03-2015 | 4.7585 | 1002.1778 | 0.47% |
25-02-2015 | 4.5617 | 1002.1777 | 0.46% |
27-01-2015 | 5.7527 | 1002.1776 | 0.57% |
26-12-2014 | 5.0101 | 1002.1775 | 0.50% |
25-11-2014 | 5.1801 | 1002.1774 | 0.52% |
27-10-2014 | 5.7164 | 1002.1773 | 0.57% |
25-09-2014 | 5.7483 | 1002.1772 | 0.57% |
25-08-2014 | 5.5335 | 1002.1771 | 0.55% |
25-07-2014 | 5.3973 | 1002.177 | 0.54% |
25-06-2014 | 5.4082 | 1002.1769 | 0.54% |
26-05-2014 | 5.8379 | 1002.1768 | 0.58% |
25-04-2014 | 6.4619 | 1002.1767 | 0.64% |
25-03-2014 | 6.6315 | 1002.1766 | 0.66% |
25-02-2014 | 5.2231 | 1002.0129 | 0.52% |
27-01-2014 | 6.0120 | 1002.0128 | 0.60% |
26-12-2013 | 6.4017 | 1002.0127 | 0.64% |
25-11-2013 | 6.1510 | 1002.0126 | 0.61% |
25-10-2013 | 7.5300 | 1002.0125 | 0.75% |
25-09-2013 | 8.1518 | 1001.5241 | 0.81% |
26-08-2013 | 7.8857 | 1000.9965 | 0.79% |
25-07-2013 | 1.5724 | 1000.9964 | 0.16% |
25-06-2013 | 4.9798 | 1000.9964 | 0.50% |
27-05-2013 | 6.7104 | 1000.9963 | 0.67% |
25-04-2013 | 7.6980 | 1000.9892 | 0.77% |
25-03-2013 | 5.7526 | 1000.7127 | 0.57% |
25-02-2013 | 5.5685 | 1000.7126 | 0.56% |
28-01-2013 | 6.9856 | 1000.7125 | 0.70% |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.