| Category | Launch Date | Benchmark | TER | AUM |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid: Dynamic Asset Allocation | 04-10-2007 | NIFTY 50 Hybrid Composite debt 50:50 Index | 2.09% As on (30-03-2026) |
985.65 Cr As on (31-03-2026) |
| Dividend Record Date | Dividend ( |
NAV ( |
Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | 0.1400 | 17.15 | 0.82% |
| 09-03-2026 | 0.1500 | 17.73 | 0.85% |
| 06-02-2026 | 0.1500 | 18.69 | 0.80% |
| 09-01-2026 | 0.1600 | 19.0 | 0.84% |
| 05-12-2025 | 0.2000 | 19.48 | 1.03% |
| 13-11-2025 | 0.3000 | 19.73 | 1.52% |
| 09-10-2025 | 0.2800 | 19.67 | 1.42% |
| 12-09-2025 | 0.2800 | 20.01 | 1.40% |
| 04-08-2025 | 0.2600 | 20.11 | 1.29% |
| 03-07-2025 | 0.2500 | 20.54 | 1.22% |
| 13-06-2025 | 0.2500 | 20.37 | 1.23% |
| 25-04-2025 | 0.1500 | 19.97 | 0.75% |
| 28-03-2025 | 0.1500 | 19.86 | 0.76% |
| 28-02-2025 | 0.1500 | 19.26 | 0.78% |
| 31-01-2025 | 0.1500 | 20.43 | 0.73% |
| 27-12-2024 | 0.1500 | 21.26 | 0.71% |
| 29-11-2024 | 0.1500 | 21.29 | 0.70% |
| 31-10-2024 | 0.1500 | 21.15 | 0.71% |
| 27-09-2024 | 0.1500 | 21.94 | 0.68% |
| 30-08-2024 | 0.1500 | 21.61 | 0.69% |
| 08-08-2024 | 0.1500 | 21.26 | 0.71% |
| 28-06-2024 | 0.1500 | 21.04 | 0.71% |
| 31-05-2024 | 0.1500 | 20.44 | 0.73% |
| 26-04-2024 | 0.1500 | 20.33 | 0.74% |
| 22-03-2024 | 0.1500 | 19.97 | 0.75% |
| 29-02-2024 | 0.1500 | 20.16 | 0.74% |
| 01-02-2024 | 0.1200 | 19.88 | 0.60% |
| 29-12-2023 | 0.1200 | 19.9 | 0.60% |
| 01-12-2023 | 0.1200 | 19.1 | 0.63% |
| 03-11-2023 | 0.1200 | 18.37 | 0.65% |
| 29-09-2023 | 0.1200 | 18.54 | 0.65% |
| 31-08-2023 | 0.1200 | 18.3 | 0.66% |
| 03-08-2023 | 0.1200 | 18.32 | 0.66% |
| 07-07-2023 | 0.1000 | 18.28 | 0.55% |
| 31-05-2023 | 0.1000 | 17.86 | 0.56% |
| 28-04-2023 | 0.1000 | 17.55 | 0.57% |
| 31-03-2023 | 0.1000 | 17.15 | 0.58% |
| 28-02-2023 | 0.1000 | 17.21 | 0.58% |
| 30-01-2023 | 0.1000 | 17.43 | 0.57% |
| 29-12-2022 | 0.1000 | 17.87 | 0.56% |
| 30-11-2022 | 0.1000 | 18.22 | 0.55% |
| 15-11-2022 | 0.1000 | 18.13 | 0.55% |
| 29-09-2022 | 0.0800 | 17.34 | 0.46% |
| 29-08-2022 | 0.0800 | 17.49 | 0.46% |
| 02-08-2022 | 0.0800 | 17.51 | 0.46% |
| 29-06-2022 | 0.0800 | 16.54 | 0.48% |
| 31-05-2022 | 0.0400 | 17.04 | 0.23% |
| 25-04-2022 | 0.0800 | 17.47 | 0.46% |
| 25-03-2022 | 0.0800 | 17.53 | 0.46% |
| 23-02-2022 | 0.1000 | 17.64 | 0.57% |
| 03-02-2022 | 0.1200 | 18.34 | 0.65% |
| 29-12-2021 | 0.1400 | 18.11 | 0.77% |
| 26-11-2021 | 0.1500 | 18.26 | 0.82% |
| 03-11-2021 | 0.1500 | 18.83 | 0.80% |
| 23-09-2021 | 0.1500 | 18.91 | 0.79% |
| 26-08-2021 | 0.1500 | 18.44 | 0.81% |
| 22-07-2021 | 0.2000 | 18.55 | 1.08% |
| 24-06-2021 | 0.2000 | 18.29 | 1.09% |
| 20-05-2021 | 0.1200 | 18.14 | 0.66% |
| 22-04-2021 | 0.0800 | 17.68 | 0.45% |
| 25-03-2021 | 0.0800 | 17.42 | 0.46% |
| 18-02-2021 | 0.0800 | 18.01 | 0.44% |
| 21-01-2021 | 0.0800 | 17.9 | 0.45% |
| 17-12-2020 | 0.0800 | 17.35 | 0.46% |
| 19-11-2020 | 0.0800 | 17.02 | 0.47% |
| 15-10-2020 | 0.0700 | 16.23 | 0.43% |
| 17-09-2020 | 0.0700 | 16.13 | 0.43% |
| 19-08-2020 | 0.0700 | 16.35 | 0.43% |
| 21-07-2020 | 0.0862 | 16.35 | 0.53% |
| 18-06-2020 | 0.1000 | 15.36 | 0.65% |
| 21-05-2020 | 0.1300 | 14.73 | 0.88% |
| 23-04-2020 | 0.1300 | 14.91 | 0.87% |
| 20-02-2020 | 0.1062 | 17.55 | 0.61% |
| 23-01-2020 | 0.1240 | 17.32 | 0.72% |
| 19-12-2019 | 0.1240 | 17.51 | 0.71% |
| 21-11-2019 | 0.1240 | 17.56 | 0.71% |
| 22-10-2019 | 0.1240 | 17.32 | 0.72% |
| 19-09-2019 | 0.1240 | 16.56 | 0.75% |
| 22-08-2019 | 0.1240 | 16.79 | 0.74% |
| 18-07-2019 | 0.1240 | 17.58 | 0.71% |
| 20-06-2019 | 0.1240 | 17.79 | 0.70% |
| 16-05-2019 | 0.1328 | 17.43 | 0.76% |
| 22-04-2019 | 0.1501 | 17.68 | 0.85% |
| 22-03-2019 | 0.1501 | 17.82 | 0.84% |
| 21-02-2019 | 0.1501 | 17.34 | 0.87% |
| 17-01-2019 | 0.1501 | 17.56 | 0.85% |
| 20-12-2018 | 0.1501 | 17.82 | 0.84% |
| 20-11-2018 | 0.1501 | 17.61 | 0.85% |
| 19-10-2018 | 0.1501 | 17.69 | 0.85% |
| 21-09-2018 | 0.1501 | 18.69 | 0.80% |
| 20-08-2018 | 0.1301 | 19.47 | 0.67% |
| 19-07-2018 | 0.1500 | 19.34 | 0.78% |
| 21-06-2018 | 0.1700 | 19.41 | 0.88% |
| 17-05-2018 | 0.2100 | 19.77 | 1.06% |
| 19-04-2018 | 0.2100 | 20.08 | 1.05% |
| 15-03-2018 | 0.2000 | 19.75 | 1.01% |
| 15-02-2018 | 0.2000 | 19.98 | 1.00% |
| 18-01-2018 | 0.2000 | 20.69 | 0.97% |
| 14-12-2017 | 0.2000 | 20.37 | 0.98% |
| 16-11-2017 | 0.2000 | 20.54 | 0.97% |
| 18-10-2017 | 0.2000 | 21.22 | 0.94% |
| 15-09-2017 | 0.1900 | 21.07 | 0.90% |
| 17-08-2017 | 0.1800 | 20.6 | 0.87% |
| 13-07-2017 | 0.1700 | 20.34 | 0.84% |
| 21-06-2017 | 0.1700 | 19.86 | 0.86% |
| 29-05-2017 | 0.1700 | 19.92 | 0.85% |
| 25-04-2017 | 0.1600 | 19.75 | 0.81% |
| 15-03-2017 | 0.1200 | 18.99 | 0.63% |
| 27-02-2017 | 0.1100 | 18.92 | 0.58% |
| 30-01-2017 | 0.1100 | 18.84 | 0.58% |
| 29-12-2016 | 0.1100 | 17.5 | 0.63% |
| 24-11-2016 | 0.1100 | 17.41 | 0.63% |
| 24-10-2016 | 0.1100 | 18.87 | 0.58% |
| 22-09-2016 | 0.1100 | 19.05 | 0.58% |
| 22-08-2016 | 0.1100 | 18.84 | 0.58% |
| 18-07-2016 | 0.1100 | 18.25 | 0.60% |
| 20-06-2016 | 0.1100 | 17.83 | 0.62% |
| 24-05-2016 | 0.1100 | 17.09 | 0.64% |
| 18-04-2016 | 0.1300 | 17.66 | 0.74% |
| 22-03-2016 | 0.1300 | 17.07 | 0.76% |
| 17-02-2016 | 0.1300 | 16.51 | 0.79% |
| 18-01-2016 | 0.1300 | 17.46 | 0.74% |
| 18-12-2015 | 0.1300 | 18.39 | 0.71% |
| 23-11-2015 | 0.1300 | 18.55 | 0.70% |
| 15-10-2015 | 0.1300 | 18.93 | 0.69% |
| 21-09-2015 | 0.1300 | 19.18 | 0.68% |
| 20-08-2015 | 0.1400 | 19.71 | 0.71% |
| 15-07-2015 | 0.1300 | 20.01 | 0.65% |
| 15-06-2015 | 0.1300 | 18.89 | 0.69% |
| 15-05-2015 | 0.1300 | 19.01 | 0.68% |
| 28-02-2014 | 1.5000 | 15.66 | 9.58% |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.