Category | Launch Date | Benchmark | TER | AUM |
---|---|---|---|---|
Debt: Corporate Bond | 21-09-2007 | Nifty Corporate Bond Index A-II | 0.68% As on (30-04-2025) |
15,126.85 Cr As on (30-04-2025) |
Dividend Record Date | Dividend ( |
NAV ( |
Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|
12-05-2023 | 4.0825 | 1047.4077 | 0.39% |
12-04-2023 | 6.6895 | 1045.3987 | 0.64% |
13-03-2023 | 3.8351 | 1039.0926 | 0.37% |
13-02-2023 | 3.9665 | 1039.2239 | 0.38% |
12-01-2023 | 3.4346 | 1038.692 | 0.33% |
12-12-2022 | 4.9190 | 1039.3363 | 0.47% |
14-11-2022 | 9.3041 | 1043.7214 | 0.89% |
12-09-2022 | 6.1902 | 1042.3127 | 0.59% |
12-08-2022 | 6.5389 | 1042.6613 | 0.63% |
12-07-2022 | 6.7341 | 1042.8565 | 0.65% |
13-06-2022 | 0.7868 | 1036.9092 | 0.08% |
12-04-2022 | 2.9575 | 1044.6163 | 0.28% |
14-03-2022 | 3.2110 | 1044.8697 | 0.31% |
14-02-2022 | 5.3081 | 1050.6096 | 0.51% |
12-01-2022 | 0.1289 | 1045.4304 | 0.01% |
13-12-2021 | 2.9662 | 1048.476 | 0.28% |
12-11-2021 | 2.8928 | 1048.4026 | 0.28% |
12-10-2021 | 2.4182 | 1047.928 | 0.23% |
13-09-2021 | 7.4231 | 1052.9329 | 0.70% |
12-08-2021 | 6.3596 | 1051.8694 | 0.60% |
12-07-2021 | 1.6051 | 1046.4077 | 0.15% |
14-06-2021 | 5.9053 | 1052.6915 | 0.56% |
12-05-2021 | 5.7322 | 1052.1235 | 0.54% |
12-04-2021 | 10.1900 | 1056.5812 | 0.96% |
12-03-2021 | 0.7427 | 1047.1339 | 0.07% |
12-02-2021 | 3.5910 | 1049.9822 | 0.34% |
12-01-2021 | 3.3611 | 1060.4037 | 0.32% |
14-12-2020 | 6.1205 | 1063.1631 | 0.58% |
12-11-2020 | 5.0429 | 1061.5033 | 0.48% |
12-10-2020 | 5.7422 | 1059.2908 | 0.54% |
13-07-2020 | 19.5626 | 1063.6553 | 1.84% |
12-06-2020 | 13.5209 | 1055.6537 | 1.28% |
12-05-2020 | 13.4445 | 1055.5773 | 1.27% |
13-04-2020 | 1.7050 | 1043.8378 | 0.16% |
12-03-2020 | 2.9932 | 1046.2883 | 0.29% |
12-02-2020 | 7.8312 | 1057.3985 | 0.74% |
13-01-2020 | 5.2715 | 1053.8449 | 0.50% |
12-12-2019 | 2.6360 | 1050.1862 | 0.25% |
13-11-2019 | 6.8613 | 1056.052 | 0.65% |
14-10-2019 | 4.4466 | 1052.6997 | 0.42% |
12-09-2019 | 5.9690 | 1054.8133 | 0.57% |
13-08-2019 | 7.9576 | 1057.574 | 0.75% |
12-07-2019 | 6.9706 | 1056.2037 | 0.66% |
12-06-2019 | 8.1832 | 1057.8871 | 0.77% |
13-05-2019 | 3.3693 | 1051.2042 | 0.32% |
12-04-2019 | 6.8125 | 1055.9843 | 0.65% |
12-03-2019 | 5.4513 | 1054.0946 | 0.52% |
12-02-2019 | 4.5236 | 1052.8066 | 0.43% |
14-01-2019 | 8.0467 | 1057.6976 | 0.76% |
12-12-2018 | 6.6289 | 1055.7293 | 0.63% |
12-11-2018 | 4.9478 | 1053.3955 | 0.47% |
12-10-2018 | 4.6179 | 1052.9376 | 0.44% |
12-09-2018 | 1.4709 | 1048.5687 | 0.14% |
13-08-2018 | 5.3487 | 1053.9521 | 0.51% |
12-07-2018 | 6.0532 | 1054.9301 | 0.57% |
12-06-2018 | 3.4914 | 1051.3736 | 0.33% |
14-05-2018 | 2.3012 | 1049.7214 | 0.22% |
12-04-2018 | 5.7246 | 1054.474 | 0.54% |
12-03-2018 | 4.4677 | 1052.7123 | 0.42% |
12-02-2018 | 3.7042 | 1051.6552 | 0.35% |
12-01-2018 | 1.9271 | 1049.1948 | 0.18% |
12-12-2017 | 2.5185 | 1050.0136 | 0.24% |
13-11-2017 | 3.8713 | 1051.8866 | 0.37% |
12-10-2017 | 3.0007 | 1050.6813 | 0.29% |
12-09-2017 | 3.9933 | 1052.0554 | 0.38% |
14-08-2017 | 5.6611 | 1054.3644 | 0.54% |
12-07-2017 | 4.2199 | 1052.3691 | 0.40% |
12-06-2017 | 7.3393 | 1056.688 | 0.69% |
12-05-2017 | 3.8555 | 1051.8646 | 0.37% |
12-04-2017 | 5.4253 | 1054.038 | 0.51% |
14-03-2017 | 2.5474 | 1050.0535 | 0.24% |
13-02-2017 | 2.8217 | 1050.4332 | 0.27% |
12-01-2017 | 5.4715 | 1054.1019 | 0.52% |
13-12-2016 | 4.6927 | 1053.0237 | 0.45% |
15-11-2016 | 5.1872 | 1053.7083 | 0.49% |
13-10-2016 | 4.9198 | 1053.3381 | 0.47% |
12-09-2016 | 4.0932 | 1047.245 | 0.39% |
12-08-2016 | 7.4323 | 1050.2321 | 0.71% |
12-07-2016 | 6.6184 | 1046.9419 | 0.63% |
13-06-2016 | 4.5914 | 1044.1354 | 0.44% |
12-05-2016 | 3.2408 | 1042.2655 | 0.31% |
12-04-2016 | 10.4094 | 1052.1906 | 0.99% |
14-03-2016 | 4.4278 | 1043.9089 | 0.42% |
12-02-2016 | 2.4429 | 1041.1608 | 0.23% |
12-01-2016 | 5.7050 | 1045.6772 | 0.55% |
14-12-2015 | 1.4333 | 1039.7629 | 0.14% |
13-11-2015 | 4.5169 | 1044.0323 | 0.43% |
12-08-2015 | 7.2844 | 1033.8323 | 0.70% |
13-07-2015 | 6.2894 | 1032.4546 | 0.61% |
12-06-2015 | 3.8653 | 1029.0984 | 0.38% |
12-05-2015 | 2.9230 | 1027.7937 | 0.28% |
13-04-2015 | 5.1822 | 1030.9217 | 0.50% |
12-03-2015 | 3.9562 | 1028.4004 | 0.38% |
27-01-2015 | 18.2221 | 1021.9065 | 1.78% |
26-12-2014 | 11.9936 | 1021.9065 | 1.17% |
25-11-2014 | 9.1807 | 1021.9065 | 0.90% |
27-10-2014 | 11.9031 | 1021.9065 | 1.16% |
25-09-2014 | 8.0425 | 1021.9065 | 0.79% |
25-08-2014 | 2.6138 | 1021.9065 | 0.26% |
25-07-2014 | 4.9708 | 1021.9065 | 0.49% |
25-06-2014 | 5.8832 | 1021.9065 | 0.58% |
26-05-2014 | 8.1634 | 1021.9065 | 0.80% |
25-04-2014 | 1.6328 | 1021.9065 | 0.16% |
25-03-2014 | 5.1848 | 1021.9065 | 0.51% |
27-05-2013 | 13.4944 | 1021.9065 | 1.32% |
25-04-2013 | 8.5300 | 1021.9065 | 0.83% |
25-03-2013 | 6.9753 | 1021.9065 | 0.68% |
25-02-2013 | 9.3099 | 1021.9065 | 0.91% |
28-01-2013 | 6.7443 | 1021.9065 | 0.66% |
26-12-2012 | 5.6185 | 1021.9065 | 0.55% |
26-11-2012 | 6.0574 | 1021.9065 | 0.59% |
25-10-2012 | 5.6748 | 1021.9065 | 0.56% |
25-09-2012 | 5.4857 | 1021.9065 | 0.54% |
27-08-2012 | 6.8768 | 1021.9065 | 0.67% |
25-07-2012 | 6.6271 | 1021.9065 | 0.65% |
25-06-2012 | 6.8414 | 1021.9065 | 0.67% |
25-05-2012 | 8.2401 | 1021.9065 | 0.81% |
25-04-2012 | 7.4246 | 1021.9065 | 0.73% |
26-03-2012 | 6.5241 | 1021.9065 | 0.64% |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.