Category | Launch Date | Benchmark | TER | AUM |
---|---|---|---|---|
Debt: Overnight | 27-08-2019 | NIFTY 1D Rate Index | 0.15% As on (30-04-2025) |
29.49 Cr As on (30-04-2025) |
Dividend Record Date | Dividend ( |
NAV ( |
Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|
16-05-2025 | 1.1034 | 1009.0706 | 0.11% |
09-05-2025 | 1.0818 | 1009.0441 | 0.11% |
02-05-2025 | 1.1203 | 1009.0876 | 0.11% |
25-04-2025 | 1.2832 | 1009.2668 | 0.13% |
17-04-2025 | 0.9468 | 1008.9665 | 0.09% |
11-04-2025 | 1.1565 | 1009.2015 | 0.11% |
04-04-2025 | 1.3016 | 1009.3521 | 0.13% |
28-03-2025 | 1.2285 | 1009.2659 | 0.12% |
21-03-2025 | 1.3652 | 1009.4169 | 0.14% |
13-03-2025 | 1.0195 | 1009.0824 | 0.10% |
07-03-2025 | 1.1662 | 1009.2466 | 0.12% |
28-02-2025 | 1.1847 | 1009.2591 | 0.12% |
21-02-2025 | 1.1912 | 1009.2536 | 0.12% |
14-02-2025 | 1.1953 | 1009.2857 | 0.12% |
07-02-2025 | 1.2226 | 1009.3166 | 0.12% |
31-01-2025 | 1.2491 | 1009.3631 | 0.12% |
24-01-2025 | 1.2494 | 1009.3833 | 0.12% |
17-01-2025 | 1.2651 | 1009.4064 | 0.13% |
10-01-2025 | 1.2610 | 1009.4132 | 0.12% |
03-01-2025 | 1.2468 | 1009.3835 | 0.12% |
27-12-2024 | 1.2661 | 1009.4139 | 0.13% |
20-12-2024 | 1.2557 | 1009.3828 | 0.12% |
13-12-2024 | 1.2538 | 1009.3639 | 0.12% |
06-12-2024 | 1.2163 | 1009.3466 | 0.12% |
29-11-2024 | 1.2728 | 1009.416 | 0.13% |
22-11-2024 | 1.3892 | 1009.5624 | 0.14% |
14-11-2024 | 1.0455 | 1009.2274 | 0.10% |
08-11-2024 | 1.3580 | 1009.5702 | 0.13% |
31-10-2024 | 1.0538 | 1009.2694 | 0.10% |
25-10-2024 | 1.2395 | 1009.4725 | 0.12% |
18-10-2024 | 1.1925 | 1009.4365 | 0.12% |
11-10-2024 | 1.1956 | 1009.4508 | 0.12% |
04-10-2024 | 1.2281 | 1009.5087 | 0.12% |
27-09-2024 | 1.2585 | 1009.5346 | 0.12% |
20-09-2024 | 1.2539 | 1009.5315 | 0.12% |
13-09-2024 | 1.2108 | 1009.488 | 0.12% |
06-09-2024 | 1.2094 | 1009.4921 | 0.12% |
30-08-2024 | 1.2307 | 1009.4997 | 0.12% |
23-08-2024 | 1.2272 | 1009.487 | 0.12% |
16-08-2024 | 1.2439 | 1009.5234 | 0.12% |
09-08-2024 | 1.2128 | 1009.4983 | 0.12% |
02-08-2024 | 1.2023 | 1009.5072 | 0.12% |
26-07-2024 | 1.2290 | 1009.5295 | 0.12% |
19-07-2024 | 1.2076 | 1009.5233 | 0.12% |
12-07-2024 | 1.2187 | 1009.5422 | 0.12% |
05-07-2024 | 1.2221 | 1009.5521 | 0.12% |
28-06-2024 | 1.2950 | 1009.6094 | 0.13% |
21-06-2024 | 1.2983 | 1009.6154 | 0.13% |
14-06-2024 | 1.2838 | 1009.5798 | 0.13% |
07-06-2024 | 1.4315 | 1009.7707 | 0.14% |
31-05-2024 | 1.3869 | 1009.7262 | 0.14% |
24-05-2024 | 1.3048 | 1009.6432 | 0.13% |
17-05-2024 | 1.2802 | 1009.6075 | 0.13% |
10-05-2024 | 1.2727 | 1009.5987 | 0.13% |
03-05-2024 | 1.2922 | 1009.601 | 0.13% |
26-04-2024 | 1.2775 | 1009.5828 | 0.13% |
19-04-2024 | 1.2570 | 1009.5405 | 0.12% |
12-04-2024 | 1.2972 | 1009.564 | 0.13% |
05-04-2024 | 1.4813 | 1009.8044 | 0.15% |
28-03-2024 | 1.1331 | 1009.4605 | 0.11% |
22-03-2024 | 0.8238 | 1009.1165 | 0.08% |
15-03-2024 | 0.7613 | 1009.0517 | 0.08% |
07-03-2024 | 1.0564 | 1009.3953 | 0.10% |
01-03-2024 | 1.2500 | 1009.5956 | 0.12% |
23-02-2024 | 1.2489 | 1009.5939 | 0.12% |
16-02-2024 | 1.2779 | 1009.6228 | 0.13% |
09-02-2024 | 1.2561 | 1009.6101 | 0.12% |
02-02-2024 | 1.4669 | 1009.8438 | 0.15% |
25-01-2024 | 1.1220 | 1009.4814 | 0.11% |
19-01-2024 | 1.2885 | 1009.6528 | 0.13% |
12-01-2024 | 1.3057 | 1009.6719 | 0.13% |
05-01-2024 | 1.2817 | 1009.6454 | 0.13% |
29-12-2023 | 1.3047 | 1009.6777 | 0.13% |
22-12-2023 | 1.5794 | 1009.9657 | 0.16% |
15-12-2023 | 1.2434 | 1009.6155 | 0.12% |
08-12-2023 | 0.5822 | 1008.9157 | 0.06% |
20-10-2023 | 1.2951 | 1001.2951 | 0.13% |
13-10-2023 | 1.3042 | 1001.3042 | 0.13% |
06-10-2023 | 1.6580 | 1001.658 | 0.17% |
27-09-2023 | 0.9336 | 1000.9336 | 0.09% |
22-09-2023 | 1.2984 | 1001.2984 | 0.13% |
15-09-2023 | 1.2940 | 1001.294 | 0.13% |
08-09-2023 | 1.2800 | 1001.28 | 0.13% |
01-09-2023 | 1.2134 | 1001.2778 | 0.12% |
25-08-2023 | 1.2562 | 1001.2562 | 0.13% |
18-08-2023 | 1.2373 | 1001.2373 | 0.12% |
11-08-2023 | 1.2289 | 1001.2289 | 0.12% |
04-08-2023 | 1.1254 | 1001.1847 | 0.11% |
28-07-2023 | 1.2051 | 1001.2051 | 0.12% |
21-07-2023 | 1.2088 | 1001.2088 | 0.12% |
14-07-2023 | 1.2060 | 1001.206 | 0.12% |
07-07-2023 | 1.2172 | 1001.2172 | 0.12% |
30-06-2023 | 1.2522 | 1001.2522 | 0.13% |
23-06-2023 | 1.2179 | 1001.2179 | 0.12% |
16-06-2023 | 1.2600 | 1001.26 | 0.13% |
09-06-2023 | 1.1384 | 1001.1985 | 0.11% |
02-06-2023 | 1.2194 | 1001.2194 | 0.12% |
26-05-2023 | 1.1723 | 1001.2341 | 0.12% |
19-05-2023 | 1.1817 | 1001.2453 | 0.12% |
12-05-2023 | 1.4467 | 1001.4467 | 0.14% |
04-05-2023 | 1.0870 | 1001.087 | 0.11% |
28-04-2023 | 1.2681 | 1001.2681 | 0.13% |
21-04-2023 | 1.4553 | 1001.4553 | 0.15% |
13-04-2023 | 1.1986 | 1001.2619 | 0.12% |
06-04-2023 | 1.0290 | 1001.0833 | 0.10% |
31-03-2023 | 1.2570 | 1001.257 | 0.13% |
24-03-2023 | 1.1981 | 1001.1981 | 0.12% |
17-03-2023 | 1.2056 | 1001.2056 | 0.12% |
10-03-2023 | 1.1283 | 1001.188 | 0.11% |
03-03-2023 | 1.1088 | 1001.1672 | 0.11% |
24-02-2023 | 1.3229 | 1001.3229 | 0.13% |
16-02-2023 | 0.9899 | 1000.9899 | 0.10% |
10-02-2023 | 1.2128 | 1001.2128 | 0.12% |
03-02-2023 | 1.1041 | 1001.1626 | 0.11% |
27-01-2023 | 1.1633 | 1001.1633 | 0.12% |
20-01-2023 | 1.1388 | 1001.1388 | 0.11% |
13-01-2023 | 1.1980 | 1001.198 | 0.12% |
06-01-2023 | 1.1268 | 1001.1871 | 0.11% |
30-12-2022 | 1.1160 | 1001.1777 | 0.11% |
23-12-2022 | 1.1804 | 1001.1804 | 0.12% |
16-12-2022 | 1.1251 | 1001.1251 | 0.11% |
09-12-2022 | 1.1262 | 1001.1262 | 0.11% |
02-12-2022 | 1.0901 | 1001.1481 | 0.11% |
25-11-2022 | 1.0631 | 1001.1208 | 0.11% |
18-11-2022 | 1.0594 | 1001.0594 | 0.11% |
11-11-2022 | 1.1239 | 1001.1239 | 0.11% |
04-11-2022 | 1.0447 | 1001.1 | 0.10% |
28-10-2022 | 1.2242 | 1001.2242 | 0.12% |
21-10-2022 | 1.1456 | 1001.2133 | 0.11% |
14-10-2022 | 1.1361 | 1001.2173 | 0.11% |
07-10-2022 | 1.0755 | 1001.1623 | 0.11% |
30-09-2022 | 1.0189 | 1001.1171 | 0.10% |
23-09-2022 | 1.0325 | 1001.1466 | 0.10% |
16-09-2022 | 0.9648 | 1001.082 | 0.10% |
09-09-2022 | 0.9678 | 1001.0898 | 0.10% |
02-09-2022 | 0.9978 | 1001.1243 | 0.10% |
26-08-2022 | 0.9780 | 1001.1134 | 0.10% |
19-08-2022 | 1.0119 | 1001.1633 | 0.10% |
12-08-2022 | 0.9982 | 1001.1543 | 0.10% |
05-08-2022 | 0.9531 | 1001.1174 | 0.10% |
29-07-2022 | 1.0049 | 1001.1726 | 0.10% |
22-07-2022 | 0.9220 | 1001.0948 | 0.09% |
15-07-2022 | 0.8760 | 1001.0428 | 0.09% |
08-07-2022 | 0.8774 | 1001.0377 | 0.09% |
01-07-2022 | 0.8742 | 1001.0329 | 0.09% |
24-06-2022 | 0.8760 | 1001.0323 | 0.09% |
17-06-2022 | 0.8278 | 1000.9868 | 0.08% |
10-06-2022 | 0.7809 | 1000.943 | 0.08% |
03-06-2022 | 0.7586 | 1000.9264 | 0.08% |
27-05-2022 | 0.7637 | 1000.9423 | 0.08% |
20-05-2022 | 0.7640 | 1000.9545 | 0.08% |
13-05-2022 | 0.7383 | 1000.9336 | 0.07% |
06-05-2022 | 0.7030 | 1000.9033 | 0.07% |
29-04-2022 | 0.6915 | 1000.8962 | 0.07% |
22-04-2022 | 0.8411 | 1001.0606 | 0.08% |
13-04-2022 | 0.4971 | 1000.6928 | 0.05% |
08-04-2022 | 0.7270 | 1000.9358 | 0.07% |
31-03-2022 | 0.5473 | 1000.7422 | 0.05% |
25-03-2022 | 0.7246 | 1000.9339 | 0.07% |
17-03-2022 | 0.5282 | 1000.7213 | 0.05% |
11-03-2022 | 0.6355 | 1000.8394 | 0.06% |
04-03-2022 | 0.6030 | 1000.8083 | 0.06% |
25-02-2022 | 0.6288 | 1000.8424 | 0.06% |
18-02-2022 | 0.6170 | 1000.8264 | 0.06% |
11-02-2022 | 0.6320 | 1000.8436 | 0.06% |
04-02-2022 | 0.6635 | 1000.8764 | 0.07% |
28-01-2022 | 0.9678 | 1001.2008 | 0.10% |
20-01-2022 | 2.7561 | 1003.0799 | 0.27% |
14-01-2022 | 0.6358 | 1000.8488 | 0.06% |
07-01-2022 | 0.6168 | 1000.8293 | 0.06% |
31-12-2021 | 0.6482 | 1000.8582 | 0.06% |
24-12-2021 | 0.6626 | 1000.8779 | 0.07% |
17-12-2021 | 0.6327 | 1000.8519 | 0.06% |
10-12-2021 | 0.6143 | 1000.837 | 0.06% |
03-12-2021 | 0.6168 | 1000.8419 | 0.06% |
26-11-2021 | 0.7258 | 1000.9621 | 0.07% |
18-11-2021 | 0.5424 | 1000.7674 | 0.05% |
12-11-2021 | 0.7937 | 1001.0358 | 0.08% |
03-11-2021 | 0.4568 | 1000.6799 | 0.05% |
29-10-2021 | 0.6269 | 1000.8598 | 0.06% |
22-10-2021 | 0.6838 | 1000.933 | 0.07% |
14-10-2021 | 0.5067 | 1000.7413 | 0.05% |
08-10-2021 | 0.5982 | 1000.8378 | 0.06% |
01-10-2021 | 0.6161 | 1000.8575 | 0.06% |
24-09-2021 | 0.6130 | 1000.8585 | 0.06% |
17-09-2021 | 0.6714 | 1000.9178 | 0.07% |
09-09-2021 | 0.4991 | 1000.7342 | 0.05% |
03-09-2021 | 0.5806 | 1000.8154 | 0.06% |
27-08-2021 | 0.5848 | 1000.8174 | 0.06% |
20-08-2021 | 0.5832 | 1000.8152 | 0.06% |
13-08-2021 | 0.5911 | 1000.8215 | 0.06% |
06-08-2021 | 0.6063 | 1000.8329 | 0.06% |
30-07-2021 | 0.6043 | 1000.8286 | 0.06% |
23-07-2021 | 0.6041 | 1000.8266 | 0.06% |
16-07-2021 | 0.6057 | 1000.8273 | 0.06% |
09-07-2021 | 0.6077 | 1000.8268 | 0.06% |
02-07-2021 | 0.6079 | 1000.8288 | 0.06% |
25-06-2021 | 0.6175 | 1000.8426 | 0.06% |
18-06-2021 | 0.6141 | 1000.8373 | 0.06% |
11-06-2021 | 0.6095 | 1000.8308 | 0.06% |
04-06-2021 | 0.6091 | 1000.8251 | 0.06% |
28-05-2021 | 0.6227 | 1000.8397 | 0.06% |
21-05-2021 | 0.6225 | 1000.8381 | 0.06% |
14-05-2021 | 0.6214 | 1000.8371 | 0.06% |
07-05-2021 | 0.6086 | 1000.8228 | 0.06% |
30-04-2021 | 0.6051 | 1000.8191 | 0.06% |
23-04-2021 | 0.6013 | 1000.819 | 0.06% |
16-04-2021 | 0.6070 | 1000.8228 | 0.06% |
09-04-2021 | 0.7514 | 1000.9778 | 0.08% |
31-03-2021 | 0.4281 | 1000.6396 | 0.04% |
26-03-2021 | 0.5952 | 1000.8166 | 0.06% |
19-03-2021 | 0.5935 | 1000.8122 | 0.06% |
12-03-2021 | 0.5835 | 1000.7976 | 0.06% |
05-03-2021 | 0.5742 | 1000.7869 | 0.06% |
26-02-2021 | 0.6075 | 1000.8212 | 0.06% |
18-02-2021 | 0.4556 | 1000.6643 | 0.05% |
12-02-2021 | 0.5592 | 1000.7732 | 0.06% |
05-02-2021 | 0.3907 | 1000.5836 | 0.04% |
29-01-2021 | 0.5872 | 1000.5872 | 0.06% |
22-01-2021 | 0.5862 | 1000.5862 | 0.06% |
15-01-2021 | 0.5766 | 1000.5766 | 0.06% |
08-01-2021 | 0.5599 | 1000.5599 | 0.06% |
01-01-2021 | 0.6245 | 1000.6245 | 0.06% |
24-12-2020 | 0.5024 | 1000.5024 | 0.05% |
18-12-2020 | 0.5721 | 1000.5721 | 0.06% |
11-12-2020 | 0.5624 | 1000.5624 | 0.06% |
04-12-2020 | 0.5537 | 1000.5537 | 0.06% |
27-11-2020 | 0.5237 | 1000.5237 | 0.05% |
20-11-2020 | 0.5140 | 1000.514 | 0.05% |
13-11-2020 | 0.5417 | 1000.5417 | 0.05% |
06-11-2020 | 0.6291 | 1000.6291 | 0.06% |
29-10-2020 | 0.4776 | 1000.4776 | 0.05% |
23-10-2020 | 0.5605 | 1000.5605 | 0.06% |
16-10-2020 | 0.5846 | 1000.5846 | 0.06% |
09-10-2020 | 0.6779 | 1000.6779 | 0.07% |
01-10-2020 | 0.5094 | 1000.5094 | 0.05% |
25-09-2020 | 0.5891 | 1000.5891 | 0.06% |
18-09-2020 | 0.5879 | 1000.5879 | 0.06% |
11-09-2020 | 0.5694 | 1000.5694 | 0.06% |
04-09-2020 | 0.5468 | 1000.5468 | 0.05% |
28-08-2020 | 0.5501 | 1000.5501 | 0.05% |
21-08-2020 | 0.5707 | 1000.5707 | 0.06% |
14-08-2020 | 0.5849 | 1000.5849 | 0.06% |
07-08-2020 | 0.5870 | 1000.587 | 0.06% |
31-07-2020 | 0.5829 | 1000.5829 | 0.06% |
24-07-2020 | 0.5813 | 1000.5813 | 0.06% |
17-07-2020 | 0.5702 | 1000.5702 | 0.06% |
10-07-2020 | 0.5734 | 1000.5734 | 0.06% |
03-07-2020 | 0.5591 | 1000.5591 | 0.06% |
26-06-2020 | 0.5396 | 1000.5396 | 0.05% |
19-06-2020 | 0.5472 | 1000.5472 | 0.05% |
12-06-2020 | 0.5771 | 1000.5771 | 0.06% |
05-06-2020 | 0.5831 | 1000.5831 | 0.06% |
29-05-2020 | 0.5484 | 1000.5484 | 0.05% |
22-05-2020 | 0.5975 | 1000.5975 | 0.06% |
15-05-2020 | 0.5881 | 1000.5881 | 0.06% |
08-05-2020 | 0.8220 | 1000.822 | 0.08% |
30-04-2020 | 0.5530 | 1000.553 | 0.06% |
24-04-2020 | 0.6473 | 1000.6473 | 0.06% |
17-04-2020 | 0.7455 | 1000.7455 | 0.07% |
09-04-2020 | 0.5135 | 1000.5135 | 0.05% |
03-04-2020 | 0.5004 | 1000.5004 | 0.05% |
27-03-2020 | 0.5054 | 1000.7017 | 0.05% |
20-03-2020 | 0.6686 | 1000.9283 | 0.07% |
13-03-2020 | 0.6677 | 1000.927 | 0.07% |
06-03-2020 | 0.6561 | 1000.9109 | 0.07% |
28-02-2020 | 0.7628 | 1001.059 | 0.08% |
20-02-2020 | 0.6720 | 1000.9329 | 0.07% |
13-02-2020 | 0.5577 | 1000.7743 | 0.06% |
07-02-2020 | 0.6526 | 1000.906 | 0.07% |
31-01-2020 | 0.6652 | 1000.9235 | 0.07% |
24-01-2020 | 0.6605 | 1000.9169 | 0.07% |
17-01-2020 | 0.6668 | 1000.9257 | 0.07% |
10-01-2020 | 0.6110 | 1000.8483 | 0.06% |
03-01-2020 | 0.6111 | 1000.8484 | 0.06% |
27-12-2019 | 0.6395 | 1000.8878 | 0.06% |
20-12-2019 | 0.6494 | 1000.9015 | 0.06% |
13-12-2019 | 0.6410 | 1000.8899 | 0.06% |
06-12-2019 | 0.6385 | 1000.8864 | 0.06% |
29-11-2019 | 0.6663 | 1000.925 | 0.07% |
22-11-2019 | 0.6530 | 1000.9066 | 0.07% |
15-11-2019 | 0.7956 | 1001.1045 | 0.08% |
07-11-2019 | 0.5579 | 1000.7745 | 0.06% |
01-11-2019 | 0.6447 | 1000.8951 | 0.06% |
25-10-2019 | 0.6700 | 1000.9301 | 0.07% |
18-10-2019 | 0.6397 | 1000.8881 | 0.06% |
11-10-2019 | 0.6661 | 1000.9247 | 0.07% |
04-10-2019 | 0.6854 | 1000.9515 | 0.07% |
27-09-2019 | 0.7024 | 1000.9751 | 0.07% |
20-09-2019 | 0.7064 | 1000.9807 | 0.07% |
13-09-2019 | 0.7115 | 1000.9878 | 0.07% |
06-09-2019 | 0.0071 | 1000.99 | 0.00% |
30-08-2019 | 0.0041 | 1000.0057 | 0.00% |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.