Category | Launch Date | Benchmark | Expense Ratio | AUM |
---|---|---|---|---|
Debt: Overnight | 27-08-2019 | NIFTY 1D Rate TRI | 0.13% As on (30-04-2022) |
78.52 Cr As on (30-04-2022) |
Dividend Record Date | Dividend ( |
NAV ( |
Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|
20-05-2022 | 0.7640 | 1000.9545 | 0.08% |
13-05-2022 | 0.7383 | 1000.9336 | 0.07% |
06-05-2022 | 0.7030 | 1000.9033 | 0.07% |
29-04-2022 | 0.6915 | 1000.8962 | 0.07% |
22-04-2022 | 0.8411 | 1001.0606 | 0.08% |
13-04-2022 | 0.4971 | 1000.6928 | 0.05% |
08-04-2022 | 0.7270 | 1000.9358 | 0.07% |
31-03-2022 | 0.5473 | 1000.7422 | 0.05% |
25-03-2022 | 0.7246 | 1000.9339 | 0.07% |
17-03-2022 | 0.5282 | 1000.7213 | 0.05% |
11-03-2022 | 0.6355 | 1000.8394 | 0.06% |
04-03-2022 | 0.6030 | 1000.8083 | 0.06% |
25-02-2022 | 0.6288 | 1000.8424 | 0.06% |
18-02-2022 | 0.6170 | 1000.8264 | 0.06% |
11-02-2022 | 0.6320 | 1000.8436 | 0.06% |
04-02-2022 | 0.6635 | 1000.8764 | 0.07% |
28-01-2022 | 0.9678 | 1001.2008 | 0.10% |
20-01-2022 | 2.7561 | 1003.0799 | 0.27% |
14-01-2022 | 0.6358 | 1000.8488 | 0.06% |
07-01-2022 | 0.6168 | 1000.8293 | 0.06% |
31-12-2021 | 0.6482 | 1000.8582 | 0.06% |
24-12-2021 | 0.6626 | 1000.8779 | 0.07% |
17-12-2021 | 0.6327 | 1000.8519 | 0.06% |
10-12-2021 | 0.6143 | 1000.837 | 0.06% |
03-12-2021 | 0.6168 | 1000.8419 | 0.06% |
26-11-2021 | 0.7258 | 1000.9621 | 0.07% |
18-11-2021 | 0.5424 | 1000.7674 | 0.05% |
12-11-2021 | 0.7937 | 1001.0358 | 0.08% |
03-11-2021 | 0.4568 | 1000.6799 | 0.05% |
29-10-2021 | 0.6269 | 1000.8598 | 0.06% |
22-10-2021 | 0.6838 | 1000.933 | 0.07% |
14-10-2021 | 0.5067 | 1000.7413 | 0.05% |
08-10-2021 | 0.5982 | 1000.8378 | 0.06% |
01-10-2021 | 0.6161 | 1000.8575 | 0.06% |
24-09-2021 | 0.6130 | 1000.8585 | 0.06% |
17-09-2021 | 0.6714 | 1000.9178 | 0.07% |
09-09-2021 | 0.4991 | 1000.7342 | 0.05% |
03-09-2021 | 0.5806 | 1000.8154 | 0.06% |
27-08-2021 | 0.5848 | 1000.8174 | 0.06% |
20-08-2021 | 0.5832 | 1000.8152 | 0.06% |
13-08-2021 | 0.5911 | 1000.8215 | 0.06% |
06-08-2021 | 0.6063 | 1000.8329 | 0.06% |
30-07-2021 | 0.6043 | 1000.8286 | 0.06% |
23-07-2021 | 0.6041 | 1000.8266 | 0.06% |
16-07-2021 | 0.6057 | 1000.8273 | 0.06% |
09-07-2021 | 0.6077 | 1000.8268 | 0.06% |
02-07-2021 | 0.6079 | 1000.8288 | 0.06% |
25-06-2021 | 0.6175 | 1000.8426 | 0.06% |
18-06-2021 | 0.6141 | 1000.8373 | 0.06% |
11-06-2021 | 0.6095 | 1000.8308 | 0.06% |
04-06-2021 | 0.6091 | 1000.8251 | 0.06% |
28-05-2021 | 0.6227 | 1000.8397 | 0.06% |
21-05-2021 | 0.6225 | 1000.8381 | 0.06% |
14-05-2021 | 0.6214 | 1000.8371 | 0.06% |
07-05-2021 | 0.6086 | 1000.8228 | 0.06% |
30-04-2021 | 0.6051 | 1000.8191 | 0.06% |
23-04-2021 | 0.6013 | 1000.819 | 0.06% |
16-04-2021 | 0.6070 | 1000.8228 | 0.06% |
09-04-2021 | 0.7514 | 1000.9778 | 0.08% |
31-03-2021 | 0.4281 | 1000.6396 | 0.04% |
26-03-2021 | 0.5952 | 1000.8166 | 0.06% |
19-03-2021 | 0.5935 | 1000.8122 | 0.06% |
12-03-2021 | 0.5835 | 1000.7976 | 0.06% |
05-03-2021 | 0.5742 | 1000.7869 | 0.06% |
26-02-2021 | 0.6075 | 1000.8212 | 0.06% |
18-02-2021 | 0.4556 | 1000.6643 | 0.05% |
12-02-2021 | 0.5592 | 1000.7732 | 0.06% |
05-02-2021 | 0.3907 | 1000.5836 | 0.04% |
29-01-2021 | 0.5872 | 1000.5872 | 0.06% |
22-01-2021 | 0.5862 | 1000.5862 | 0.06% |
15-01-2021 | 0.5766 | 1000.5766 | 0.06% |
08-01-2021 | 0.5599 | 1000.5599 | 0.06% |
01-01-2021 | 0.6245 | 1000.6245 | 0.06% |
24-12-2020 | 0.5024 | 1000.5024 | 0.05% |
18-12-2020 | 0.5721 | 1000.5721 | 0.06% |
11-12-2020 | 0.5624 | 1000.5624 | 0.06% |
04-12-2020 | 0.5537 | 1000.5537 | 0.06% |
27-11-2020 | 0.5237 | 1000.5237 | 0.05% |
20-11-2020 | 0.5140 | 1000.514 | 0.05% |
13-11-2020 | 0.5417 | 1000.5417 | 0.05% |
06-11-2020 | 0.6291 | 1000.6291 | 0.06% |
29-10-2020 | 0.4776 | 1000.4776 | 0.05% |
23-10-2020 | 0.5605 | 1000.5605 | 0.06% |
16-10-2020 | 0.5846 | 1000.5846 | 0.06% |
09-10-2020 | 0.6779 | 1000.6779 | 0.07% |
01-10-2020 | 0.5094 | 1000.5094 | 0.05% |
25-09-2020 | 0.5891 | 1000.5891 | 0.06% |
18-09-2020 | 0.5879 | 1000.5879 | 0.06% |
11-09-2020 | 0.5694 | 1000.5694 | 0.06% |
04-09-2020 | 0.5468 | 1000.5468 | 0.05% |
28-08-2020 | 0.5501 | 1000.5501 | 0.05% |
21-08-2020 | 0.5707 | 1000.5707 | 0.06% |
14-08-2020 | 0.5849 | 1000.5849 | 0.06% |
07-08-2020 | 0.5870 | 1000.587 | 0.06% |
31-07-2020 | 0.5829 | 1000.5829 | 0.06% |
24-07-2020 | 0.5813 | 1000.5813 | 0.06% |
17-07-2020 | 0.5702 | 1000.5702 | 0.06% |
10-07-2020 | 0.5734 | 1000.5734 | 0.06% |
03-07-2020 | 0.5591 | 1000.5591 | 0.06% |
26-06-2020 | 0.5396 | 1000.5396 | 0.05% |
19-06-2020 | 0.5472 | 1000.5472 | 0.05% |
12-06-2020 | 0.5771 | 1000.5771 | 0.06% |
05-06-2020 | 0.5831 | 1000.5831 | 0.06% |
29-05-2020 | 0.5484 | 1000.5484 | 0.05% |
22-05-2020 | 0.5975 | 1000.5975 | 0.06% |
15-05-2020 | 0.5881 | 1000.5881 | 0.06% |
08-05-2020 | 0.8220 | 1000.822 | 0.08% |
30-04-2020 | 0.5530 | 1000.553 | 0.06% |
24-04-2020 | 0.6473 | 1000.6473 | 0.06% |
17-04-2020 | 0.7455 | 1000.7455 | 0.07% |
09-04-2020 | 0.5135 | 1000.5135 | 0.05% |
03-04-2020 | 0.5004 | 1000.5004 | 0.05% |
27-03-2020 | 0.5054 | 1000.7017 | 0.05% |
20-03-2020 | 0.6686 | 1000.9283 | 0.07% |
13-03-2020 | 0.6677 | 1000.927 | 0.07% |
06-03-2020 | 0.6561 | 1000.9109 | 0.07% |
28-02-2020 | 0.7628 | 1001.059 | 0.08% |
20-02-2020 | 0.6720 | 1000.9329 | 0.07% |
13-02-2020 | 0.5577 | 1000.7743 | 0.06% |
07-02-2020 | 0.6526 | 1000.906 | 0.07% |
31-01-2020 | 0.6652 | 1000.9235 | 0.07% |
24-01-2020 | 0.6605 | 1000.9169 | 0.07% |
17-01-2020 | 0.6668 | 1000.9257 | 0.07% |
10-01-2020 | 0.6110 | 1000.8483 | 0.06% |
03-01-2020 | 0.6111 | 1000.8484 | 0.06% |
27-12-2019 | 0.6395 | 1000.8878 | 0.06% |
20-12-2019 | 0.6494 | 1000.9015 | 0.06% |
13-12-2019 | 0.6410 | 1000.8899 | 0.06% |
06-12-2019 | 0.6385 | 1000.8864 | 0.06% |
29-11-2019 | 0.6663 | 1000.925 | 0.07% |
22-11-2019 | 0.6530 | 1000.9066 | 0.07% |
15-11-2019 | 0.7956 | 1001.1045 | 0.08% |
07-11-2019 | 0.5579 | 1000.7745 | 0.06% |
01-11-2019 | 0.6447 | 1000.8951 | 0.06% |
25-10-2019 | 0.6700 | 1000.9301 | 0.07% |
18-10-2019 | 0.6397 | 1000.8881 | 0.06% |
11-10-2019 | 0.6661 | 1000.9247 | 0.07% |
04-10-2019 | 0.6854 | 1000.9515 | 0.07% |
27-09-2019 | 0.7024 | 1000.9751 | 0.07% |
20-09-2019 | 0.7064 | 1000.9807 | 0.07% |
13-09-2019 | 0.7115 | 1000.9878 | 0.07% |
06-09-2019 | 0.0071 | 1000.99 | 0.00% |
30-08-2019 | 0.0041 | 1000.0057 | 0.00% |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools that may help you in your mutual fund investments. Mutual Fund Distributors wanting to display Mutual Fund Research on their website may write to pradip@advisorkhoj.com for APIs. We would be happy to get your feedback, suggestions. Please leave your comments below.