Category | Launch Date | Benchmark | Expense Ratio | AUM |
---|---|---|---|---|
Hybrid: Aggressive | 20-03-1995 | CRISIL Hybrid 25+75 Aggressive Index | 1.97% As on (31-12-2020) |
3,837.94 Cr As on (31-12-2020) |
Dividend Record Date | Dividend ( |
NAV ( |
Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|
11-11-2020 | 0.3900 | 25.8053 | 1.51% |
27-08-2020 | 0.3900 | 24.9537 | 1.56% |
24-02-2020 | 0.1505 | 24.8598 | 0.61% |
22-01-2020 | 0.1505 | 25.9208 | 0.58% |
23-12-2019 | 0.1505 | 25.5025 | 0.59% |
25-11-2019 | 0.1505 | 25.677 | 0.59% |
22-10-2019 | 0.1505 | 24.8814 | 0.60% |
25-09-2019 | 0.1859 | 25.3643 | 0.73% |
27-08-2019 | 0.1859 | 25.0918 | 0.74% |
24-07-2019 | 0.1859 | 25.914 | 0.72% |
24-06-2019 | 0.1859 | 26.6546 | 0.70% |
22-05-2019 | 0.1859 | 26.9654 | 0.69% |
22-04-2019 | 0.1859 | 27.3231 | 0.68% |
25-03-2019 | 0.0974 | 27.159 | 0.36% |
21-02-2019 | 0.0974 | 26.0039 | 0.37% |
22-01-2019 | 0.0974 | 26.8747 | 0.36% |
26-12-2018 | 0.0974 | 26.8043 | 0.36% |
22-11-2018 | 0.2036 | 26.782 | 0.76% |
23-10-2018 | 0.2036 | 26.502 | 0.77% |
25-09-2018 | 0.2036 | 28.2697 | 0.72% |
23-08-2018 | 0.2036 | 29.5808 | 0.69% |
19-07-2018 | 0.2036 | 28.2263 | 0.72% |
21-06-2018 | 0.2391 | 29.0595 | 0.82% |
21-05-2018 | 0.2391 | 28.8788 | 0.83% |
19-04-2018 | 0.2391 | 30.0895 | 0.79% |
21-03-2018 | 0.2700 | 29.569 | 0.91% |
26-02-2018 | 0.4000 | 30.8698 | 1.30% |
07-02-2018 | 0.2700 | 30.9421 | 0.87% |
17-01-2018 | 0.2700 | 32.6069 | 0.83% |
18-12-2017 | 0.2700 | 31.5885 | 0.85% |
20-11-2017 | 0.2700 | 31.6722 | 0.85% |
16-10-2017 | 0.2700 | 31.3285 | 0.86% |
20-09-2017 | 0.2700 | 31.4643 | 0.86% |
22-08-2017 | 0.2700 | 30.5843 | 0.88% |
19-07-2017 | 0.2700 | 31.3907 | 0.86% |
20-06-2017 | 0.2700 | 30.9296 | 0.87% |
18-05-2017 | 0.2700 | 30.7273 | 0.88% |
17-04-2017 | 0.2700 | 30.3367 | 0.89% |
30-03-2017 | 0.6500 | 30.7737 | 2.11% |
22-12-2016 | 0.6500 | 28.2274 | 2.30% |
22-09-2016 | 0.6500 | 30.534 | 2.13% |
13-06-2016 | 0.5000 | 28.0883 | 1.78% |
16-03-2016 | 0.5000 | 26.2532 | 1.90% |
09-12-2015 | 0.5000 | 27.5361 | 1.82% |
21-09-2015 | 0.5000 | 28.7993 | 1.74% |
24-06-2015 | 0.5000 | 29.2747 | 1.71% |
26-03-2015 | 1.5000 | 30.6319 | 4.90% |
23-06-2014 | 1.5000 | 28.6407 | 5.24% |
12-11-2012 | 1.0000 | 22.71 | 4.40% |
03-10-2011 | 1.0000 | 20.77 | 4.81% |
22-09-2010 | 1.5000 | 25.15 | 5.96% |
16-04-2009 | 0.7446 | 15.44 | 4.82% |
28-03-2008 | 2.2500 | 22.0 | 10.23% |
22-03-2007 | 2.1000 | 20.82 | 10.09% |
22-03-2006 | 1.8000 | 21.51 | 8.37% |
17-03-2005 | 1.8000 | 17.56 | 10.25% |
18-03-2004 | 2.8000 | 17.03 | 16.44% |
25-07-2003 | 1.0000 | 13.94 | 7.17% |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools that help you in your mutual fund investments. We would be happy to get your feedback, suggestions. Please leave your comments below.