| NAV Date | NAV (Rs) |
|---|---|
| 25-09-2026 | 126.7123 |
| 24-09-2026 | 125.6627 |
| 23-09-2026 | 126.7478 |
| 22-09-2026 | 127.1338 |
| 21-09-2026 | 127.749 |
| 18-09-2026 | 128.2152 |
| 17-09-2026 | 126.5533 |
| 16-09-2026 | 127.1966 |
| 15-09-2026 | 125.7118 |
| 11-09-2026 | 126.8833 |
| 10-09-2026 | 127.8883 |
| 09-09-2026 | 127.8929 |
| 08-09-2026 | 127.6657 |
| 07-09-2026 | 127.3391 |
| 04-09-2026 | 129.2781 |
| 03-09-2026 | 128.2389 |
| 02-09-2026 | 125.7222 |
| 01-09-2026 | 127.9359 |
| 31-08-2026 | 129.8574 |
| 28-08-2026 | 132.9604 |
| 27-08-2026 | 132.0485 |
| 26-08-2026 | 134.3028 |
| 25-08-2026 | 134.9855 |
| 24-08-2026 | 135.2899 |
| 21-08-2026 | 133.7605 |
| 20-08-2026 | 131.1139 |
| 19-08-2026 | 128.1667 |
| 18-08-2026 | 128.6531 |
| 17-08-2026 | 128.6403 |
| 14-08-2026 | 127.1027 |
| 13-08-2026 | 127.6216 |
| 12-08-2026 | 128.0966 |
| 11-08-2026 | 127.3002 |
| 10-08-2026 | 125.8386 |
| 07-08-2026 | 125.0073 |
| 06-08-2026 | 124.0021 |
| 05-08-2026 | 121.2178 |
| 04-08-2026 | 119.1747 |
| 03-08-2026 | 119.2669 |
| 31-07-2026 | 119.3042 |
| 30-07-2026 | 119.7318 |
| 29-07-2026 | 118.8682 |
| 28-07-2026 | 118.7533 |
| 27-07-2026 | 120.5824 |
| 24-07-2026 | 120.0986 |
| 23-07-2026 | 120.8074 |
| 22-07-2026 | 121.2004 |
| 21-07-2026 | 119.7084 |
| 20-07-2026 | 118.9166 |
| 17-07-2026 | 117.9703 |
| 16-07-2026 | 118.6478 |
| 15-07-2026 | 118.5196 |
| 14-07-2026 | 118.3706 |
| 13-07-2026 | 118.8624 |
| 10-07-2026 | 119.8429 |
| 09-07-2026 | 120.1018 |
| 08-07-2026 | 119.1646 |
| 07-07-2026 | 120.4074 |
| 06-07-2026 | 121.5639 |
| 03-07-2026 | 122.2337 |
| 02-07-2026 | 119.4995 |
| 01-07-2026 | 117.6812 |
| 30-06-2026 | 118.1762 |
| 29-06-2026 | 118.3471 |
| 25-06-2026 | 117.338 |
| 24-06-2026 | 119.5527 |
| 23-06-2026 | 121.056 |
| 22-06-2026 | 123.0618 |
| 19-06-2026 | 121.2976 |
| 18-06-2026 | 123.8456 |
| 17-06-2026 | 125.5563 |
| 16-06-2026 | 125.9345 |
| 15-06-2026 | 125.8874 |
| 12-06-2026 | 123.5992 |
| 11-06-2026 | 121.4145 |
| 10-06-2026 | 123.0455 |
| 09-06-2026 | 127.2361 |
| 08-06-2026 | 125.9843 |
| 05-06-2026 | 129.0784 |
| 04-06-2026 | 130.2689 |
| 03-06-2026 | 129.5549 |
| 02-06-2026 | 130.8706 |
| 01-06-2026 | 129.873 |
| 29-05-2026 | 130.7544 |
| 27-05-2026 | 130.2903 |
| 26-05-2026 | 131.8383 |
| 25-05-2026 | 132.5767 |
| 22-05-2026 | 132.0819 |
| 21-05-2026 | 132.3235 |
| 20-05-2026 | 132.469 |
| 19-05-2026 | 132.8534 |
| 18-05-2026 | 131.9591 |
| 15-05-2026 | 132.2635 |
| 14-05-2026 | 134.5463 |
| 13-05-2026 | 134.4014 |
| 12-05-2026 | 126.8168 |
| 11-05-2026 | 125.8445 |
| 08-05-2026 | 126.2747 |
| 07-05-2026 | 126.4101 |
| 06-05-2026 | 126.153 |
| 05-05-2026 | 123.3751 |
| 04-05-2026 | 123.6922 |
| 30-04-2026 | 125.6732 |
| 29-04-2026 | 123.7533 |
| 28-04-2026 | 124.6587 |
| 27-04-2026 | 126.4218 |
| 24-04-2026 | 126.0454 |
| 23-04-2026 | 126.0795 |
| 22-04-2026 | 127.1048 |
| 21-04-2026 | 127.3432 |
| 20-04-2026 | 127.1898 |
| 17-04-2026 | 126.7926 |
| 16-04-2026 | 127.8178 |
| 15-04-2026 | 127.735 |
| 13-04-2026 | 125.4692 |
| 10-04-2026 | 125.5994 |
| 09-04-2026 | 125.4161 |
| 08-04-2026 | 126.2819 |
| 07-04-2026 | 123.4549 |
| 06-04-2026 | 124.4963 |
| 02-04-2026 | 122.6624 |
| 01-04-2026 | 125.9947 |
| 31-03-2026 | 122.1682 |
| 30-03-2026 | 122.1698 |
| 27-03-2026 | 119.6401 |
| 25-03-2026 | 122.0406 |
| 24-03-2026 | 118.5373 |
| 23-03-2026 | 114.6737 |
| 20-03-2026 | 124.0641 |
| 19-03-2026 | 123.9976 |
| 18-03-2026 | 131.0491 |
| 17-03-2026 | 131.6377 |
| 16-03-2026 | 130.8849 |
| 13-03-2026 | 133.8713 |
| 12-03-2026 | 135.435 |
| 11-03-2026 | 135.6398 |
| 10-03-2026 | 135.334 |
| 09-03-2026 | 133.9266 |
| 06-03-2026 | 132.9797 |
| 05-03-2026 | 134.4637 |
| 04-03-2026 | 136.0973 |
| 02-03-2026 | 139.9798 |
| 27-02-2026 | 133.8606 |
| 26-02-2026 | 133.597 |
| 25-02-2026 | 133.8018 |
| 24-02-2026 | 133.7166 |
| 23-02-2026 | 132.941 |
| 20-02-2026 | 130.4412 |
| 19-02-2026 | 129.023 |
| 18-02-2026 | 127.2363 |
| 17-02-2026 | 127.51 |
| 16-02-2026 | 129.4345 |
| 13-02-2026 | 128.5207 |
| 12-02-2026 | 130.5909 |
| 11-02-2026 | 130.7257 |
| 10-02-2026 | 130.2025 |
| 09-02-2026 | 128.6345 |
| 06-02-2026 | 126.1442 |
| 05-02-2026 | 126.0216 |
| 04-02-2026 | 130.2887 |
| 03-02-2026 | 127.0364 |
| 02-02-2026 | 123.021 |
| 01-02-2026 | 136.6459 |
| 30-01-2026 | 136.6511 |
| 29-01-2026 | 145.564 |
| 28-01-2026 | 137.142 |
| 27-01-2026 | 132.6925 |
| 23-01-2026 | 128.4759 |
| 22-01-2026 | 125.5936 |
| 21-01-2026 | 127.8086 |
| 20-01-2026 | 122.4321 |
| 19-01-2026 | 120.923 |
| 16-01-2026 | 119.1371 |
| 14-01-2026 | 118.7156 |
| 13-01-2026 | 117.7022 |
| 12-01-2026 | 117.7265 |
| 09-01-2026 | 114.8731 |
| 08-01-2026 | 113.645 |
| 07-01-2026 | 114.3636 |
| 06-01-2026 | 114.4844 |
| 05-01-2026 | 114.2089 |
| 02-01-2026 | 112.8086 |
| 01-01-2026 | 110.7798 |
| 31-12-2025 | 110.7129 |
| 30-12-2025 | 112.6955 |
| 29-12-2025 | 114.374 |
| 26-12-2025 | 114.7573 |
| 24-12-2025 | 114.6897 |
| 23-12-2025 | 114.7894 |
| 22-12-2025 | 112.6414 |
| 19-12-2025 | 111.5211 |
| 18-12-2025 | 111.3055 |
| 17-12-2025 | 111.3736 |
| 16-12-2025 | 111.2335 |
| 15-12-2025 | 112.0954 |
| 12-12-2025 | 111.2786 |
| 11-12-2025 | 108.7042 |
| 10-12-2025 | 107.6257 |
| 09-12-2025 | 108.042 |
| 08-12-2025 | 108.2624 |
| 05-12-2025 | 108.4628 |
| 04-12-2025 | 108.0492 |
| 03-12-2025 | 108.1775 |
| 02-12-2025 | 107.3872 |
| 01-12-2025 | 108.8646 |
| 28-11-2025 | 106.3439 |
| 27-11-2025 | 106.0373 |
| 26-11-2025 | 106.0527 |
| 25-11-2025 | 105.3914 |
| 24-11-2025 | 103.8796 |
| 21-11-2025 | 102.4881 |
| 20-11-2025 | 103.2136 |
| 19-11-2025 | 104.0952 |
| 18-11-2025 | 102.6456 |
| 17-11-2025 | 103.6396 |
| 14-11-2025 | 105.3224 |
| 13-11-2025 | 107.0262 |
| 12-11-2025 | 104.235 |
| 11-11-2025 | 104.7167 |
| 10-11-2025 | 103.2751 |
| 07-11-2025 | 101.6237 |
| 06-11-2025 | 101.4143 |
| 04-11-2025 | 101.1793 |
| 03-11-2025 | 101.3814 |
| 31-10-2025 | 101.9497 |
| 30-10-2025 | 101.1889 |
| 29-10-2025 | 101.7463 |
| 28-10-2025 | 99.0657 |
| 27-10-2025 | 101.6351 |
| 24-10-2025 | 105.8547 |
| 23-10-2025 | 105.8403 |
| 20-10-2025 | 106.5756 |
| 17-10-2025 | 108.7277 |
| 16-10-2025 | 106.1417 |
| 15-10-2025 | 105.6482 |
| 14-10-2025 | 105.0848 |
| 13-10-2025 | 103.3447 |
| 10-10-2025 | 101.5268 |
| 09-10-2025 | 102.3294 |
| 08-10-2025 | 102.1948 |
| 07-10-2025 | 100.4146 |
| 06-10-2025 | 99.9901 |
| 03-10-2025 | 98.0569 |
| 01-10-2025 | 98.5062 |
| 30-09-2025 | 96.4878 |
| 29-09-2025 | 96.6014 |
| 26-09-2025 | 95.0511 |
| 25-09-2025 | 95.085 |
| 24-09-2025 | 95.549 |
| 23-09-2025 | 96.0162 |
| 22-09-2025 | 93.8268 |
| 19-09-2025 | 92.4925 |
| 18-09-2025 | 92.6661 |
| 17-09-2025 | 92.2403 |
| 16-09-2025 | 93.1357 |
| 15-09-2025 | 91.926 |
| 12-09-2025 | 92.1097 |
| 11-09-2025 | 91.4485 |
| 10-09-2025 | 91.9855 |
| 09-09-2025 | 92.1837 |
| 08-09-2025 | 91.0649 |
| 05-09-2025 | 89.6042 |
| 04-09-2025 | 89.1766 |
| 03-09-2025 | 89.0634 |
| 02-09-2025 | 87.5998 |
| 01-09-2025 | 87.5987 |
| 29-08-2025 | 85.7207 |
| 28-08-2025 | 85.3168 |
| 26-08-2025 | 84.8106 |
| 25-08-2025 | 83.6875 |
| 22-08-2025 | 83.4984 |
| 21-08-2025 | 83.3876 |
| 20-08-2025 | 83.2036 |
| 19-08-2025 | 83.5281 |
| 18-08-2025 | 83.9892 |
| 14-08-2025 | 84.1621 |
| 13-08-2025 | 84.4782 |
| 12-08-2025 | 84.1179 |
| 11-08-2025 | 84.2814 |
| 08-08-2025 | 85.2381 |
| 07-08-2025 | 84.7143 |
| 06-08-2025 | 84.409 |
| 05-08-2025 | 84.5057 |
| 04-08-2025 | 84.1469 |
| 01-08-2025 | 82.513 |
| 31-07-2025 | 83.0378 |
| 30-07-2025 | 83.3704 |
| 29-07-2025 | 82.8318 |
| 28-07-2025 | 82.88 |
| 25-07-2025 | 83.0546 |
| 24-07-2025 | 83.2271 |
| 23-07-2025 | 84.8502 |
| 22-07-2025 | 83.7205 |
| 21-07-2025 | 83.1597 |
| 18-07-2025 | 82.8871 |
| 17-07-2025 | 82.0853 |
| 16-07-2025 | 82.2207 |
| 15-07-2025 | 82.5991 |
| 14-07-2025 | 82.8419 |
| 11-07-2025 | 82.0884 |
| 10-07-2025 | 81.6135 |
| 09-07-2025 | 80.9367 |
| 08-07-2025 | 81.6543 |
| 07-07-2025 | 81.3671 |
| 04-07-2025 | 81.6265 |
| 03-07-2025 | 82.1887 |
| 02-07-2025 | 82.0879 |
| 01-07-2025 | 82.1287 |
| 30-06-2025 | 80.719 |
| 27-06-2025 | 80.9423 |
| 26-06-2025 | 82.3546 |
| 25-06-2025 | 82.0536 |
| 24-06-2025 | 82.1938 |
| 23-06-2025 | 83.8349 |
| 20-06-2025 | 83.4801 |
| 19-06-2025 | 83.8652 |
| 18-06-2025 | 83.7602 |
| 17-06-2025 | 83.5566 |
| 16-06-2025 | 84.3392 |
| 13-06-2025 | 84.3406 |
| 12-06-2025 | 82.4813 |
| 11-06-2025 | 81.8968 |
| 10-06-2025 | 81.7839 |
| 09-06-2025 | 81.4728 |
| 06-06-2025 | 82.5825 |
| 05-06-2025 | 83.2632 |
| 04-06-2025 | 82.6497 |
| 03-06-2025 | 82.3506 |
| 02-06-2025 | 82.0314 |
| 30-05-2025 | 80.7202 |
| 29-05-2025 | 80.4025 |
| 28-05-2025 | 81.5539 |
| 27-05-2025 | 80.636 |
| 26-05-2025 | 81.0467 |
| 23-05-2025 | 81.3845 |
| 22-05-2025 | 81.1782 |
| 21-05-2025 | 81.1809 |
| 20-05-2025 | 79.4499 |
| 19-05-2025 | 79.4932 |
| 16-05-2025 | 78.8962 |
| 15-05-2025 | 78.1373 |
| 14-05-2025 | 79.2566 |
| 13-05-2025 | 79.43 |
| 12-05-2025 | 79.2064 |
| 09-05-2025 | 81.7103 |
| 08-05-2025 | 81.395 |
| 07-05-2025 | 81.92 |
| 06-05-2025 | 81.9321 |
| 05-05-2025 | 79.5332 |
| 02-05-2025 | 78.7422 |
| 30-04-2025 | 80.3186 |
| 29-04-2025 | 81.3366 |
| 28-04-2025 | 80.5057 |
| 25-04-2025 | 81.3193 |
| 24-04-2025 | 81.8422 |
| 23-04-2025 | 81.6424 |
| 22-04-2025 | 83.9703 |
| 21-04-2025 | 81.2044 |
| 17-04-2025 | 80.9311 |
| 16-04-2025 | 80.6556 |
| 15-04-2025 | 79.2519 |
| 11-04-2025 | 79.3347 |
| 09-04-2025 | 75.8125 |
| 08-04-2025 | 74.2656 |
| 07-04-2025 | 74.7022 |
| 04-04-2025 | 75.7255 |
| 03-04-2025 | 76.9789 |
| 02-04-2025 | 76.9173 |
| 01-04-2025 | 77.003 |
| 31-03-2025 | 75.6003 |
| 28-03-2025 | 75.4143 |
| 27-03-2025 | 75.1329 |
| 26-03-2025 | 74.5337 |
| 25-03-2025 | 74.4111 |
| 24-03-2025 | 74.7001 |
| 21-03-2025 | 75.0421 |
| 20-03-2025 | 75.0183 |
| 19-03-2025 | 75.3611 |
| 18-03-2025 | 75.2135 |
| 17-03-2025 | 74.7175 |
| 13-03-2025 | 73.6895 |
| 12-03-2025 | 73.1029 |
| 11-03-2025 | 73.1523 |
| 10-03-2025 | 72.8187 |
| 07-03-2025 | 73.0665 |
| 06-03-2025 | 72.6902 |
| 05-03-2025 | 73.0697 |
| 04-03-2025 | 73.1541 |
| 03-03-2025 | 72.1008 |
| 28-02-2025 | 72.0448 |
| 27-02-2025 | 72.6096 |
| 25-02-2025 | 73.6269 |
| 24-02-2025 | 73.3486 |
| 21-02-2025 | 73.0622 |
| 20-02-2025 | 73.6799 |
| 19-02-2025 | 73.6967 |
| 18-02-2025 | 72.8665 |
| 17-02-2025 | 72.4609 |
| 14-02-2025 | 73.3009 |
| 13-02-2025 | 72.8176 |
| 12-02-2025 | 71.994 |
| 11-02-2025 | 72.575 |
| 10-02-2025 | 72.8568 |
| 07-02-2025 | 72.0911 |
| 06-02-2025 | 71.974 |
| 05-02-2025 | 72.0104 |
| 04-02-2025 | 70.5116 |
| 03-02-2025 | 70.0628 |
| 31-01-2025 | 69.4756 |
| 30-01-2025 | 69.1226 |
| 29-01-2025 | 68.6814 |
| 28-01-2025 | 68.2864 |
| 27-01-2025 | 68.619 |
| 24-01-2025 | 68.6865 |
| 23-01-2025 | 68.2835 |
| 22-01-2025 | 68.4018 |
| 21-01-2025 | 67.7579 |
| 20-01-2025 | 67.4601 |
| 17-01-2025 | 67.4334 |
| 16-01-2025 | 67.3952 |
| 15-01-2025 | 66.8433 |
| 14-01-2025 | 66.409 |
| 13-01-2025 | 66.6406 |
| 10-01-2025 | 66.2449 |
| 09-01-2025 | 65.9322 |
| 08-01-2025 | 65.609 |
| 07-01-2025 | 65.3116 |
| 06-01-2025 | 65.0989 |
| 03-01-2025 | 65.5726 |
| 02-01-2025 | 65.3402 |
| 01-01-2025 | 64.5083 |
| 31-12-2024 | 64.553 |
| 30-12-2024 | 64.4304 |
| 27-12-2024 | 64.8727 |
| 26-12-2024 | 64.3746 |
| 24-12-2024 | 64.3234 |
| 23-12-2024 | 64.3943 |
| 20-12-2024 | 64.0787 |
| 19-12-2024 | 64.4037 |
| 18-12-2024 | 64.9266 |
| 17-12-2024 | 64.7655 |
| 16-12-2024 | 65.1369 |
| 13-12-2024 | 65.2863 |
| 12-12-2024 | 66.317 |
| 11-12-2024 | 65.9266 |
| 10-12-2024 | 65.3182 |
| 09-12-2024 | 64.8978 |
| 06-12-2024 | 64.4073 |
| 05-12-2024 | 64.7377 |
| 04-12-2024 | 64.5445 |
| 03-12-2024 | 64.6609 |
| 02-12-2024 | 64.4316 |
| 29-11-2024 | 64.8629 |
| 28-11-2024 | 64.4527 |
| 27-11-2024 | 64.475 |
| 26-11-2024 | 63.9406 |
| 25-11-2024 | 64.8473 |
| 22-11-2024 | 65.8237 |
| 21-11-2024 | 64.9611 |
| 19-11-2024 | 64.158 |
| 18-11-2024 | 63.1056 |
| 14-11-2024 | 62.2046 |
| 13-11-2024 | 63.5996 |
| 12-11-2024 | 63.3629 |
| 11-11-2024 | 65.1656 |
| 08-11-2024 | 65.4942 |
| 07-11-2024 | 65.0576 |
| 06-11-2024 | 66.3149 |
| 05-11-2024 | 66.6414 |
| 04-11-2024 | 66.6418 |
| 31-10-2024 | 67.4167 |
| 30-10-2024 | 67.3632 |
| 29-10-2024 | 66.571 |
| 28-10-2024 | 66.1466 |
| 25-10-2024 | 65.8964 |
| 24-10-2024 | 66.3648 |
| 23-10-2024 | 66.6157 |
| 22-10-2024 | 66.219 |
| 21-10-2024 | 66.2388 |
| 18-10-2024 | 65.7247 |
| 17-10-2024 | 64.9411 |
| 16-10-2024 | 64.9918 |
| 15-10-2024 | 64.4118 |
| 14-10-2024 | 64.5421 |
| 11-10-2024 | 64.0376 |
| 10-10-2024 | 63.5265 |
| 09-10-2024 | 63.5295 |
| 08-10-2024 | 64.0123 |
| 07-10-2024 | 64.3085 |
| 04-10-2024 | 64.4404 |
| 03-10-2024 | 64.1129 |
| 01-10-2024 | 64.1284 |
| 30-09-2024 | 63.9774 |
| 27-09-2024 | 64.1288 |
| 26-09-2024 | 64.341 |
| 25-09-2024 | 63.8912 |
| 24-09-2024 | 63.3835 |
| 23-09-2024 | 63.0455 |
| 20-09-2024 | 62.7904 |
| 19-09-2024 | 62.5342 |
| 18-09-2024 | 62.181 |
| 17-09-2024 | 62.3434 |
| 16-09-2024 | 62.6587 |
| 13-09-2024 | 62.2751 |
| 12-09-2024 | 61.0813 |
| 11-09-2024 | 61.1805 |
| 10-09-2024 | 60.7552 |
| 09-09-2024 | 60.6051 |
| 06-09-2024 | 61.0758 |
| 05-09-2024 | 61.0904 |
| 04-09-2024 | 60.1219 |
| 03-09-2024 | 60.7639 |
| 02-09-2024 | 60.6844 |
| 30-08-2024 | 61.1203 |
| 29-08-2024 | 60.9733 |
| 28-08-2024 | 60.8565 |
| 27-08-2024 | 60.8576 |
| 26-08-2024 | 60.5696 |
| 23-08-2024 | 60.5882 |
| 22-08-2024 | 60.7534 |
| 21-08-2024 | 60.7858 |
| 20-08-2024 | 61.0076 |
| 19-08-2024 | 60.4528 |
| 16-08-2024 | 59.7838 |
| 14-08-2024 | 59.8741 |
| 13-08-2024 | 59.6373 |
| 12-08-2024 | 59.2194 |
| 09-08-2024 | 58.7536 |
| 08-08-2024 | 58.1771 |
| 07-08-2024 | 58.0954 |
| 06-08-2024 | 58.5499 |
| 05-08-2024 | 58.678 |
| 02-08-2024 | 59.5193 |
| 01-08-2024 | 58.8811 |
| 31-07-2024 | 58.5937 |
| 30-07-2024 | 57.8972 |
| 29-07-2024 | 57.9675 |
| 26-07-2024 | 57.5656 |
| 25-07-2024 | 57.4789 |
| 24-07-2024 | 58.3838 |
| 23-07-2024 | 59.6817 |
| 22-07-2024 | 62.7093 |
| 19-07-2024 | 62.9627 |
| 18-07-2024 | 63.6161 |
| 16-07-2024 | 63.0983 |
| 15-07-2024 | 62.8276 |
| 12-07-2024 | 62.6019 |
| 11-07-2024 | 62.3456 |
| 10-07-2024 | 62.0786 |
| 09-07-2024 | 61.8369 |
| 08-07-2024 | 62.0411 |
| 05-07-2024 | 61.9167 |
| 04-07-2024 | 61.72 |
| 03-07-2024 | 61.4099 |
| 02-07-2024 | 61.0924 |
| 01-07-2024 | 60.9962 |
| 28-06-2024 | 60.9822 |
| 27-06-2024 | 60.6203 |
| 26-06-2024 | 60.7787 |
| 25-06-2024 | 61.0765 |
| 24-06-2024 | 61.0142 |
| 21-06-2024 | 61.895 |
| 20-06-2024 | 61.1554 |
| 19-06-2024 | 60.9938 |
| 18-06-2024 | 60.6561 |
| 14-06-2024 | 60.9375 |
| 13-06-2024 | 60.9265 |
| 12-06-2024 | 60.9055 |
| 11-06-2024 | 60.5883 |
| 10-06-2024 | 60.4705 |
| 07-06-2024 | 61.3456 |
| 06-06-2024 | 61.8942 |
| 05-06-2024 | 61.1989 |
| 04-06-2024 | 61.2312 |
| 03-06-2024 | 60.8248 |
| 31-05-2024 | 61.4076 |
| 30-05-2024 | 61.3663 |
| 29-05-2024 | 61.3818 |
| 28-05-2024 | 61.365 |
| 27-05-2024 | 61.2027 |
| 24-05-2024 | 61.2292 |
| 23-05-2024 | 61.7974 |
| 22-05-2024 | 62.9841 |
| 21-05-2024 | 63.1344 |
| 17-05-2024 | 62.4158 |
| 16-05-2024 | 62.4726 |
| 15-05-2024 | 62.1343 |
| 14-05-2024 | 61.5881 |
| 13-05-2024 | 61.4298 |
| 10-05-2024 | 62.1117 |
| 09-05-2024 | 60.6991 |
| 08-05-2024 | 60.7072 |
| 07-05-2024 | 60.8461 |
| 06-05-2024 | 60.5132 |
| 03-05-2024 | 60.4573 |
| 02-05-2024 | 60.4961 |
| 30-04-2024 | 61.0992 |
| 29-04-2024 | 61.5671 |
| 26-04-2024 | 61.7824 |
| 25-04-2024 | 61.259 |
| 24-04-2024 | 60.9087 |
| 23-04-2024 | 60.6376 |
| 22-04-2024 | 62.0955 |
| 19-04-2024 | 62.6307 |
| 18-04-2024 | 62.5794 |
| 16-04-2024 | 62.3227 |
| 15-04-2024 | 61.5128 |
| 12-04-2024 | 62.5633 |
| 10-04-2024 | 61.3715 |
| 09-04-2024 | 61.3833 |
| 08-04-2024 | 60.7662 |
| 05-04-2024 | 59.7276 |
| 04-04-2024 | 59.813 |
| 03-04-2024 | 59.3046 |
| 02-04-2024 | 59.127 |
| 01-04-2024 | 57.8355 |
| 31-03-2024 | 57.7504 |
| 28-03-2024 | 57.7315 |
| 27-03-2024 | 57.3364 |
| 26-03-2024 | 57.2788 |
| 22-03-2024 | 56.7806 |
| 21-03-2024 | 57.4944 |
| 20-03-2024 | 56.3439 |
| 19-03-2024 | 56.2702 |
| 18-03-2024 | 56.2745 |
| 15-03-2024 | 56.3728 |
| 14-03-2024 | 56.3258 |
| 13-03-2024 | 56.217 |
| 12-03-2024 | 56.5162 |
| 11-03-2024 | 56.5314 |
| 07-03-2024 | 56.0713 |
| 06-03-2024 | 55.2193 |
| 05-03-2024 | 55.2064 |
| 04-03-2024 | 54.2195 |
| 01-03-2024 | 53.4687 |
| 29-02-2024 | 52.9458 |
| 28-02-2024 | 52.771 |
| 27-02-2024 | 53.0002 |
| 26-02-2024 | 52.9785 |
| 23-02-2024 | 52.6245 |
| 22-02-2024 | 52.9067 |
| 21-02-2024 | 52.8387 |
| 20-02-2024 | 52.8413 |
| 19-02-2024 | 52.7335 |
| 16-02-2024 | 52.3979 |
| 15-02-2024 | 52.3999 |
| 14-02-2024 | 52.3034 |
| 13-02-2024 | 53.0656 |
| 12-02-2024 | 52.9361 |
| 09-02-2024 | 53.1804 |
| 08-02-2024 | 53.29 |
| 07-02-2024 | 53.204 |
| 06-02-2024 | 53.0685 |
| 05-02-2024 | 53.0378 |
| 02-02-2024 | 53.6048 |
| 01-02-2024 | 53.3069 |
| 31-01-2024 | 53.4276 |
| 30-01-2024 | 53.4247 |
| 29-01-2024 | 53.2288 |
| 25-01-2024 | 53.005 |
| 24-01-2024 | 53.3012 |
| 23-01-2024 | 53.1958 |
| 20-01-2024 | 53.2747 |
| 19-01-2024 | 53.2753 |
| 18-01-2024 | 52.8928 |
| 17-01-2024 | 53.2437 |
| 16-01-2024 | 53.4353 |
| 15-01-2024 | 53.6828 |
| 12-01-2024 | 53.5146 |
| 11-01-2024 | 53.3157 |
| 10-01-2024 | 53.5338 |
| 09-01-2024 | 53.5631 |
| 08-01-2024 | 53.301 |
| 05-01-2024 | 53.5817 |
| 04-01-2024 | 53.87 |
| 03-01-2024 | 53.9974 |
| 02-01-2024 | 54.4729 |
| 01-01-2024 | 54.1169 |
| 29-12-2023 | 53.9665 |
| 28-12-2023 | 54.377 |
| 27-12-2023 | 54.0677 |
| 26-12-2023 | 53.845 |
| 22-12-2023 | 53.8918 |
| 21-12-2023 | 53.4653 |
| 20-12-2023 | 53.4455 |
| 19-12-2023 | 53.2268 |
| 18-12-2023 | 53.0243 |
| 15-12-2023 | 53.6295 |
| 14-12-2023 | 53.508 |
| 13-12-2023 | 52.3415 |
| 12-12-2023 | 52.4554 |
| 11-12-2023 | 52.5749 |
| 08-12-2023 | 53.4312 |
| 07-12-2023 | 53.4882 |
| 06-12-2023 | 53.2127 |
| 05-12-2023 | 53.2813 |
| 04-12-2023 | 54.2384 |
| 01-12-2023 | 53.7453 |
| 30-11-2023 | 53.3193 |
| 29-11-2023 | 53.2971 |
| 28-11-2023 | 52.8022 |
| 24-11-2023 | 52.3638 |
| 23-11-2023 | 52.2997 |
| 22-11-2023 | 52.4556 |
| 21-11-2023 | 52.2033 |
| 20-11-2023 | 51.9116 |
| 17-11-2023 | 52.2432 |
| 16-11-2023 | 51.6519 |
| 15-11-2023 | 51.8459 |
| 13-11-2023 | 51.137 |
| 10-11-2023 | 51.5173 |
| 09-11-2023 | 51.3274 |
| 08-11-2023 | 51.6249 |
| 07-11-2023 | 51.7981 |
| 06-11-2023 | 52.2131 |
| 03-11-2023 | 52.2716 |
| 02-11-2023 | 52.2333 |
| 01-11-2023 | 52.1501 |
| 31-10-2023 | 52.4528 |
| 30-10-2023 | 52.4197 |
| 27-10-2023 | 52.2192 |
| 26-10-2023 | 52.3029 |
| 25-10-2023 | 51.7712 |
| 23-10-2023 | 51.6423 |
| 20-10-2023 | 51.7198 |
| 19-10-2023 | 50.9512 |
| 18-10-2023 | 50.8336 |
| 17-10-2023 | 50.3704 |
| 16-10-2023 | 50.1754 |
| 13-10-2023 | 49.5467 |
| 12-10-2023 | 49.3767 |
| 11-10-2023 | 49.1517 |
| 10-10-2023 | 48.9282 |
| 09-10-2023 | 48.7601 |
| 06-10-2023 | 48.0644 |
| 05-10-2023 | 48.0779 |
| 04-10-2023 | 48.0986 |
| 03-10-2023 | 48.1752 |
| 29-09-2023 | 49.1936 |
| 28-09-2023 | 49.3025 |
| 27-09-2023 | 49.8203 |
| 26-09-2023 | 50.2083 |
| 25-09-2023 | 50.3703 |
| 22-09-2023 | 50.3768 |
| 21-09-2023 | 50.4131 |
| 20-09-2023 | 50.6216 |
| 18-09-2023 | 50.5138 |
| 15-09-2023 | 50.4207 |
| 14-09-2023 | 50.1023 |
| 13-09-2023 | 50.2199 |
| 12-09-2023 | 50.3857 |
| 11-09-2023 | 50.5108 |
| 08-09-2023 | 50.6354 |
| 07-09-2023 | 50.5193 |
| 06-09-2023 | 50.5491 |
| 05-09-2023 | 50.6621 |
| 04-09-2023 | 50.7853 |
| 01-09-2023 | 50.7998 |
| 31-08-2023 | 50.6981 |
| 30-08-2023 | 50.6152 |
| 29-08-2023 | 50.2174 |
| 28-08-2023 | 50.0712 |
| 25-08-2023 | 50.0942 |
| 24-08-2023 | 50.1064 |
| 23-08-2023 | 49.9357 |
| 22-08-2023 | 49.9507 |
| 21-08-2023 | 49.7094 |
| 18-08-2023 | 49.7366 |
| 17-08-2023 | 49.782 |
| 16-08-2023 | 49.9838 |
| 14-08-2023 | 50.2656 |
| 11-08-2023 | 50.2805 |
| 10-08-2023 | 50.3578 |
| 09-08-2023 | 50.5355 |
| 08-08-2023 | 50.6706 |
| 07-08-2023 | 50.6904 |
| 04-08-2023 | 50.656 |
| 03-08-2023 | 50.6273 |
