Category | Launch Date | Benchmark | TER | AUM |
---|---|---|---|---|
Debt: Liquid | 01-01-2013 | NIFTY Liquid Index A-I | 0.09% As on (31-03-2025) |
32,554.47 Cr As on (31-03-2025) |
Dividend Record Date | Dividend ( |
NAV ( |
Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|
25-04-2025 | 6.9595 | 1000.8932 | 0.70% |
25-03-2025 | 5.4867 | 1000.6876 | 0.55% |
25-02-2025 | 5.7827 | 1000.6876 | 0.58% |
27-01-2025 | 6.5408 | 1000.6876 | 0.65% |
26-12-2024 | 5.5915 | 1000.6876 | 0.56% |
25-11-2024 | 5.9293 | 1000.6876 | 0.59% |
25-10-2024 | 5.9411 | 1000.6876 | 0.59% |
25-09-2024 | 5.7559 | 1000.6876 | 0.58% |
26-08-2024 | 6.0842 | 1000.6876 | 0.61% |
25-07-2024 | 6.0064 | 1000.6876 | 0.60% |
25-06-2024 | 5.5232 | 1000.6876 | 0.55% |
27-05-2024 | 6.1637 | 1000.6876 | 0.62% |
25-04-2024 | 6.9061 | 1000.6876 | 0.69% |
26-03-2024 | 5.6752 | 1000.6876 | 0.57% |
26-02-2024 | 6.4899 | 1000.6876 | 0.65% |
25-01-2024 | 6.1292 | 1000.6876 | 0.61% |
26-12-2023 | 5.3463 | 1000.6876 | 0.53% |
28-11-2023 | 6.5202 | 1000.6876 | 0.65% |
25-10-2023 | 5.6372 | 1000.6876 | 0.56% |
25-09-2023 | 5.8099 | 1000.6876 | 0.58% |
25-08-2023 | 5.6202 | 1000.6876 | 0.56% |
25-07-2023 | 5.4882 | 1000.6876 | 0.55% |
26-06-2023 | 5.8407 | 1000.6876 | 0.58% |
25-05-2023 | 5.8097 | 1000.6876 | 0.58% |
25-04-2023 | 6.2423 | 1000.6876 | 0.62% |
27-03-2023 | 5.4310 | 1000.6876 | 0.54% |
27-02-2023 | 5.8350 | 1000.6876 | 0.58% |
25-01-2023 | 5.4344 | 1000.6876 | 0.54% |
26-12-2022 | 5.5389 | 1000.6876 | 0.55% |
25-11-2022 | 5.5725 | 1000.6876 | 0.56% |
25-10-2022 | 4.8083 | 1000.6876 | 0.48% |
26-09-2022 | 4.4673 | 1000.6876 | 0.45% |
25-08-2022 | 4.5331 | 1000.6876 | 0.45% |
25-07-2022 | 3.7313 | 1000.6876 | 0.37% |
27-06-2022 | 4.2553 | 1000.6876 | 0.43% |
25-05-2022 | 2.8721 | 1000.6876 | 0.29% |
25-04-2022 | 3.2994 | 1000.6876 | 0.33% |
25-03-2022 | 2.8089 | 1000.6876 | 0.28% |
25-02-2022 | 3.1102 | 1000.6876 | 0.31% |
25-01-2022 | 2.7727 | 1000.6876 | 0.28% |
27-12-2021 | 3.0456 | 1000.6876 | 0.30% |
25-11-2021 | 3.1473 | 1000.6876 | 0.31% |
25-10-2021 | 2.3540 | 1000.6876 | 0.24% |
27-09-2021 | 2.8017 | 1000.6876 | 0.28% |
25-08-2021 | 2.8670 | 1000.6876 | 0.29% |
26-07-2021 | 2.9381 | 1000.6876 | 0.29% |
25-06-2021 | 2.8518 | 1000.6876 | 0.28% |
25-05-2021 | 2.4437 | 1000.6876 | 0.24% |
26-04-2021 | 2.9228 | 1000.6876 | 0.29% |
25-03-2021 | 2.4312 | 1000.6876 | 0.24% |
25-02-2021 | 2.9698 | 1000.6876 | 0.30% |
25-01-2021 | 2.2077 | 1000.6876 | 0.22% |
28-12-2020 | 2.5346 | 1000.6876 | 0.25% |
25-11-2020 | 2.6567 | 1000.6876 | 0.27% |
26-10-2020 | 3.0082 | 1000.6876 | 0.30% |
25-09-2020 | 2.6750 | 1000.6876 | 0.27% |
25-08-2020 | 2.6704 | 1000.6876 | 0.27% |
27-07-2020 | 2.8653 | 1000.6876 | 0.29% |
25-06-2020 | 3.0418 | 1000.6876 | 0.30% |
26-05-2020 | 3.9917 | 1000.6876 | 0.40% |
27-04-2020 | 8.0064 | 1000.6876 | 0.80% |
26-03-2020 | 1.7414 | 1000.2808 | 0.17% |
25-02-2020 | 3.0386 | 1000.2808 | 0.30% |
27-01-2020 | 3.2499 | 1000.2808 | 0.32% |
26-12-2019 | 3.1888 | 1000.2808 | 0.32% |
25-11-2019 | 3.2780 | 1000.2808 | 0.33% |
25-10-2019 | 3.5643 | 1000.2808 | 0.36% |
25-09-2019 | 3.1903 | 1000.2808 | 0.32% |
26-08-2019 | 3.8948 | 1000.2808 | 0.39% |
25-07-2019 | 4.0402 | 1000.2808 | 0.40% |
25-06-2019 | 3.9356 | 1000.2808 | 0.39% |
27-05-2019 | 4.5639 | 1000.2808 | 0.46% |
25-04-2019 | 4.8416 | 1000.2808 | 0.48% |
25-03-2019 | 3.9446 | 1000.2808 | 0.39% |
25-02-2019 | 4.2854 | 1000.2808 | 0.43% |
25-01-2019 | 4.3457 | 1000.2808 | 0.43% |
26-12-2018 | 4.4191 | 1000.2808 | 0.44% |
26-11-2018 | 4.8276 | 1000.2808 | 0.48% |
25-10-2018 | 4.5056 | 1000.2808 | 0.45% |
25-09-2018 | 4.0087 | 1000.2808 | 0.40% |
27-08-2018 | 4.6968 | 1000.2808 | 0.47% |
25-07-2018 | 4.4176 | 1000.2808 | 0.44% |
25-06-2018 | 4.5830 | 1000.2808 | 0.46% |
25-05-2018 | 3.9787 | 1000.2808 | 0.40% |
25-04-2018 | 4.6287 | 1000.2808 | 0.46% |
26-03-2018 | 4.0341 | 1000.2224 | 0.40% |
26-02-2018 | 4.2294 | 1000.2192 | 0.42% |
25-01-2018 | 3.9438 | 1000.2192 | 0.39% |
26-12-2017 | 3.6741 | 1000.2192 | 0.37% |
27-11-2017 | 4.1824 | 1000.2192 | 0.42% |
25-10-2017 | 3.8580 | 1000.2192 | 0.39% |
25-09-2017 | 3.5557 | 1000.2192 | 0.36% |
28-08-2017 | 4.3713 | 1000.2192 | 0.44% |
25-07-2017 | 3.7234 | 1000.2192 | 0.37% |
27-06-2017 | 4.2880 | 1000.2192 | 0.43% |
25-05-2017 | 3.9006 | 1000.2192 | 0.39% |
25-04-2017 | 3.8846 | 1000.2192 | 0.39% |
27-03-2017 | 3.7321 | 1000.2192 | 0.37% |
27-02-2017 | 4.3799 | 1000.2192 | 0.44% |
25-01-2017 | 3.9889 | 1000.2192 | 0.40% |
26-12-2016 | 3.9516 | 1000.2192 | 0.40% |
25-11-2016 | 4.2563 | 1000.2192 | 0.43% |
25-10-2016 | 3.9704 | 1000.2192 | 0.40% |
26-09-2016 | 4.3592 | 1000.2192 | 0.44% |
25-08-2016 | 4.3341 | 1000.2192 | 0.43% |
25-07-2016 | 4.1795 | 1000.2192 | 0.42% |
27-06-2016 | 4.9789 | 1000.2192 | 0.50% |
25-05-2016 | 4.6911 | 1000.2192 | 0.47% |
25-04-2016 | 4.9216 | 1000.2192 | 0.49% |
28-03-2016 | 5.1382 | 1000.1123 | 0.51% |
25-02-2016 | 4.6722 | 1000.1122 | 0.47% |
25-01-2016 | 4.1883 | 1000.1122 | 0.42% |
28-12-2015 | 4.7371 | 1000.1122 | 0.47% |
26-11-2015 | 4.6082 | 1000.1122 | 0.46% |
26-10-2015 | 4.3017 | 1000.1122 | 0.43% |
28-09-2015 | 5.1400 | 1000.1122 | 0.51% |
25-08-2015 | 4.4823 | 1000.1122 | 0.45% |
27-07-2015 | 5.1060 | 1000.1122 | 0.51% |
25-06-2015 | 5.0446 | 1000.1122 | 0.50% |
25-05-2015 | 4.6476 | 1000.1122 | 0.46% |
27-04-2015 | 5.8989 | 1000.1122 | 0.59% |
25-03-2015 | 4.7700 | 1000.0805 | 0.48% |
25-02-2015 | 4.8444 | 1000.0805 | 0.48% |
27-01-2015 | 5.4133 | 1000.0805 | 0.54% |
26-12-2014 | 5.2105 | 1000.0805 | 0.52% |
25-11-2014 | 4.9609 | 1000.0805 | 0.50% |
27-10-2014 | 5.5881 | 1000.0805 | 0.56% |
25-09-2014 | 5.7256 | 1000.0805 | 0.57% |
25-08-2014 | 5.6441 | 1000.0805 | 0.56% |
25-07-2014 | 5.5289 | 1000.0805 | 0.55% |
25-06-2014 | 5.5627 | 1000.0805 | 0.56% |
26-05-2014 | 5.9252 | 1000.0805 | 0.59% |
25-04-2014 | 6.4063 | 1000.0805 | 0.64% |
25-03-2014 | 5.4746 | 1000.0805 | 0.55% |
25-02-2014 | 5.3552 | 1000.0804 | 0.54% |
27-01-2014 | 6.0839 | 1000.0804 | 0.61% |
26-12-2013 | 5.9942 | 1000.0804 | 0.60% |
25-11-2013 | 6.2611 | 1000.0804 | 0.63% |
25-10-2013 | 6.5793 | 1000.0804 | 0.66% |
25-09-2013 | 6.7748 | 1000.0523 | 0.68% |
26-08-2013 | 7.1741 | 1000.0522 | 0.72% |
25-07-2013 | 3.4992 | 1000.0522 | 0.35% |
25-06-2013 | 5.0489 | 1000.0522 | 0.50% |
27-05-2013 | 5.7654 | 1000.0522 | 0.58% |
25-04-2013 | 5.9707 | 1000.0519 | 0.60% |
25-03-2013 | 5.2112 | 1000.0518 | 0.52% |
25-02-2013 | 5.0621 | 1000.0518 | 0.51% |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.