Category | Launch Date | Benchmark | TER | AUM |
---|---|---|---|---|
Debt: Long Duration | 27-12-2022 | NIFTY Long Duration Debt Index A-III | 0.32% As on (31-05-2025) |
400.06 Cr As on (30-04-2025) |
Dividend Record Date | Dividend ( |
NAV ( |
Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|
05-06-2025 | 0.2781 | 1043.0777 | 0.03% |
04-06-2025 | 0.2213 | 1042.7202 | 0.02% |
03-06-2025 | 0.1902 | 1044.3134 | 0.02% |
02-06-2025 | 0.0267 | 1043.9197 | 0.00% |
28-05-2025 | 0.5051 | 1047.3597 | 0.05% |
27-05-2025 | 0.1921 | 1047.1974 | 0.02% |
26-05-2025 | 0.0113 | 1046.4353 | 0.00% |
21-05-2025 | 0.1894 | 1047.3365 | 0.02% |
20-05-2025 | 0.2320 | 1047.1206 | 0.02% |
19-05-2025 | 0.5997 | 1046.8346 | 0.06% |
16-05-2025 | 0.5842 | 1049.1369 | 0.06% |
15-05-2025 | 0.1973 | 1047.1975 | 0.02% |
14-05-2025 | 0.0632 | 1046.7874 | 0.01% |
13-05-2025 | 0.2760 | 1042.9124 | 0.03% |
03-10-2024 | 0.5524 | 1033.415 | 0.05% |
01-10-2024 | 0.8779 | 1037.0538 | 0.08% |
30-09-2024 | 0.9331 | 1034.9703 | 0.09% |
27-09-2024 | 0.2662 | 1034.1677 | 0.03% |
26-09-2024 | 1.0801 | 1037.0085 | 0.10% |
25-09-2024 | 0.6150 | 1036.2604 | 0.06% |
24-09-2024 | 0.7052 | 1033.8185 | 0.07% |
23-09-2024 | 0.6863 | 1032.729 | 0.07% |
20-09-2024 | 1.8548 | 1032.6115 | 0.18% |
19-09-2024 | 0.4526 | 1033.4305 | 0.04% |
17-09-2024 | 0.1997 | 1032.231 | 0.02% |
16-09-2024 | 0.7706 | 1034.5559 | 0.07% |
13-09-2024 | 0.2692 | 1032.4363 | 0.03% |
12-09-2024 | 0.2119 | 1031.6538 | 0.02% |
11-09-2024 | 0.2002 | 1030.2797 | 0.02% |
10-09-2024 | 0.0613 | 1028.1182 | 0.01% |
09-09-2024 | 0.5226 | 1027.1971 | 0.05% |
06-09-2024 | 0.5203 | 1026.7607 | 0.05% |
05-09-2024 | 0.8134 | 1028.4849 | 0.08% |
04-09-2024 | 0.2714 | 1029.3211 | 0.03% |
03-09-2024 | 0.6975 | 1027.3007 | 0.07% |
02-09-2024 | 0.5890 | 1026.7903 | 0.06% |
30-08-2024 | 0.1167 | 1027.3657 | 0.01% |
29-08-2024 | 0.2949 | 1027.5461 | 0.03% |
28-08-2024 | 0.2314 | 1028.3453 | 0.02% |
27-08-2024 | 0.2230 | 1029.0917 | 0.02% |
26-08-2024 | 0.6269 | 1029.8629 | 0.06% |
23-08-2024 | 0.4585 | 1031.0838 | 0.04% |
22-08-2024 | 0.2511 | 1031.3473 | 0.02% |
21-08-2024 | 0.4685 | 1031.3374 | 0.05% |
20-08-2024 | 0.4403 | 1031.7676 | 0.04% |
19-08-2024 | 0.9779 | 1029.1128 | 0.10% |
16-08-2024 | 0.4288 | 1027.0132 | 0.04% |
14-08-2024 | 0.3232 | 1028.0131 | 0.03% |
13-08-2024 | 0.2402 | 1025.8406 | 0.02% |
12-08-2024 | 0.6360 | 1026.1432 | 0.06% |
09-08-2024 | 0.2207 | 1025.7575 | 0.02% |
08-08-2024 | 0.2632 | 1026.4635 | 0.03% |
07-08-2024 | 0.2441 | 1027.5532 | 0.02% |
06-08-2024 | 0.2431 | 1026.7646 | 0.02% |
05-08-2024 | 1.1592 | 1027.1649 | 0.11% |
02-08-2024 | 0.2111 | 1023.9689 | 0.02% |
01-08-2024 | 0.2303 | 1023.7456 | 0.02% |
31-07-2024 | 0.2464 | 1024.252 | 0.02% |
30-07-2024 | 0.2157 | 1022.4598 | 0.02% |
29-07-2024 | 0.6740 | 1026.4484 | 0.07% |
26-07-2024 | 0.2402 | 1027.4144 | 0.02% |
25-07-2024 | 0.2117 | 1026.2092 | 0.02% |
24-07-2024 | 0.0059 | 1026.0735 | 0.00% |
22-07-2024 | 0.5966 | 1025.6895 | 0.06% |
19-07-2024 | 0.2589 | 1024.9146 | 0.03% |
18-07-2024 | 0.4227 | 1024.1424 | 0.04% |
16-07-2024 | 0.2153 | 1023.8631 | 0.02% |
15-07-2024 | 0.6059 | 1022.7543 | 0.06% |
12-07-2024 | 0.2494 | 1021.9703 | 0.02% |
11-07-2024 | 0.2764 | 1023.3261 | 0.03% |
10-07-2024 | 0.2209 | 1023.4285 | 0.02% |
09-07-2024 | 0.3285 | 1022.8847 | 0.03% |
08-07-2024 | 2.9299 | 1022.9036 | 0.29% |
05-07-2024 | 0.3512 | 1025.2547 | 0.03% |
04-07-2024 | 0.2331 | 1026.5912 | 0.02% |
03-07-2024 | 0.2521 | 1026.8089 | 0.02% |
02-07-2024 | 0.2793 | 1026.4166 | 0.03% |
01-07-2024 | 0.6472 | 1025.4948 | 0.06% |
28-06-2024 | 0.2481 | 1026.1082 | 0.02% |
27-06-2024 | 0.2909 | 1027.8413 | 0.03% |
26-06-2024 | 0.4147 | 1027.2624 | 0.04% |
24-06-2024 | 0.6287 | 1029.477 | 0.06% |
21-06-2024 | 0.2261 | 1029.6065 | 0.02% |
20-06-2024 | 0.4927 | 1027.926 | 0.05% |
19-06-2024 | 0.2688 | 1028.1577 | 0.03% |
18-06-2024 | 0.8864 | 1024.7942 | 0.09% |
14-06-2024 | 0.2148 | 1023.9171 | 0.02% |
13-06-2024 | 0.2663 | 1022.2287 | 0.03% |
12-06-2024 | 2.7190 | 1020.2335 | 0.27% |
11-06-2024 | 0.2411 | 1022.4619 | 0.02% |
10-06-2024 | 0.5850 | 1020.9223 | 0.06% |
07-06-2024 | 0.2283 | 1021.0142 | 0.02% |
06-06-2024 | 0.1983 | 1021.6873 | 0.02% |
05-06-2024 | 0.1927 | 1017.5314 | 0.02% |
04-06-2024 | 0.3967 | 1016.4218 | 0.04% |
03-06-2024 | 0.6224 | 1025.2616 | 0.06% |
31-05-2024 | 0.2491 | 1022.034 | 0.02% |
30-05-2024 | 0.0039 | 1021.7455 | 0.00% |
29-05-2024 | 0.1691 | 1021.0417 | 0.02% |
28-05-2024 | 0.2133 | 1022.0797 | 0.02% |
27-05-2024 | 0.5510 | 1023.4724 | 0.05% |
24-05-2024 | 0.3673 | 1022.6191 | 0.04% |
22-05-2024 | 0.2045 | 1021.6296 | 0.02% |
21-05-2024 | 0.7776 | 1017.3132 | 0.08% |
17-05-2024 | 0.3877 | 1016.195 | 0.04% |
16-05-2024 | 0.4027 | 1018.1761 | 0.04% |
15-05-2024 | 0.3358 | 1017.4911 | 0.03% |
14-05-2024 | 0.1482 | 1015.6664 | 0.01% |
13-05-2024 | 0.5790 | 1014.6093 | 0.06% |
10-05-2024 | 0.1990 | 1015.6462 | 0.02% |
09-05-2024 | 0.2100 | 1010.7701 | 0.02% |
08-05-2024 | 0.0383 | 1009.5822 | 0.00% |
07-05-2024 | 0.2412 | 1009.8536 | 0.02% |
06-05-2024 | 2.2375 | 1012.7228 | 0.22% |
03-05-2024 | 3.0874 | 1009.5822 | 0.31% |
02-05-2024 | 0.0770 | 1009.5822 | 0.01% |
10-04-2024 | 1.0120 | 1010.9321 | 0.10% |
05-04-2024 | 0.2090 | 1013.4093 | 0.02% |
04-04-2024 | 1.6494 | 1015.2992 | 0.16% |
03-04-2024 | 0.2814 | 1017.1744 | 0.03% |
02-04-2024 | 0.8654 | 1018.732 | 0.08% |
28-03-2024 | 0.2438 | 1023.7257 | 0.02% |
27-03-2024 | 0.1112 | 1018.9069 | 0.01% |
26-03-2024 | 0.8146 | 1018.1627 | 0.08% |
22-03-2024 | 0.1961 | 1016.7434 | 0.02% |
21-03-2024 | 0.2168 | 1019.0016 | 0.02% |
20-03-2024 | 1.0399 | 1016.6969 | 0.10% |
19-03-2024 | 0.0297 | 1017.7979 | 0.00% |
18-03-2024 | 0.5950 | 1017.5606 | 0.06% |
15-03-2024 | 0.2091 | 1021.0632 | 0.02% |
14-03-2024 | 0.2086 | 1021.5852 | 0.02% |
13-03-2024 | 0.2887 | 1025.3383 | 0.03% |
12-03-2024 | 0.2477 | 1026.798 | 0.02% |
11-03-2024 | 1.0516 | 1024.8742 | 0.10% |
07-03-2024 | 0.1321 | 1024.0493 | 0.01% |
06-03-2024 | 0.2119 | 1023.1655 | 0.02% |
05-03-2024 | 0.0897 | 1023.34 | 0.01% |
04-03-2024 | 0.5805 | 1022.5825 | 0.06% |
01-03-2024 | 0.1484 | 1022.6022 | 0.01% |
29-02-2024 | 0.3761 | 1019.7625 | 0.04% |
28-02-2024 | 0.1881 | 1021.6199 | 0.02% |
27-02-2024 | 0.0858 | 1021.6298 | 0.01% |
26-02-2024 | 0.5579 | 1022.4199 | 0.05% |
23-02-2024 | 0.0495 | 1020.1981 | 0.00% |
22-02-2024 | 0.2840 | 1023.111 | 0.03% |
21-02-2024 | 3.0739 | 1022.4545 | 0.30% |
06-02-2024 | 0.4069 | 1021.3922 | 0.04% |
05-02-2024 | 0.4853 | 1020.2892 | 0.05% |
01-02-2024 | 1.7289 | 1018.0305 | 0.17% |
31-01-2024 | 1.3717 | 1009.5821 | 0.14% |
30-01-2024 | 3.0819 | 1009.5809 | 0.31% |
29-01-2024 | 2.5272 | 1009.5846 | 0.25% |
25-01-2024 | 0.3412 | 1009.5846 | 0.03% |
24-01-2024 | 0.7525 | 1009.5842 | 0.07% |
23-01-2024 | 1.1794 | 1009.5837 | 0.12% |
17-01-2024 | 0.2279 | 1009.5837 | 0.02% |
16-01-2024 | 2.4230 | 1009.5829 | 0.24% |
15-01-2024 | 2.0149 | 1009.5821 | 0.20% |
11-01-2024 | 0.4328 | 1009.5821 | 0.04% |
10-01-2024 | 0.5279 | 1009.5817 | 0.05% |
21-12-2023 | 0.3934 | 1009.5817 | 0.04% |
19-12-2023 | 0.1444 | 1009.5817 | 0.01% |
18-12-2023 | 1.4008 | 1009.5813 | 0.14% |
15-12-2023 | 2.6600 | 1009.58 | 0.26% |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.