| Category | Launch Date | Benchmark | TER | AUM |
|---|---|---|---|---|
| Debt: Ultra Short Duration | 14-07-2008 | CRISIL Ultra Short Duration Debt A-I Index | 0.92% As on (30-08-2026) |
211.36 Cr As on (31-08-2026) |
| Dividend Record Date | Dividend ( |
NAV ( |
Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|
| 27-01-2023 | 0.0472 | 12.5866 | 0.38% |
| 30-12-2022 | 0.0410 | 12.574 | 0.33% |
| 25-11-2022 | 0.0410 | 12.5392 | 0.33% |
| 28-10-2022 | 0.0410 | 12.5214 | 0.33% |
| 30-09-2022 | 0.0410 | 12.5146 | 0.33% |
| 26-08-2022 | 0.0410 | 12.5079 | 0.33% |
| 29-07-2022 | 0.0410 | 12.5004 | 0.33% |
| 24-06-2022 | 0.0400 | 12.485 | 0.32% |
| 27-05-2022 | 0.0400 | 12.4842 | 0.32% |
| 29-04-2022 | 0.0400 | 12.5206 | 0.32% |
| 25-03-2022 | 0.0400 | 12.5146 | 0.32% |
| 25-02-2022 | 0.0400 | 12.5194 | 0.32% |
| 28-01-2022 | 0.0410 | 12.5269 | 0.33% |
| 31-12-2021 | 0.0430 | 12.5373 | 0.34% |
| 26-11-2021 | 0.0430 | 12.5426 | 0.34% |
| 29-10-2021 | 0.0440 | 12.5537 | 0.35% |
| 24-09-2021 | 0.0440 | 12.5682 | 0.35% |
| 27-08-2021 | 0.0440 | 12.5873 | 0.35% |
| 30-07-2021 | 0.0440 | 12.5962 | 0.35% |
| 25-06-2021 | 0.0440 | 12.5929 | 0.35% |
| 28-05-2021 | 0.0440 | 12.607 | 0.35% |
| 30-04-2021 | 0.0440 | 12.6214 | 0.35% |
| 26-03-2021 | 0.0440 | 12.6193 | 0.35% |
| 26-02-2021 | 0.0440 | 12.6304 | 0.35% |
| 29-01-2021 | 0.0440 | 12.6366 | 0.35% |
| 24-12-2020 | 0.0440 | 12.6508 | 0.35% |
| 27-11-2020 | 0.0440 | 12.6701 | 0.35% |
| 29-10-2020 | 0.0440 | 12.6766 | 0.35% |
| 25-09-2020 | 0.0540 | 12.6654 | 0.43% |
| 28-08-2020 | 0.0540 | 12.7013 | 0.43% |
| 31-07-2020 | 0.0540 | 12.7254 | 0.42% |
| 30-06-2020 | 0.0600 | 12.7343 | 0.47% |
| 29-05-2020 | 0.0600 | 12.7259 | 0.47% |
| 24-04-2020 | 0.0550 | 12.6654 | 0.43% |
| 27-03-2020 | 0.0432 | 12.6385 | 0.34% |
| 28-02-2020 | 0.0396 | 12.6387 | 0.31% |
| 31-01-2020 | 0.0396 | 12.6394 | 0.31% |
| 27-12-2019 | 0.0432 | 12.6298 | 0.34% |
| 29-11-2019 | 0.0432 | 12.6428 | 0.34% |
| 25-10-2019 | 0.0432 | 12.6195 | 0.34% |
| 30-08-2019 | 0.0360 | 12.3488 | 0.29% |
| 25-07-2019 | 0.0360 | 12.1002 | 0.30% |
| 28-06-2019 | 0.0360 | 11.9186 | 0.30% |
| 31-08-2018 | 0.0360 | 11.0745 | 0.33% |
| 27-07-2018 | 0.0360 | 11.0477 | 0.33% |
| 29-06-2018 | 0.0360 | 11.0332 | 0.33% |
| 25-01-2018 | 0.0361 | 10.7524 | 0.34% |
| 29-12-2017 | 0.0325 | 10.7544 | 0.30% |
| 24-11-2017 | 0.0325 | 10.7469 | 0.30% |
| 27-10-2017 | 0.0433 | 10.7582 | 0.40% |
| 29-09-2017 | 0.0433 | 10.7632 | 0.40% |
| 24-08-2017 | 0.0433 | 10.7588 | 0.40% |
| 28-07-2017 | 0.0433 | 10.769 | 0.40% |
| 30-06-2017 | 0.0433 | 10.7645 | 0.40% |
| 26-05-2017 | 0.0433 | 10.7494 | 0.40% |
| 28-04-2017 | 0.0433 | 10.7517 | 0.40% |
| 24-03-2017 | 0.0433 | 10.7381 | 0.40% |
| 23-02-2017 | 0.0433 | 10.743 | 0.40% |
| 27-01-2017 | 0.0433 | 10.7485 | 0.40% |
| 30-12-2016 | 0.0433 | 10.7492 | 0.40% |
| 25-11-2016 | 0.0433 | 10.7601 | 0.40% |
| 28-10-2016 | 0.0506 | 10.7443 | 0.47% |
| 30-09-2016 | 0.0469 | 10.7533 | 0.44% |
| 26-08-2016 | 0.0469 | 10.735 | 0.44% |
| 29-07-2016 | 0.0469 | 10.7397 | 0.44% |
| 24-06-2016 | 0.0506 | 10.7123 | 0.47% |
| 27-05-2016 | 0.0506 | 10.716 | 0.47% |
| 29-04-2016 | 0.0506 | 10.7233 | 0.47% |
| 28-03-2016 | 0.0506 | 10.6911 | 0.47% |
| 26-02-2016 | 0.0506 | 10.6072 | 0.48% |
| 29-01-2016 | 0.0506 | 10.6246 | 0.48% |
| 23-12-2015 | 0.0506 | 10.6091 | 0.48% |
| 27-11-2015 | 0.0506 | 10.6296 | 0.48% |
| 30-10-2015 | 0.0506 | 10.6365 | 0.48% |
| 24-09-2015 | 0.0506 | 10.6052 | 0.48% |
| 28-08-2015 | 0.0506 | 10.6259 | 0.48% |
| 31-07-2015 | 0.0506 | 10.631 | 0.48% |
| 26-06-2015 | 0.0506 | 10.6051 | 0.48% |
| 29-05-2015 | 0.0506 | 10.6735 | 0.47% |
| 24-04-2015 | 0.0506 | 10.6545 | 0.47% |
| 27-03-2015 | 0.0508 | 10.6394 | 0.48% |
| 27-02-2015 | 0.0508 | 10.6425 | 0.48% |
| 30-01-2015 | 0.0508 | 10.6434 | 0.48% |
| 26-12-2014 | 0.0508 | 10.6168 | 0.48% |
| 28-11-2014 | 0.0508 | 10.6219 | 0.48% |
| 31-10-2014 | 0.0508 | 10.6214 | 0.48% |
| 26-09-2014 | 0.0545 | 10.5873 | 0.52% |
| 28-08-2014 | 0.0545 | 10.5787 | 0.52% |
| 25-07-2014 | 0.0545 | 10.5655 | 0.52% |
| 27-06-2014 | 0.0545 | 10.573 | 0.52% |
| 30-05-2014 | 0.0545 | 10.5535 | 0.52% |
| 25-04-2014 | 0.0545 | 10.5282 | 0.52% |
| 28-03-2014 | 0.0545 | 10.5286 | 0.52% |
| 28-02-2014 | 0.0545 | 10.5092 | 0.52% |
| 31-01-2014 | 0.0545 | 10.5142 | 0.52% |
| 27-12-2013 | 0.0545 | 10.5015 | 0.52% |
| 29-11-2013 | 0.0545 | 10.4937 | 0.52% |
| 25-10-2013 | 0.0545 | 10.4701 | 0.52% |
| 27-09-2013 | 0.0545 | 10.4513 | 0.52% |
| 30-08-2013 | 0.0545 | 10.3713 | 0.53% |
| 28-06-2013 | 0.0545 | 10.33 | 0.53% |
| 31-05-2013 | 0.0613 | 10.3296 | 0.59% |
| 27-04-2013 | 0.0657 | 10.2446 | 0.64% |
| 23-02-2013 | 0.0617 | 10.1458 | 0.61% |
| 24-01-2013 | 0.0617 | 10.23 | 0.60% |
| 30-11-2012 | 0.0617 | 10.1653 | 0.61% |
| 25-10-2012 | 0.0617 | 10.1527 | 0.61% |
| 28-09-2012 | 0.0617 | 10.1557 | 0.61% |
| 24-02-2012 | 0.0661 | 10.1626 | 0.65% |
| 27-01-2012 | 0.0661 | 10.1647 | 0.65% |
| 30-12-2011 | 0.0661 | 10.1673 | 0.65% |
| 25-11-2011 | 0.0661 | 10.1495 | 0.65% |
| 28-10-2011 | 0.0661 | 10.1528 | 0.65% |
| 29-09-2011 | 0.0661 | 10.1535 | 0.65% |
| 26-08-2011 | 0.0661 | 10.1431 | 0.65% |
| 27-07-2011 | 0.1121 | 10.1933 | 1.10% |
| 25-06-2010 | 0.0395 | 10.1157 | 0.39% |
| 28-05-2010 | 0.0351 | 10.1128 | 0.35% |
| 30-04-2010 | 0.0350 | 10.1144 | 0.35% |
| 30-03-2010 | 0.0307 | 10.1074 | 0.30% |
| 26-02-2010 | 0.0307 | 10.1005 | 0.30% |
| 29-01-2010 | 0.0307 | 10.1023 | 0.30% |
| 24-12-2009 | 0.0307 | 10.0913 | 0.30% |
| 27-11-2009 | 0.0307 | 10.0936 | 0.30% |
| 25-09-2009 | 0.0307 | 10.049 | 0.31% |
| 28-08-2009 | 0.0307 | 10.0498 | 0.31% |
| 31-07-2009 | 0.0438 | 10.0632 | 0.44% |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.