Category | Launch Date | Benchmark | Expense Ratio | AUM |
---|---|---|---|---|
Debt: Money Market | 23-04-1997 | CRISIL Money Market Index | 0.27% As on (31-10-2019) |
10,560.65 Cr As on (30-04-2022) |
Dividend Record Date | Dividend ( |
NAV ( |
Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|
01-12-2014 | 8.7014 | 2008.1511 | 0.43% |
03-11-2014 | 10.5130 | 2010.6469 | 0.52% |
01-10-2014 | 9.6298 | 2009.4301 | 0.48% |
01-09-2014 | 10.4600 | 2009.5863 | 0.52% |
01-08-2014 | 10.1258 | 2009.1574 | 0.50% |
02-07-2014 | 10.1974 | 2009.2493 | 0.51% |
02-06-2014 | 10.9509 | 2010.2163 | 0.54% |
02-05-2014 | 11.0014 | 2010.2811 | 0.55% |
02-04-2014 | 11.7519 | 2011.2441 | 0.58% |
03-03-2014 | 9.6232 | 2008.5125 | 0.48% |
03-02-2014 | 11.4023 | 2010.7955 | 0.57% |
01-01-2014 | 10.5776 | 2009.7372 | 0.53% |
02-12-2013 | 11.3181 | 2010.6875 | 0.56% |
01-11-2013 | 12.5218 | 2012.2321 | 0.62% |
01-10-2013 | 12.3197 | 2011.9727 | 0.61% |
02-09-2013 | 14.0362 | 2014.1755 | 0.70% |
01-08-2013 | 6.0186 | 2003.8869 | 0.30% |
02-07-2013 | 9.1786 | 2007.942 | 0.46% |
03-06-2013 | 10.5484 | 2009.6997 | 0.52% |
02-05-2013 | 10.4076 | 2009.5191 | 0.52% |
02-04-2013 | 11.6160 | 2011.0697 | 0.58% |
01-03-2013 | 9.2115 | 2007.8655 | 0.46% |
01-02-2013 | 31.1099 | 2035.6847 | 1.53% |
30-10-2012 | 1.5271 | 1997.6891 | 0.08% |
23-10-2012 | 0.4251 | 1995.2929 | 0.02% |
20-10-2012 | 1.5271 | 1995.9659 | 0.08% |
13-10-2012 | 1.5271 | 1994.9546 | 0.08% |
06-10-2012 | 1.5271 | 1993.9104 | 0.08% |
29-09-2012 | 1.5271 | 1992.7979 | 0.08% |
22-09-2012 | 1.5271 | 1991.7413 | 0.08% |
15-09-2012 | 1.5271 | 1990.5894 | 0.08% |
08-09-2012 | 1.5271 | 1989.4446 | 0.08% |
01-09-2012 | 1.5271 | 1988.2115 | 0.08% |
25-08-2012 | 1.5271 | 1986.9444 | 0.08% |
18-08-2012 | 1.5271 | 1985.6496 | 0.08% |
11-08-2012 | 1.5271 | 1984.3207 | 0.08% |
04-08-2012 | 1.5271 | 1982.9419 | 0.08% |
28-07-2012 | 1.5271 | 1981.5795 | 0.08% |
21-07-2012 | 1.5271 | 1980.2026 | 0.08% |
14-07-2012 | 1.5271 | 1978.815 | 0.08% |
07-07-2012 | 1.5271 | 1977.3943 | 0.08% |
30-06-2012 | 1.5271 | 1975.9729 | 0.08% |
23-06-2012 | 1.5271 | 1974.6083 | 0.08% |
16-06-2012 | 1.5271 | 1973.1982 | 0.08% |
09-06-2012 | 1.5271 | 1971.7036 | 0.08% |
02-06-2012 | 1.5271 | 1970.1915 | 0.08% |
26-05-2012 | 1.5271 | 1968.7524 | 0.08% |
19-05-2012 | 1.5271 | 1967.2591 | 0.08% |
12-05-2012 | 1.7121 | 1966.0116 | 0.09% |
05-05-2012 | 1.7121 | 1964.7155 | 0.09% |
28-04-2012 | 1.5271 | 1963.1709 | 0.08% |
21-04-2012 | 1.5271 | 1961.6228 | 0.08% |
14-04-2012 | 1.5271 | 1959.9976 | 0.08% |
07-04-2012 | 1.5271 | 1958.3523 | 0.08% |
31-03-2012 | 1.5271 | 1956.5556 | 0.08% |
24-03-2012 | 1.5271 | 1954.7292 | 0.08% |
17-03-2012 | 1.5271 | 1953.1036 | 0.08% |
10-03-2012 | 1.5271 | 1951.5749 | 0.08% |
03-03-2012 | 1.5271 | 1950.0702 | 0.08% |
25-02-2012 | 1.5271 | 1948.6092 | 0.08% |
18-02-2012 | 1.5271 | 1947.1807 | 0.08% |
11-02-2012 | 1.5271 | 1945.7819 | 0.08% |
04-02-2012 | 1.5271 | 1944.4107 | 0.08% |
28-01-2012 | 1.5271 | 1943.052 | 0.08% |
21-01-2012 | 1.5271 | 1941.6546 | 0.08% |
14-01-2012 | 1.5271 | 1940.2792 | 0.08% |
07-01-2012 | 1.5271 | 1938.9009 | 0.08% |
31-12-2011 | 1.5271 | 1937.4857 | 0.08% |
24-12-2011 | 1.5271 | 1936.0751 | 0.08% |
17-12-2011 | 1.5271 | 1934.7279 | 0.08% |
10-12-2011 | 1.5271 | 1933.4123 | 0.08% |
03-12-2011 | 1.5271 | 1932.171 | 0.08% |
26-11-2011 | 1.5271 | 1930.9619 | 0.08% |
19-11-2011 | 1.5271 | 1929.7816 | 0.08% |
12-11-2011 | 1.5271 | 1928.622 | 0.08% |
05-11-2011 | 1.5271 | 1927.4478 | 0.08% |
29-10-2011 | 1.5271 | 1926.2821 | 0.08% |
22-10-2011 | 1.5271 | 1925.0968 | 0.08% |
15-10-2011 | 1.5271 | 1923.9015 | 0.08% |
08-10-2011 | 1.5271 | 1922.7033 | 0.08% |
01-10-2011 | 1.5271 | 1921.4979 | 0.08% |
24-09-2011 | 1.5271 | 1920.3142 | 0.08% |
17-09-2011 | 1.5271 | 1919.0548 | 0.08% |
10-09-2011 | 1.5271 | 1917.921 | 0.08% |
03-09-2011 | 1.4169 | 1916.71 | 0.07% |
27-08-2011 | 1.4169 | 1915.5042 | 0.07% |
20-08-2011 | 1.4169 | 1914.3817 | 0.07% |
13-08-2011 | 1.4169 | 1913.2806 | 0.07% |
06-08-2011 | 1.4169 | 1912.0851 | 0.07% |
30-07-2011 | 1.4169 | 1910.9263 | 0.07% |
23-07-2011 | 1.4169 | 1909.6589 | 0.07% |
16-07-2011 | 1.4169 | 1908.4707 | 0.07% |
09-07-2011 | 1.4169 | 1907.2773 | 0.07% |
02-07-2011 | 1.4169 | 1906.0357 | 0.07% |
25-06-2011 | 1.4169 | 1904.8831 | 0.07% |
18-06-2011 | 1.4169 | 1903.739 | 0.07% |
11-06-2011 | 1.1571 | 1902.3777 | 0.06% |
04-06-2011 | 1.1414 | 1900.9363 | 0.06% |
28-05-2011 | 1.4169 | 1899.8389 | 0.07% |
21-05-2011 | 1.4169 | 1898.7635 | 0.07% |
14-05-2011 | 1.4169 | 1897.6399 | 0.07% |
07-05-2011 | 1.4169 | 1896.5499 | 0.07% |
30-04-2011 | 1.4169 | 1895.459 | 0.07% |
23-04-2011 | 1.4169 | 1894.4212 | 0.07% |
16-04-2011 | 1.4169 | 1893.4062 | 0.07% |
09-04-2011 | 1.4169 | 1892.4326 | 0.07% |
02-04-2011 | 1.4169 | 1891.5301 | 0.07% |
26-03-2011 | 1.4098 | 1889.536 | 0.07% |
19-03-2011 | 1.4098 | 1888.4257 | 0.07% |
12-03-2011 | 1.4098 | 1887.4729 | 0.07% |
05-03-2011 | 1.4098 | 1886.5772 | 0.07% |
26-02-2011 | 1.4098 | 1885.6776 | 0.07% |
19-02-2011 | 1.4098 | 1884.7297 | 0.07% |
12-02-2011 | 1.4098 | 1883.7644 | 0.07% |
05-02-2011 | 1.4098 | 1882.8417 | 0.07% |
29-01-2011 | 1.4098 | 1881.8647 | 0.07% |
22-01-2011 | 1.4098 | 1880.9553 | 0.07% |
15-01-2011 | 1.4098 | 1880.0859 | 0.07% |
08-01-2011 | 1.4098 | 1879.2022 | 0.08% |
01-01-2011 | 1.4098 | 1877.9613 | 0.08% |
25-12-2010 | 1.4098 | 1877.1024 | 0.08% |
18-12-2010 | 0.9947 | 1875.855 | 0.05% |
11-12-2010 | 0.9947 | 1874.832 | 0.05% |
04-12-2010 | 0.9947 | 1873.7655 | 0.05% |
27-11-2010 | 0.9947 | 1872.7856 | 0.05% |
20-11-2010 | 0.9947 | 1871.8514 | 0.05% |
13-11-2010 | 0.9947 | 1870.9173 | 0.05% |
06-11-2010 | 0.9947 | 1869.9619 | 0.05% |
30-10-2010 | 0.9947 | 1869.003 | 0.05% |
23-10-2010 | 0.9947 | 1868.0633 | 0.05% |
16-10-2010 | 0.9947 | 1867.1343 | 0.05% |
09-10-2010 | 0.9947 | 1866.2452 | 0.05% |
02-10-2010 | 0.9947 | 1865.3352 | 0.05% |
25-09-2010 | 0.9947 | 1864.4544 | 0.05% |
18-09-2010 | 0.9947 | 1863.7247 | 0.05% |
11-09-2010 | 0.9947 | 1863.1593 | 0.05% |
04-09-2010 | 0.9947 | 1862.632 | 0.05% |
28-08-2010 | 0.9947 | 1862.1328 | 0.05% |
21-08-2010 | 0.9947 | 1861.6409 | 0.05% |
14-08-2010 | 0.9947 | 1861.1275 | 0.05% |
07-08-2010 | 0.9947 | 1860.5567 | 0.05% |
31-07-2010 | 0.9947 | 1860.0066 | 0.05% |
24-07-2010 | 0.9947 | 1859.5059 | 0.05% |
17-07-2010 | 0.9947 | 1859.0827 | 0.05% |
10-07-2010 | 0.9947 | 1858.7422 | 0.05% |
03-07-2010 | 0.9947 | 1858.4171 | 0.05% |
26-06-2010 | 0.9947 | 1858.1029 | 0.05% |
19-06-2010 | 0.9947 | 1857.8138 | 0.05% |
12-06-2010 | 0.9947 | 1857.5869 | 0.05% |
05-06-2010 | 0.8380 | 1857.167 | 0.05% |
29-05-2010 | 0.8380 | 1856.7876 | 0.05% |
22-05-2010 | 0.8380 | 1856.4202 | 0.05% |
15-05-2010 | 0.8380 | 1856.0077 | 0.05% |
08-05-2010 | 0.8380 | 1855.5664 | 0.05% |
01-05-2010 | 0.8380 | 1855.2193 | 0.05% |
24-04-2010 | 0.8380 | 1854.8597 | 0.05% |
17-04-2010 | 0.8380 | 1854.512 | 0.05% |
10-04-2010 | 0.8380 | 1854.1369 | 0.05% |
03-04-2010 | 0.8380 | 1853.5474 | 0.05% |
27-03-2010 | 0.8338 | 1852.9178 | 0.05% |
20-03-2010 | 0.8338 | 1852.5066 | 0.05% |
13-03-2010 | 0.8338 | 1852.2539 | 0.05% |
06-03-2010 | 0.8338 | 1851.9948 | 0.05% |
27-02-2010 | 0.8338 | 1851.7402 | 0.05% |
20-02-2010 | 0.8338 | 1851.5391 | 0.05% |
13-02-2010 | 0.8338 | 1851.3801 | 0.05% |
06-02-2010 | 0.8338 | 1851.2249 | 0.05% |
30-01-2010 | 0.8338 | 1850.9816 | 0.05% |
23-01-2010 | 0.8338 | 1850.7976 | 0.05% |
16-01-2010 | 0.8338 | 1850.6473 | 0.05% |
09-01-2010 | 0.8338 | 1850.502 | 0.05% |
02-01-2010 | 0.8338 | 1850.3973 | 0.05% |
26-12-2009 | 0.8338 | 1850.3144 | 0.05% |
19-12-2009 | 0.8338 | 1850.1445 | 0.05% |
12-12-2009 | 0.8260 | 1849.9067 | 0.04% |
05-12-2009 | 0.8260 | 1849.659 | 0.04% |
28-11-2009 | 0.8260 | 1849.4415 | 0.04% |
21-11-2009 | 0.8260 | 1849.1727 | 0.04% |
14-11-2009 | 0.8260 | 1848.949 | 0.04% |
07-11-2009 | 0.8260 | 1848.6699 | 0.04% |
31-10-2009 | 0.8260 | 1848.3146 | 0.04% |
24-10-2009 | 0.8260 | 1847.9749 | 0.04% |
17-10-2009 | 0.8260 | 1847.6395 | 0.04% |
10-10-2009 | 0.8338 | 1847.3211 | 0.05% |
03-10-2009 | 0.3896 | 1846.4553 | 0.02% |
26-09-2009 | 0.7949 | 1846.1974 | 0.04% |
19-09-2009 | 0.9351 | 1845.8937 | 0.05% |
12-09-2009 | 0.9585 | 1845.835 | 0.05% |
05-09-2009 | 0.9936 | 1845.7663 | 0.05% |
29-08-2009 | 1.0208 | 1845.6017 | 0.06% |
22-08-2009 | 1.0208 | 1845.3491 | 0.06% |
15-08-2009 | 0.0102 | 1844.95 | 0.00% |
08-08-2009 | 0.0102 | 1844.63 | 0.00% |
01-08-2009 | 0.0102 | 1844.33 | 0.00% |
25-07-2009 | 0.0102 | 1843.88 | 0.00% |
18-07-2009 | 0.0102 | 1843.44 | 0.00% |
11-07-2009 | 0.0102 | 1842.96 | 0.00% |
04-07-2009 | 0.0102 | 1842.47 | 0.00% |
27-06-2009 | 0.0102 | 1841.88 | 0.00% |
20-06-2009 | 0.0102 | 1841.41 | 0.00% |
13-06-2009 | 0.0101 | 1840.93 | 0.00% |
06-06-2009 | 0.0099 | 1840.35 | 0.00% |
30-05-2009 | 0.0099 | 1839.81 | 0.00% |
23-05-2009 | 0.0099 | 1839.21 | 0.00% |
16-05-2009 | 0.0103 | 1838.73 | 0.00% |
09-05-2009 | 0.0103 | 1838.18 | 0.00% |
02-05-2009 | 0.0103 | 1837.64 | 0.00% |
25-04-2009 | 0.0101 | 1836.84 | 0.00% |
18-04-2009 | 0.0090 | 1835.91 | 0.00% |
11-04-2009 | 0.0086 | 1835.07 | 0.00% |
04-04-2009 | 0.0138 | 1834.93 | 0.00% |
28-03-2009 | 0.0138 | 1834.07 | 0.00% |
21-03-2009 | 0.0138 | 1833.45 | 0.00% |
14-03-2009 | 0.0138 | 1832.81 | 0.00% |
07-03-2009 | 0.0150 | 1832.48 | 0.00% |
28-02-2009 | 0.0160 | 1832.22 | 0.00% |
21-02-2009 | 0.0168 | 1831.76 | 0.00% |
14-02-2009 | 0.0177 | 1831.47 | 0.00% |
07-02-2009 | 0.0177 | 1831.28 | 0.00% |
31-01-2009 | 0.0175 | 1830.87 | 0.00% |
24-01-2009 | 0.0175 | 1830.44 | 0.00% |
17-01-2009 | 0.0195 | 1830.22 | 0.00% |
10-01-2009 | 0.0195 | 1829.99 | 0.00% |
03-01-2009 | 0.0195 | 1829.69 | 0.00% |
27-12-2008 | 0.0210 | 1829.36 | 0.00% |
20-12-2008 | 0.0210 | 1828.97 | 0.00% |
13-12-2008 | 0.0210 | 1828.61 | 0.00% |
06-12-2008 | 0.0210 | 1828.41 | 0.00% |
29-11-2008 | 0.0210 | 1828.11 | 0.00% |
22-11-2008 | 0.0210 | 1827.65 | 0.00% |
15-11-2008 | 0.0218 | 1827.16 | 0.00% |
08-11-2008 | 0.0210 | 1826.45 | 0.00% |
01-11-2008 | 0.0210 | 1825.63 | 0.00% |
25-10-2008 | 0.0210 | 1824.82 | 0.00% |
18-10-2008 | 0.0210 | 1824.06 | 0.00% |
11-10-2008 | 0.0214 | 1823.22 | 0.00% |
04-10-2008 | 0.0210 | 1822.27 | 0.00% |
27-09-2008 | 0.0210 | 1821.37 | 0.00% |
20-09-2008 | 0.0220 | 1820.81 | 0.00% |
13-09-2008 | 0.0210 | 1820.19 | 0.00% |
06-09-2008 | 0.0220 | 1819.81 | 0.00% |
30-08-2008 | 0.0210 | 1819.19 | 0.00% |
23-08-2008 | 0.0220 | 1818.78 | 0.00% |
16-08-2008 | 0.0210 | 1818.23 | 0.00% |
09-08-2008 | 0.0210 | 1817.66 | 0.00% |
02-08-2008 | 0.0187 | 1816.8 | 0.00% |
26-07-2008 | 0.0183 | 1815.91 | 0.00% |
19-07-2008 | 0.0187 | 1815.19 | 0.00% |
12-07-2008 | 0.0175 | 1814.38 | 0.00% |
05-07-2008 | 0.0156 | 1813.52 | 0.00% |
28-06-2008 | 0.0171 | 1813.02 | 0.00% |
21-06-2008 | 0.0164 | 1812.13 | 0.00% |
14-06-2008 | 0.0164 | 1811.29 | 0.00% |
07-06-2008 | 0.0156 | 1810.51 | 0.00% |
31-05-2008 | 0.0164 | 1810.16 | 0.00% |
24-05-2008 | 0.0143 | 1809.12 | 0.00% |
17-05-2008 | 0.0160 | 1808.22 | 0.00% |
10-05-2008 | 0.0132 | 1807.19 | 0.00% |
03-05-2008 | 0.0136 | 1806.35 | 0.00% |
26-04-2008 | 0.0125 | 1805.42 | 0.00% |
19-04-2008 | 0.0121 | 1804.41 | 0.00% |
12-04-2008 | 0.0132 | 1803.53 | 0.00% |
05-04-2008 | 0.0137 | 1803.22 | 0.00% |
29-03-2008 | 0.0164 | 1803.15 | 0.00% |
22-03-2008 | 0.0175 | 1802.88 | 0.00% |
15-03-2008 | 0.0154 | 1802.04 | 0.00% |
08-03-2008 | 0.0154 | 1801.46 | 0.00% |
01-03-2008 | 0.0154 | 1801.03 | 0.00% |
23-02-2008 | 0.0148 | 1800.23 | 0.00% |
16-02-2008 | 0.0148 | 1799.42 | 0.00% |
09-02-2008 | 0.0148 | 1798.7 | 0.00% |
02-02-2008 | 0.0165 | 1798.49 | 0.00% |
26-01-2008 | 0.0154 | 1798.04 | 0.00% |
19-01-2008 | 0.0154 | 1797.57 | 0.00% |
12-01-2008 | 0.0154 | 1797.27 | 0.00% |
05-01-2008 | 0.0164 | 1797.03 | 0.00% |
29-12-2007 | 0.0187 | 1796.89 | 0.00% |
22-12-2007 | 0.0175 | 1796.28 | 0.00% |
15-12-2007 | 0.0164 | 1795.56 | 0.00% |
08-12-2007 | 0.0164 | 1794.95 | 0.00% |
01-12-2007 | 0.0164 | 1794.52 | 0.00% |
24-11-2007 | 0.0148 | 1793.61 | 0.00% |
17-11-2007 | 0.0148 | 1792.75 | 0.00% |
10-11-2007 | 0.0148 | 1791.92 | 0.00% |
03-11-2007 | 0.0148 | 1791.42 | 0.00% |
27-10-2007 | 0.0148 | 1790.79 | 0.00% |
20-10-2007 | 0.0175 | 1790.57 | 0.00% |
13-10-2007 | 0.0160 | 1789.94 | 0.00% |
06-10-2007 | 0.0154 | 1789.4 | 0.00% |
29-09-2007 | 0.0154 | 1788.75 | 0.00% |
22-09-2007 | 0.0170 | 1788.47 | 0.00% |
15-09-2007 | 0.0136 | 1787.59 | 0.00% |
08-09-2007 | 0.0136 | 1786.9 | 0.00% |
01-09-2007 | 0.0136 | 1786.13 | 0.00% |
25-08-2007 | 0.0136 | 1785.33 | 0.00% |
18-08-2007 | 0.0144 | 1784.61 | 0.00% |
11-08-2007 | 0.0121 | 1783.81 | 0.00% |
04-08-2007 | 0.0082 | 1782.29 | 0.00% |
28-07-2007 | 0.0079 | 1782.03 | 0.00% |
21-07-2007 | 0.0078 | 1782.0 | 0.00% |
14-07-2007 | 0.0078 | 1781.87 | 0.00% |
07-07-2007 | 0.0086 | 1781.12 | 0.00% |
30-06-2007 | 0.0136 | 1781.33 | 0.00% |
23-06-2007 | 0.0090 | 1780.04 | 0.00% |
16-06-2007 | 0.0090 | 1779.2 | 0.00% |
09-06-2007 | 0.0090 | 1778.1 | 0.00% |
02-06-2007 | 0.0171 | 1778.61 | 0.00% |
26-05-2007 | 0.0171 | 1778.66 | 0.00% |
19-05-2007 | 0.0171 | 1777.77 | 0.00% |
12-05-2007 | 0.0171 | 1776.89 | 0.00% |
05-05-2007 | 0.0171 | 1776.08 | 0.00% |
28-04-2007 | 0.0171 | 1775.21 | 0.00% |
21-04-2007 | 0.0171 | 1774.35 | 0.00% |
14-04-2007 | 0.0171 | 1773.38 | 0.00% |
07-04-2007 | 0.0171 | 1772.92 | 0.00% |
31-03-2007 | 0.0193 | 1771.3 | 0.00% |
24-03-2007 | 0.0193 | 1769.59 | 0.00% |
17-03-2007 | 0.0193 | 1768.18 | 0.00% |
10-03-2007 | 0.0193 | 1767.82 | 0.00% |
03-03-2007 | 0.0193 | 1767.68 | 0.00% |
24-02-2007 | 0.0193 | 1767.55 | 0.00% |
17-02-2007 | 0.0193 | 1767.33 | 0.00% |
10-02-2007 | 0.0193 | 1767.14 | 0.00% |
03-02-2007 | 0.0193 | 1766.92 | 0.00% |
27-01-2007 | 0.0180 | 1766.49 | 0.00% |
20-01-2007 | 0.0180 | 1766.06 | 0.00% |
13-01-2007 | 0.0180 | 1765.69 | 0.00% |
06-01-2007 | 0.0180 | 1764.9 | 0.00% |
30-12-2006 | 0.0180 | 1763.27 | 0.00% |
23-12-2006 | 0.0180 | 1762.28 | 0.00% |
16-12-2006 | 0.0180 | 1761.8 | 0.00% |
09-12-2006 | 0.0180 | 1761.43 | 0.00% |
02-12-2006 | 0.0180 | 1761.15 | 0.00% |
25-11-2006 | 0.0180 | 1760.94 | 0.00% |
18-11-2006 | 0.0180 | 1760.71 | 0.00% |
11-11-2006 | 0.0180 | 1760.38 | 0.00% |
04-11-2006 | 0.0180 | 1760.05 | 0.00% |
28-10-2006 | 0.0180 | 1759.74 | 0.00% |
21-10-2006 | 0.0180 | 1759.39 | 0.00% |
14-10-2006 | 0.0180 | 1759.03 | 0.00% |
07-10-2006 | 0.0180 | 1758.74 | 0.00% |
30-09-2006 | 0.0180 | 1758.39 | 0.00% |
23-09-2006 | 0.0180 | 1758.04 | 0.00% |
16-09-2006 | 0.0167 | 1757.49 | 0.00% |
09-09-2006 | 0.0167 | 1757.24 | 0.00% |
02-09-2006 | 0.0167 | 1757.08 | 0.00% |
26-08-2006 | 0.0167 | 1756.97 | 0.00% |
19-08-2006 | 0.0167 | 1756.87 | 0.00% |
12-08-2006 | 0.0167 | 1756.64 | 0.00% |
05-08-2006 | 0.0167 | 1756.51 | 0.00% |
29-07-2006 | 0.0167 | 1756.44 | 0.00% |
22-07-2006 | 0.0167 | 1756.36 | 0.00% |
15-07-2006 | 0.0167 | 1756.29 | 0.00% |
08-07-2006 | 0.0167 | 1756.26 | 0.00% |
01-07-2006 | 0.0140 | 1755.95 | 0.00% |
24-06-2006 | 0.0140 | 1755.6 | 0.00% |
17-06-2006 | 0.0140 | 1755.13 | 0.00% |
10-06-2006 | 0.0140 | 1754.68 | 0.00% |
03-06-2006 | 0.0140 | 1754.21 | 0.00% |
27-05-2006 | 0.0140 | 1753.78 | 0.00% |
20-05-2006 | 0.0140 | 1753.28 | 0.00% |
13-05-2006 | 0.0140 | 1752.76 | 0.00% |
06-05-2006 | 0.0140 | 1752.25 | 0.00% |
29-04-2006 | 0.0140 | 1751.66 | 0.00% |
22-04-2006 | 0.0140 | 1751.05 | 0.00% |
15-04-2006 | 0.0123 | 1750.25 | 0.00% |
08-04-2006 | 0.0123 | 1749.42 | 0.00% |
01-04-2006 | 0.0123 | 1748.6 | 0.00% |
25-03-2006 | 0.0123 | 1747.64 | 0.00% |
18-03-2006 | 0.0123 | 1746.73 | 0.00% |
11-03-2006 | 0.0123 | 1745.92 | 0.00% |
04-03-2006 | 0.0123 | 1745.1 | 0.00% |
25-02-2006 | 0.0123 | 1744.32 | 0.00% |
18-02-2006 | 0.0123 | 1743.54 | 0.00% |
11-02-2006 | 0.0123 | 1742.99 | 0.00% |
04-02-2006 | 0.0123 | 1742.49 | 0.00% |
28-01-2006 | 0.0123 | 1742.02 | 0.00% |
21-01-2006 | 0.0123 | 1741.55 | 0.00% |
14-01-2006 | 0.0123 | 1741.06 | 0.00% |
07-01-2006 | 0.0123 | 1740.57 | 0.00% |
31-12-2005 | 0.0123 | 1740.15 | 0.00% |
24-12-2005 | 0.0123 | 1739.68 | 0.00% |
17-12-2005 | 0.0123 | 1739.2499 | 0.00% |
10-12-2005 | 0.0123 | 1738.81 | 0.00% |
03-12-2005 | 0.0123 | 1738.4 | 0.00% |
26-11-2005 | 0.0123 | 1738.04 | 0.00% |
19-11-2005 | 0.0123 | 1737.69 | 0.00% |
12-11-2005 | 0.0123 | 1737.2399 | 0.00% |
05-11-2005 | 0.0123 | 1736.82 | 0.00% |
29-10-2005 | 0.0123 | 1736.51 | 0.00% |
22-10-2005 | 0.0123 | 1736.18 | 0.00% |
15-10-2005 | 0.0123 | 1735.91 | 0.00% |
08-10-2005 | 0.0123 | 1735.7 | 0.00% |
01-10-2005 | 0.0123 | 1735.44 | 0.00% |
24-09-2005 | 0.0123 | 1735.18 | 0.00% |
17-09-2005 | 0.0123 | 1734.93 | 0.00% |
10-09-2005 | 0.0123 | 1734.72 | 0.00% |
03-09-2005 | 0.0123 | 1734.47 | 0.00% |
27-08-2005 | 0.0123 | 1734.24 | 0.00% |
20-08-2005 | 0.0123 | 1733.91 | 0.00% |
13-08-2005 | 0.0123 | 1733.56 | 0.00% |
06-08-2005 | 0.0123 | 1733.25 | 0.00% |
30-07-2005 | 0.0123 | 1732.9699 | 0.00% |
23-07-2005 | 0.0123 | 1732.49 | 0.00% |
16-07-2005 | 0.0123 | 1732.2099 | 0.00% |
09-07-2005 | 0.0123 | 1731.9 | 0.00% |
02-07-2005 | 0.0123 | 1731.56 | 0.00% |
25-06-2005 | 0.0123 | 1731.26 | 0.00% |
18-06-2005 | 0.0123 | 1731.0199 | 0.00% |
11-06-2005 | 0.0123 | 1730.74 | 0.00% |
04-06-2005 | 0.0123 | 1730.48 | 0.00% |
28-05-2005 | 0.0123 | 1730.21 | 0.00% |
21-05-2005 | 0.0123 | 1729.93 | 0.00% |
14-05-2005 | 0.0124 | 1729.43 | 0.00% |
07-05-2005 | 0.0124 | 1729.22 | 0.00% |
30-04-2005 | 0.0124 | 1729.06 | 0.00% |
23-04-2005 | 0.0124 | 1728.86 | 0.00% |
16-04-2005 | 0.0124 | 1728.67 | 0.00% |
09-04-2005 | 0.0115 | 1728.4 | 0.00% |
02-04-2005 | 0.0115 | 1728.1 | 0.00% |
26-03-2005 | 0.0115 | 1726.96 | 0.00% |
19-03-2005 | 0.0115 | 1726.32 | 0.00% |
12-03-2005 | 0.0115 | 1726.01 | 0.00% |
05-03-2005 | 0.0115 | 1725.85 | 0.00% |
26-02-2005 | 0.0115 | 1725.32 | 0.00% |
19-02-2005 | 0.0115 | 1723.63 | 0.00% |
12-02-2005 | 0.0115 | 1724.22 | 0.00% |
05-02-2005 | 0.0115 | 1723.9799 | 0.00% |
29-01-2005 | 0.0115 | 1723.76 | 0.00% |
22-01-2005 | 0.0115 | 1723.47 | 0.00% |
15-01-2005 | 0.0115 | 1723.2 | 0.00% |
08-01-2005 | 0.0115 | 1722.95 | 0.00% |
01-01-2005 | 0.0115 | 1722.56 | 0.00% |
25-12-2004 | 0.0115 | 1721.58 | 0.00% |
18-12-2004 | 0.0115 | 1721.09 | 0.00% |
11-12-2004 | 0.0115 | 1720.7999 | 0.00% |
04-12-2004 | 0.0115 | 1720.57 | 0.00% |
27-11-2004 | 0.0115 | 1720.35 | 0.00% |
20-11-2004 | 0.0115 | 1719.97 | 0.00% |
13-11-2004 | 0.0115 | 1719.5 | 0.00% |
06-11-2004 | 0.0115 | 1719.2699 | 0.00% |
30-10-2004 | 0.0115 | 1719.06 | 0.00% |
23-10-2004 | 0.0115 | 1718.9 | 0.00% |
16-10-2004 | 0.0115 | 1718.74 | 0.00% |
09-10-2004 | 0.0115 | 1718.61 | 0.00% |
02-10-2004 | 0.0115 | 1718.47 | 0.00% |
25-09-2004 | 0.0115 | 1718.35 | 0.00% |
18-09-2004 | 0.0115 | 1718.24 | 0.00% |
11-09-2004 | 0.0115 | 1718.2 | 0.00% |
04-09-2004 | 0.0115 | 1718.16 | 0.00% |
28-08-2004 | 0.0115 | 1718.17 | 0.00% |
21-08-2004 | 0.0115 | 1718.1 | 0.00% |
14-08-2004 | 0.0115 | 1718.04 | 0.00% |
07-08-2004 | 0.0115 | 1717.97 | 0.00% |
31-07-2004 | 0.0115 | 1717.93 | 0.00% |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools that may help you in your mutual fund investments. Mutual Fund Distributors wanting to display Mutual Fund Research on their website may write to pradip@advisorkhoj.com for APIs. We would be happy to get your feedback, suggestions. Please leave your comments below.