1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | TER (%) | Rtn. (%) |
Rank | Rtn. (%) |
Rank | Rtn. (%) |
Rank | Rtn. (%) |
Rank | Since Launch Rtn. (%) |
Invesco India MidCap Gr | 19-04-2007 | 5,776.73 | 1.82 | 18.11 | 1/29 | 23.44 | 4/25 | 29.71 | 10/24 | 16.83 | 6/20 | 16.57 |
Edelweiss MidCap Reg Gr | 26-12-2007 | 8,633.85 | 1.7 | 15.71 | 2/29 | 23.4 | 5/25 | 32.7 | 5/24 | 17.61 | 2/20 | 13.74 |
Motilal Oswal Midcap Fund Reg Gr | Invest Online | 02-02-2014 | 25,985.81 | 1.57 | 14.46 | 3/29 | 26.89 | 1/25 | 36.39 | 1/24 | 17.67 | 1/20 | 22.28 |
Franklin India Prima Fund Gr | 01-12-1993 | 11,443.03 | 1.8 | 13.2 | 4/29 | 21.81 | 8/25 | 27.78 | 16/24 | 14.91 | 12/20 | 19.22 |
WhiteOak Capital Mid Cap Fund Reg Gr | 07-09-2022 | 2,744.56 | 1.96 | 11.85 | 5/29 | - | - | - | - | - | - | 22.96 |
Sundaram MidCap Gr | 01-07-2002 | 11,335.14 | 1.74 | 11.59 | 6/29 | 22.4 | 7/25 | 29.22 | 14/24 | 14.86 | 14/20 | 23.79 |
Nippon India Growth Fund Gr Gr | 05-10-1995 | 33,155.97 | 1.58 | 11.48 | 7/29 | 23.77 | 3/25 | 33.37 | 2/24 | 17.4 | 3/20 | 22.31 |
Kotak Emerging Equity Sch Gr | Invest Online | 30-03-2007 | 48,128.71 | 1.46 | 10.98 | 8/29 | 18.66 | 14/25 | 29.86 | 8/24 | 17.01 | 5/20 | 14.78 |
HDFC Mid-Cap Opportunities Gr | 25-06-2007 | 72,610.08 | 1.42 | 9.72 | 9/29 | 24.64 | 2/25 | 32.71 | 4/24 | 17.31 | 4/20 | 17.52 |
Axis MidCap Reg Gr | Invest Online | 06-02-2011 | 28,063.16 | 1.58 | 9.62 | 10/29 | 16.44 | 21/25 | 23.92 | 22/24 | 15.51 | 8/20 | 17.93 |
DSP MidCap Reg Gr | 05-11-2006 | 17,203.59 | 1.7 | 8.16 | 11/29 | 15.89 | 22/25 | 22.01 | 24/24 | 14.41 | 18/20 | 15.11 |
PGIM India MidCap Opportunities Reg Gr | Invest Online | 05-12-2013 | 10,302.07 | 1.71 | 7.95 | 12/29 | 13.25 | 25/25 | 29.59 | 12/24 | 14.76 | 15/20 | 16.97 |
LIC MF Mid Cap Fund Reg Gr | Invest Online | 02-02-2017 | 301.59 | 2.48 | 7.57 | 13/29 | 17.64 | 15/25 | 25.82 | 21/24 | - | - | 12.71 |
Bandhan Midcap Fund Reg Gr | Invest Online | 05-08-2022 | 1,490.9 | 2.11 | 7.22 | 14/29 | - | - | - | - | - | - | 18.57 |
SBI Magnum MidCap Reg Gr | Invest Online | 29-03-2005 | 20,890.26 | 1.67 | 7.02 | 15/29 | 16.84 | 17/25 | 31.03 | 6/24 | 14.95 | 11/20 | 16.76 |
Canara Robeco Mid Cap Fund Reg Gr | Invest Online | 01-12-2022 | 2,607.8 | 1.97 | 6.86 | 16/29 | - | - | - | - | - | - | 19.78 |
ABSL MidCap Gr | 05-10-2002 | 5,502.1 | 1.92 | 6.8 | 17/29 | 16.61 | 20/25 | 28.3 | 15/24 | 13.5 | 20/20 | 20.94 |
Union MidCap Reg Gr | 23-03-2020 | 1,312.57 | 2.13 | 6.53 | 18/29 | 16.63 | 19/25 | 29.71 | 11/24 | - | - | 32.35 |
HSBC Midcap Fund Reg Growth | 09-08-2004 | 10,362 | 1.74 | 6.17 | 19/29 | 20.3 | 10/25 | 26.2 | 20/24 | 15.5 | 9/20 | 18.75 |
BARODA BNP PARIBAS Mid Cap Fund Gr | 02-05-2006 | 1,981.66 | 1.99 | 6.0 | 20/29 | 17.6 | 16/25 | 27.64 | 17/24 | 15.12 | 10/20 | 12.55 |
UTI MidCap Gr | 05-08-2005 | 10,649.44 | 1.76 | 5.34 | 21/29 | 15.05 | 24/25 | 26.96 | 19/24 | 13.68 | 19/20 | 15.64 |
Mahindra Manulife Mid Cap Fund Reg Gr | 05-01-2018 | 3,397.92 | 1.89 | 5.07 | 22/29 | 21.75 | 9/25 | 29.75 | 9/24 | - | - | 18.06 |
ICICI Pru MidCap Gr | 10-10-2004 | 5,796.46 | 1.93 | 4.97 | 23/29 | 18.79 | 11/25 | 30.29 | 7/24 | 14.53 | 16/20 | 17.32 |
JM Midcap Fund Reg Gr | 21-11-2022 | 1,249.12 | 2.12 | 4.87 | 24/29 | - | - | - | - | - | - | 26.74 |
Mirae Asset MidCap Reg | Invest Online | 01-07-2019 | 14,920.07 | 1.7 | 3.35 | 25/29 | 16.74 | 18/25 | 29.29 | 13/24 | - | - | 23.03 |
Tata Mid Cap Gr Fund Reg Gr | 01-07-1994 | 4,331.09 | 1.88 | 3.22 | 26/29 | 18.74 | 13/25 | 27.22 | 18/24 | 14.9 | 13/20 | 14.59 |
ITI Mid Cap Fund Reg Gr | 05-03-2021 | 1,091.64 | 2.07 | 2.68 | 27/29 | 22.5 | 6/25 | - | - | - | - | 17.73 |
Helios Mid Cap Fund Reg Plan Gr Plan | 13-03-2025 | 241 | 2.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.86 |
Taurus Mid Cap Reg Gr | 05-09-1994 | 114.44 | 2.52 | -4.26 | 28/29 | 15.17 | 23/25 | 23.62 | 23/24 | 14.51 | 17/20 | 8.24 |
Quant MidCap Gr | 26-02-2001 | 8,382.13 | 1.77 | -7.13 | 29/29 | 18.78 | 12/25 | 33.32 | 3/24 | 16.48 | 7/20 | 13.47 |
Category Average | - | - | - | 7.42 | - | 19.35 | - | 29.02 | - | 15.57 | - | 17.88 |
NIFTY MIDCAP 150 TRI | - | - | - | 6.81 | - | 21.75 | - | 32.9 | - | 18.09 | - | 17.44 |
Mutual Fund Trailing Returns show returns of various periods. The returns can be sorted from highest to lowest to find the Top and Best Performing Mutual Funds in each category. You can find Mutual Fund returns for the period 1 week, 1 month, 3 months, 6 months, I year, 3 years, 5 years, 10 years, Since Inception and YTD (Year to Date). In the trailing returns all the schemes have been considered irrespective of Scheme AUM.
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.