Scheme Name | Inception Date | Latest NAV Date | Latest NAV | 52 Week Highest NAV Date | 52 Week Highest NAV | Change Percentage (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
BARODA BNP PARIBAS Mid Cap Fund IDCW | 01-01-2013 | 03-07-2025 | 57.7239 | 01-10-2024 | 66.7336 | 13.50 |
Quant MidCap Gr | 26-02-2001 | 03-07-2025 | 221.7227 | 15-07-2024 | 253.4767 | 12.53 |
Quant MidCap IDCW | 26-02-2001 | 03-07-2025 | 78.8231 | 15-07-2024 | 90.1111 | 12.53 |
ABSL MidCap IDCW | 03-10-2002 | 03-07-2025 | 58.96 | 01-10-2024 | 67.16 | 12.21 |
DSP MidCap Reg IDCW | 14-11-2006 | 03-07-2025 | 30.715 | 01-10-2024 | 34.646 | 11.35 |
Motilal Oswal Midcap Fund Reg IDCW | Invest Online | 24-02-2014 | 03-07-2025 | 50.9492 | 16-12-2024 | 57.3941 | 11.23 |
PGIM India Midcap Fund Reg IDCW Payout | Invest Online | 02-12-2013 | 03-07-2025 | 25.71 | 23-09-2024 | 28.91 | 11.07 |
Axis MidCap Reg IDCW | Invest Online | 18-02-2011 | 03-07-2025 | 42.76 | 24-09-2024 | 47.83 | 10.60 |
Mirae Asset MidCap Reg IDCW | Invest Online | 29-07-2019 | 03-07-2025 | 25.901 | 01-10-2024 | 28.971 | 10.60 |
Sundaram MidCap Reg IDCW | 30-07-2002 | 03-07-2025 | 69.0452 | 24-09-2024 | 77.1656 | 10.52 |
Nippon India Growth Fund IDCW IDCW | 08-10-1995 | 03-07-2025 | 122.1167 | 24-09-2024 | 134.8342 | 9.43 |
Franklin India Prima Fund IDCW | 01-12-1993 | 03-07-2025 | 95.6774 | 24-09-2024 | 105.6079 | 9.40 |
Mahindra Manulife Mid Cap Fund Reg IDCW | 22-01-2018 | 03-07-2025 | 26.3051 | 24-09-2024 | 28.9527 | 9.14 |
HDFC Mid Cap Fund IDCW | Invest Online | 25-06-2007 | 03-07-2025 | 54.205 | 24-09-2024 | 59.582 | 9.02 |
Motilal Oswal Midcap Fund Reg Gr | Invest Online | 02-02-2014 | 03-07-2025 | 104.9397 | 16-12-2024 | 114.6954 | 8.51 |
ICICI Pru MidCap IDCW | 28-10-2004 | 03-07-2025 | 43.16 | 24-09-2024 | 46.78 | 7.74 |
HSBC Midcap Fund Reg IDCW | 09-08-2004 | 03-07-2025 | 81.0601 | 26-08-2024 | 87.5336 | 7.40 |
JM Midcap Fund Reg IDCW | 21-11-2022 | 03-07-2025 | 19.3218 | 24-09-2024 | 20.8612 | 7.38 |
JM Midcap Fund Reg Gr | 21-11-2022 | 03-07-2025 | 19.3218 | 24-09-2024 | 20.8612 | 7.38 |
Invesco India MidCap IDCW | 19-04-2007 | 03-07-2025 | 62.08 | 16-12-2024 | 66.98 | 7.32 |
HSBC Midcap Fund Reg Growth | 09-08-2004 | 03-07-2025 | 396.4277 | 17-12-2024 | 422.1763 | 6.10 |
ITI Mid Cap Fund Reg IDCW | 05-03-2021 | 03-07-2025 | 20.4495 | 27-09-2024 | 21.7745 | 6.09 |
ITI Mid Cap Fund Reg Gr | 05-03-2021 | 03-07-2025 | 21.4016 | 27-09-2024 | 22.7883 | 6.09 |
Bandhan Midcap Fund Reg IDCW | Invest Online | 18-08-2022 | 03-07-2025 | 17.455 | 24-09-2024 | 18.564 | 5.97 |
Bandhan Midcap Fund Reg Gr | Invest Online | 05-08-2022 | 03-07-2025 | 17.454 | 24-09-2024 | 18.563 | 5.97 |
ABSL MidCap Gr | 05-10-2002 | 03-07-2025 | 793.78 | 01-10-2024 | 842.23 | 5.75 |
Taurus Mid Cap Reg IDCW Pay | 01-01-2009 | 03-07-2025 | 111.28 | 27-08-2024 | 117.4 | 5.21 |
Taurus Mid Cap Reg Gr | 05-09-1994 | 03-07-2025 | 124.85 | 27-08-2024 | 131.7 | 5.20 |
UTI MidCap-Income | 07-04-2004 | 03-07-2025 | 145.5925 | 24-09-2024 | 153.5522 | 5.18 |
UTI MidCap Gr | 05-08-2005 | 03-07-2025 | 307.6707 | 24-09-2024 | 324.4912 | 5.18 |
Tata Mid Cap Gr Fund Reg IDCW | 31-03-2004 | 03-07-2025 | 120.5219 | 27-09-2024 | 127.0201 | 5.12 |
Tata Mid Cap Gr Fund Reg Gr | 01-07-1994 | 03-07-2025 | 436.648 | 27-09-2024 | 460.1918 | 5.12 |
BARODA BNP PARIBAS Mid Cap Fund Gr | 02-05-2006 | 03-07-2025 | 101.5484 | 01-10-2024 | 107.0008 | 5.10 |
Mahindra Manulife Mid Cap Fund Reg Gr | 05-01-2018 | 03-07-2025 | 33.7279 | 24-09-2024 | 35.5283 | 5.07 |
Canara Robeco Mid Cap Fund Reg IDCW | Invest Online | 02-12-2022 | 03-07-2025 | 16.84 | 24-09-2024 | 17.73 | 5.02 |
LIC MF Mid Cap Fund Reg Gr | Invest Online | 02-02-2017 | 03-07-2025 | 29.8102 | 24-09-2024 | 31.3153 | 4.81 |
LIC MF Mid Cap Fund Reg IDCW | Invest Online | 02-02-2017 | 03-07-2025 | 27.9774 | 24-09-2024 | 29.3901 | 4.81 |
SBI MIDCAP FUND Reg PLAN Gr | Invest Online | 29-03-2005 | 03-07-2025 | 240.5333 | 24-09-2024 | 251.0105 | 4.17 |
SBI Midcap Fund Reg Plan IDCW | Invest Online | 29-03-2005 | 03-07-2025 | 98.2852 | 24-09-2024 | 102.5663 | 4.17 |
Union MidCap Reg IDCW | Invest Online | 23-03-2020 | 03-07-2025 | 47.86 | 23-09-2024 | 49.72 | 3.74 |
Union MidCap Reg Gr | Invest Online | 23-03-2020 | 03-07-2025 | 47.86 | 23-09-2024 | 49.72 | 3.74 |
Sundaram MidCap Gr | 01-07-2002 | 03-07-2025 | 1390.5532 | 24-09-2024 | 1442.2719 | 3.59 |
DSP MidCap Reg Gr | 05-11-2006 | 03-07-2025 | 148.256 | 01-10-2024 | 153.736 | 3.56 |
Mirae Asset MidCap Reg | Invest Online | 01-07-2019 | 03-07-2025 | 36.454 | 01-10-2024 | 37.663 | 3.21 |
PGIM India Midcap Fund Reg Gr | Invest Online | 05-12-2013 | 03-07-2025 | 65.63 | 23-09-2024 | 67.39 | 2.61 |
Axis MidCap Reg Gr | Invest Online | 06-02-2011 | 03-07-2025 | 114.81 | 24-09-2024 | 117.71 | 2.46 |
Canara Robeco Mid Cap Fund Reg Gr | Invest Online | 01-12-2022 | 03-07-2025 | 17.38 | 24-09-2024 | 17.74 | 2.03 |
Nippon India Growth Fund Gr Gr | 05-10-1995 | 03-07-2025 | 4204.2274 | 24-09-2024 | 4280.436 | 1.78 |
Franklin India Prima Fund Gr | 01-12-1993 | 03-07-2025 | 2818.1152 | 24-09-2024 | 2856.5885 | 1.35 |
WhiteOak Capital Mid Cap Fund Reg Gr | 07-09-2022 | 03-07-2025 | 19.354 | 16-12-2024 | 19.571 | 1.11 |
WhiteOak Capital Mid Cap Fund Reg IDCW | 07-09-2022 | 03-07-2025 | 19.354 | 16-12-2024 | 19.571 | 1.11 |
Kotak Midcap Fund Gr | Invest Online | 30-03-2007 | 03-07-2025 | 136.853 | 16-12-2024 | 137.749 | 0.65 |
Kotak Midcap Fund Payout of IDCW | Invest Online | 30-03-2007 | 03-07-2025 | 75.164 | 16-12-2024 | 75.655 | 0.65 |
Edelweiss MidCap Reg IDCW | 26-12-2007 | 03-07-2025 | 59.567 | 16-12-2024 | 59.948 | 0.64 |
Edelweiss MidCap Reg Gr | 26-12-2007 | 03-07-2025 | 103.32 | 16-12-2024 | 103.98 | 0.63 |
HDFC Mid Cap Fund Gr | Invest Online | 25-06-2007 | 03-07-2025 | 196.702 | 02-07-2025 | 196.958 | 0.13 |
Invesco India MidCap Gr | 19-04-2007 | 03-07-2025 | 181.12 | 30-06-2025 | 181.28 | 0.09 |
ICICI Pru MidCap Gr | 10-10-2004 | 03-07-2025 | 305.86 | 03-07-2025 | 305.86 | 0.00 |
Helios Mid Cap Fund Reg Plan Gr Plan | 13-03-2025 | 03-07-2025 | 11.93 | 30-06-2025 | 11.93 | 0.00 |
Helios Mid Cap Fund Reg Plan IDCW | 13-03-2025 | 03-07-2025 | 11.93 | 30-06-2025 | 11.93 | 0.00 |
Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.